Registro de explotaciones ganaderas - Laukiz
-
Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio.
Datos y recursos
Registro de explotaciones ganaderas - Laukiz 2021
Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2021.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | USTIATEGI MOTA/TIPO EXPLOTACION | ESPEZIE/ESPECIE | AUTOKONTSUMO/AUTOCONSUMO | EKOIZTEKO AHALMENA/CAPACIDAD PRODUCTIVA | KALIFIKAZIO ZOOTEKNIKOA/CALIFICACION ZOOTECNICA | JASANGARRITASUN/SOSTENIBILIDAD | PRODUKZIO-SISTEMA/SISTEMA PRODUCTIVO | GEHIENEZKO EDUKIERA BURU KOPURUA/CAP MAXIMA NUM CABEZAS | HAZKUNTZA FORMA/FORMA CRIA | ERROLDA/CENSO | ERROLDA-DATA/FECHA CENSO | POLIGONO/POLIGONO | PARTZELA/PARCELA | BARRUTIA/RECINTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Abejas | S | No Profesional | Producción productos apícolas | Convencional | Trashumante | 0 | 10 | 2022-01-11T00:00:00 | 3 | 35 | 4 | |
| 2 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Abejas | N | No Profesional | Producción productos apícolas | Convencional | Trashumante | 0 | 30 | 2022-01-18T00:00:00 | ||||
| 3 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 7 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 4 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 5 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Explotaciones de ocio | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 6 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 7 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 7 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 8 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 5 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 9 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 10 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 9 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 11 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 35 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 3 | 3 | |||
| 12 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 19 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 13 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 11 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 14 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 15 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 16 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 41 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 5 | 54 | 4 | |||
| 17 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 11 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 18 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 11 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 19 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 13 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 20 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 7 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 21 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 10 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 22 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 10 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 113 | 1 | |||
| 23 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 87 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 105 | 2 | |||
| 24 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 144 | 1 | |||
| 25 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 77 | 2 | |||
| 26 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 79 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 27 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 12 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 28 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Explotaciones de ocio | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | 0 | 3 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | |||||||
| 29 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Explotaciones de ocio | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 8 | 1 | 1 | |||
| 30 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 2 | 90 | 2 | |||
| 31 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Cebadero ciclo cerrado | Convencional | 0 | 84 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 105 | 2 | |||
| 32 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 1 | 4 | 1 | |||
| 33 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 8 | 9 | 7 | |||
| 34 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 35 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 36 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 6 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 37 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 38 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 7 | 58 | 3 | |||
| 39 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 9 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 105 | 2 | |||
| 40 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 41 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 42 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 43 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 44 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 6 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 165 | 1 | |||
| 45 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 3 | 3 | |||
| 46 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 1 | 14 | 1 | |||
| 47 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 5 | 14 | 5 | |||
| 48 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 2 | 69 | 1 | |||
| 49 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 1 | 4 | 1 | |
| 50 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 51 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 52 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | |||||
| 53 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 105 | 2 | |
| 54 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 55 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 56 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 57 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Establecimientos para la práctica ecuestre | Convencional | Extensivo | 0 | 3 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | |||||
| 58 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 4 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 59 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 60 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 61 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||
| 62 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Explotaciones no comerciales | Convencional | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 95 | 2 | |||
| 63 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 4 | 3 | 3 | |
| 64 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 2 | 69 | 1 | |
| 65 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Gallinas | S | Granjas de producción para huevos | Convencional | 30 | 0 | 7 | 104 | 1 | ||||
| 66 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 25 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 1 | 4 | 1 | |||
| 67 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 11 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 68 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 30 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 8 | 9 | 7 | |||
| 69 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 65 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 70 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 71 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 5 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 72 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 44 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 73 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 7 | 58 | 3 | |||
| 74 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 75 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 12 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 76 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 39 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 77 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 15 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 78 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 9 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 79 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 14 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 80 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 5 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | ||||||
| 81 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 1 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 3 | 52 | 2 | |||
| 82 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 3 | 50 | 1 | |||
| 83 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 1 | 91 | 1 | |||
| 84 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 5 | 155 | 2 | |||
| 85 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 7 | 104 | 1 | |||
| 86 | ="053" | LAUKIZ | 2021 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 17 | 2022-11-28T09:32:17.863333 | 6 | 67 | 2 |
Se muestran 86 resultados de un total de 86 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Registro de explotaciones ganaderas - Laukiz 2021
- Descripción
- Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2021.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 28-11-2022
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 28-11-2022
