Registro de explotaciones ganaderas - Bedia
-
Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio.
Datos y recursos
Registro de explotaciones ganaderas - Bedia 2024
Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2024.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | USTIATEGI MOTA/TIPO EXPLOTACION | ESPEZIE/ESPECIE | AUTOKONTSUMO/AUTOCONSUMO | EKOIZTEKO AHALMENA/CAPACIDAD PRODUCTIVA | KALIFIKAZIO ZOOTEKNIKOA/CALIFICACION ZOOTECNICA | JASANGARRITASUN/SOSTENIBILIDAD | PRODUKZIO-SISTEMA/SISTEMA PRODUCTIVO | GEHIENEZKO EDUKIERA BURU KOPURUA/CAP MAXIMA NUM CABEZAS | HAZKUNTZA FORMA/FORMA CRIA | ERROLDA/CENSO | ERROLDA-DATA/FECHA CENSO | POLIGONO/POLIGONO | PARTZELA/PARCELA | BARRUTIA/RECINTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 113 | 1 | ||
2 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 7 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 4 | 102 | 4 | ||
3 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 3 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 1 | 31 | 2 | ||
4 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 12 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 5 | 58 | 2 | ||
5 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 11 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 3 | 68 | 2 | ||
6 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Grupo I | Cebadero ciclo cerrado | Convencional | No extensivo | 0 | 1 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 5 | 239 | 2 | |
7 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 1 | 30 | 2 | ||
8 | ="092" | BEDIA | 2024 | Pasto | Bovidos | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 900 | 95188 | 13 | ||
9 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 37 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 4 | 102 | 4 | |||
10 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
11 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
12 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 17 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 3 | 68 | 2 | |||
13 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 5 | 13 | 1 | |||
14 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 1 | 30 | 2 | |||
15 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
16 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
17 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 2 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 113 | 1 | |||
18 | ="092" | BEDIA | 2024 | Pasto | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 900 | 95188 | 13 | |||
19 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 1 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 5 | 58 | 2 | |||
20 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Caprino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 16 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 107 | 2 | |||
21 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Conejos | S | Producción de gazapos para carne | Convencional | 0 | 0 | 4 | 102 | 4 | ||||
22 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Reproducción para silla | Convencional | Extensivo | 0 | 7 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 5 | 147 | 1 | ||
23 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 244 | 3 | |
24 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 4 | 102 | 4 | ||
25 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 1 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 314 | 1 | |
26 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 5 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 4 | 103 | 4 | |
27 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 4 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 375 | 2 | |
28 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 3 | 68 | 2 | |
29 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 3 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 224 | 6 | |
30 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Explotaciones no comerciales | Convencional | Extensivo | 0 | 2 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 4 | 16 | 5 | |
31 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Equidos | N | Pequeña capacidad | Reproducción para producción de carne | Convencional | Extensivo | 0 | 12 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 6 | 23 | 1 | |
32 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Gallinas | N | Granjas de producción para huevos | Convencional | 6000 | Campera | 6000 | 2024-02-12T00:00:00 | 1 | 83 | 5 | ||
33 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Gallinas | S | Granjas de producción para huevos | Convencional | 0 | Abierto | 0 | 4 | 102 | 4 | |||
34 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 4 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
35 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 51 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 113 | 1 | |||
36 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 10 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
37 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 31 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 4 | 102 | 4 | |||
38 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 13 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
39 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 11 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
40 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 78 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 5 | 13 | 1 | |||
41 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 6 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
42 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 12 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 6 | 91 | 1 | |||
43 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 12 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
44 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 311 | 1 | |||
45 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 3 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 314 | 1 | |||
46 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 11 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 1 | 44 | 1 | |||
47 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 5 | 2025-01-30T08:00:01.49 | ||||||
48 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 1 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 5 | 2 | |||
49 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 8 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 375 | 2 | |||
50 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 6 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 309 | 1 | |||
51 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 10 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 13 | 1 | |||
52 | ="092" | BEDIA | 2024 | Pasto | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 900 | 95188 | 13 | |||
53 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 0 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 316 | 3 | |||
54 | ="092" | BEDIA | 2024 | Producción y reproducción | Ovino | N | Reproducción para producción de carne | Convencional | 0 | 15 | 2025-01-30T08:00:01.49 | 2 | 107 | 2 |
Se muestran 54 resultados de un total de 54 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Registro de explotaciones ganaderas - Bedia 2024
- Descripción
- Registro de explotaciones ganaderas sitas en este municipio en el ejercicio 2024.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 30-01-2025
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 30-01-2025