Ir al contenido

Resultados de Elecciones a Juntas Generales y Municipales - Durango

  • Se ofrecen los datos de las Elecciones a Juntas Generales y Municipales de Durango.

FOLLOW


Datos y recursos

Elecciones a Juntas Generales - Durango 2023

Se muestran los resultados de Durango de las elecciones a Juntas Generales.

Explorador de datos

_id EREMUAK/AMBITOS AZALPENA/CONCEPTO ZENTSUA/CENSO ZENBATUTA %/% ESCRUTADO EAJ-PNV EB-AZ EH-BILDU ELKARREKIN POD. ENK.EXI PH PP PSE-EE STOP VOX ZURIAK/BLANCOS BALIOGABEAK/NULOS ABSTENTZIOA/ABSTENCION
1 DURANGO BOTOAK/VOTOS 22650 100 5531 0 5005 982 0 78 890 1367 158 0 245 205 8189
2 DURANGO BOTOEN %/% DE VOTOS 22650 100 38,8 0 35,11 6,89 0 0,55 6,24 9,59 1,11 0 1,72 1,42 36,15
3 01 BARRUTIA-DISTRITO BOTOAK/VOTOS 2950 100 730 0 668 123 0 4 143 148 26 0 26 38 1044
4 01 BARRUTIA-DISTRITO BOTOEN %/% DE VOTOS 2950 100 39,08 0 35,76 6,58 0 0,21 7,66 7,92 1,39 0 1,39 1,99 35,39
5 02 BARRUTIA-DISTRITO BOTOAK/VOTOS 2330 100 571 0 506 79 0 4 79 154 13 0 17 15 892
6 02 BARRUTIA-DISTRITO BOTOEN %/% DE VOTOS 2330 100 40,13 0 35,56 5,55 0 0,28 5,55 10,82 0,91 0 1,19 1,04 38,28
7 03 BARRUTIA-DISTRITO BOTOAK/VOTOS 2969 100 642 0 655 133 0 7 88 147 41 0 37 23 1196
8 03 BARRUTIA-DISTRITO BOTOEN %/% DE VOTOS 2969 100 36,69 0 37,43 7,6 0 0,4 5,03 8,4 2,34 0 2,11 1,3 40,28
9 04 BARRUTIA-DISTRITO BOTOAK/VOTOS 9045 100 2314 0 1829 374 0 18 357 649 51 0 113 84 3256
10 04 BARRUTIA-DISTRITO BOTOEN %/% DE VOTOS 9045 100 40,56 0 32,06 6,56 0 0,32 6,26 11,38 0,89 0 1,98 1,45 36
11 05 BARRUTIA-DISTRITO BOTOAK/VOTOS 5356 100 1274 0 1347 273 0 45 223 269 27 0 52 45 1801
12 05 BARRUTIA-DISTRITO BOTOEN %/% DE VOTOS 5356 100 36,3 0 38,38 7,78 0 1,28 6,35 7,66 0,77 0 1,48 1,27 33,63

Se muestran 12 resultados de un total de 12 elementos.


Información adicional

Título
Elecciones a Juntas Generales - Durango 2023
Descripción
Se muestran los resultados de Durango de las elecciones a Juntas Generales.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
28-05-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
24-06-2023