Ir al contenido

Resultados de Elecciones Europeas

  • Se ofrecen los datos de las Elecciones Europeas en Bizkaia

FOLLOW


Datos y recursos

Elecciones Europeas 2019

Se muestran los resultados de las elecciones Europeas en Bizkaia.

Explorador de datos

_id EREMUAK/AMBITOS AZALPENA/CONCEPTO ZENTSUA/CENSO ZENBATUTA %/% ESCRUTADO ADN ALTER AXSI CEX-CREX-PR CONTIGO CPE CS CV-EC CXE EAJ-PNV EH-BILDU OR FAC I.FEM IGRE IZQP JUNTS M.C.R. MIEL PACMA/ATTAA PACT PCPE-PCPC-P PCTE-ELAK PH PIRATES/EP PODEMOS-IU PP PSE-EE/PSOE PUM+J R0-LV-GVE SAIN VOLT VOX ZURIAK/BLANCOS BALIOGABEAK/NULOS ABSTENTZIOA %/% ABSTENCION
1 BIZKAIA BOTOAK/VOTOS 911770 100 121 339 71 115 125 507 15838 1520 575 226515 108462 156 1238 153 181 2201 110 79 5051 242 619 384 189 309 67161 36178 109843 549 994 99 381 7118 4490 3015 0
2 BIZKAIA BOTOEN %/% DE VOTOS 911770 100 0,02 0,06 0,01 0,02 0,02 0,09 2,68 0,26 0,1 38,27 18,32 0,03 0,21 0,03 0,03 0,37 0,02 0,01 0,85 0,04 0,1 0,06 0,03 0,05 11,35 6,11 18,56 0,09 0,17 0,02 0,06 1,2 0,76 0,51 34,75
3 ABADIÑO BOTOAK/VOTOS 5900 100 1 0 0 1 1 2 81 11 0 1267 1278 0 5 0 1 10 17 2 38 2 1 1 3 0 403 155 643 2 7 0 1 35 51 26 0
4 ABADIÑO BOTOEN %/% DE VOTOS 5900 100 0,02 0 0 0,02 0,02 0,05 2,02 0,27 0 31,53 31,8 0 0,12 0 0,02 0,25 0,42 0,05 0,95 0,05 0,02 0,02 0,07 0 10,03 3,86 16 0,05 0,17 0 0,02 0,87 1,27 0,64 31,44
5 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA BOTOAK/VOTOS 7769 100 2 1 0 0 0 1 75 12 3 2134 972 0 3 1 1 8 0 1 51 6 3 3 2 1 844 94 996 4 7 1 0 46 47 36 0
6 ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA BOTOEN %/% DE VOTOS 7769 100 0,04 0,02 0 0 0 0,02 1,41 0,23 0,06 40,12 18,27 0 0,06 0,02 0,02 0,15 0 0,02 0,96 0,11 0,06 0,06 0,04 0,02 15,87 1,77 18,73 0,08 0,13 0,02 0 0,86 0,88 0,67 31,07
7 AJANGIZ BOTOAK/VOTOS 388 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 114 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 3 0 0 0 0 0 3 1 0
8 AJANGIZ BOTOEN %/% DE VOTOS 388 100 0 0,32 0 0 0 0 0 0 0 36,08 57,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0,63 0,95 0 0 0 0 0 0,95 0,32 18,3
9 ALONSOTEGI BOTOAK/VOTOS 2328 100 0 57 0 0 0 1 25 1 1 744 416 0 1 0 0 1 0 0 10 1 1 2 0 2 166 34 222 1 2 0 3 10 13 12 0
10 ALONSOTEGI BOTOEN %/% DE VOTOS 2328 100 0 3,33 0 0 0 0,06 1,46 0,06 0,06 43,41 24,27 0 0,06 0 0 0,06 0 0 0,58 0,06 0,06 0,12 0 0,12 9,68 1,98 12,95 0,06 0,12 0 0,18 0,58 0,76 0,7 25,86
11 AMOREBIETA-ETXANO BOTOAK/VOTOS 14633 100 0 10 1 2 0 10 135 11 5 4313 2831 1 149 4 3 25 4 5 72 1 17 3 1 2 1001 202 1125 5 28 0 0 47 72 59 0
12 AMOREBIETA-ETXANO BOTOEN %/% DE VOTOS 14633 100 0 0,1 0,01 0,02 0 0,1 1,34 0,11 0,05 42,77 28,07 0,01 1,48 0,04 0,03 0,25 0,04 0,05 0,71 0,01 0,17 0,03 0,01 0,02 9,93 2 11,16 0,05 0,28 0 0 0,47 0,71 0,58 30,68
13 AMOROTO BOTOAK/VOTOS 323 100 0 0 0 1 0 0 0 0 1 116 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0
14 AMOROTO BOTOEN %/% DE VOTOS 323 100 0 0 0 0,42 0 0 0 0 0,42 48,95 46,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,69 0 0,84 0 0 0,42 0 0 0,84 0,42 26,32
15 ARAKALDO BOTOAK/VOTOS 112 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 5 0 0 0 0 0 7 1 0
16 ARAKALDO BOTOEN %/% DE VOTOS 112 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,23 34,48 0 0 0 0 1,15 0 0 1,15 0 0 0 0 0 8,05 1,15 5,75 0 0 0 0 0 8,05 1,14 21,43
17 ARANTZAZU BOTOAK/VOTOS 312 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 119 123 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0
18 ARANTZAZU BOTOEN %/% DE VOTOS 312 100 0 0 0 0 0 0 0,38 0,38 0 44,74 46,24 0 0 0 0 0,38 0 0 0,38 0 0,38 0 0 0 4,14 0 1,88 0 0 0 0 0 1,13 0,37 14,42
19 AREATZA BOTOAK/VOTOS 897 100 0 1 0 0 0 0 4 0 0 312 305 0 1 0 0 11 0 0 6 0 0 1 0 0 29 24 24 0 1 0 0 0 15 6 0
20 AREATZA BOTOEN %/% DE VOTOS 897 100 0 0,14 0 0 0 0 0,54 0 0 42,51 41,55 0 0,14 0 0 1,5 0 0 0,82 0 0 0,14 0 0 3,95 3,27 3,27 0 0,14 0 0 0 2,04 0,81 17,5
21 ARRANKUDIAGA BOTOAK/VOTOS 769 100 0 0 0 0 0 0 9 0 0 297 286 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 22 7 18 0 0 0 0 2 4 1 0
22 ARRANKUDIAGA BOTOEN %/% DE VOTOS 769 100 0 0 0 0 0 0 1,38 0 0 45,69 44 0 0 0 0 0,15 0 0 0,62 0 0 0 0 0 3,38 1,08 2,77 0 0 0 0 0,31 0,62 0,15 15,34
23 ARRATZU BOTOAK/VOTOS 324 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 119 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0
24 ARRATZU BOTOEN %/% DE VOTOS 324 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,63 41,75 0 0 0 0 1,05 0 0 0 0 0 0,35 0 0 2,81 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,35 11,73
25 ARRIETA BOTOAK/VOTOS 483 100 0 0 0 0 0 0 2 2 0 198 118 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 25 0 9 0 0 0 0 0 1 2 0
26 ARRIETA BOTOEN %/% DE VOTOS 483 100 0 0 0 0 0 0 0,55 0,55 0 54,7 32,6 0 0,55 0 0 0,55 0 0 0,55 0 0 0 0 0,28 6,91 0 2,49 0 0 0 0 0 0,28 0,55 24,64
27 ARRIGORRIAGA BOTOAK/VOTOS 9657 100 1 0 0 0 3 2 139 16 3 2267 1549 0 7 0 0 28 0 1 77 2 7 2 3 2 766 193 1064 5 5 0 2 40 56 36 0
28 ARRIGORRIAGA BOTOEN %/% DE VOTOS 9657 100 0,02 0 0 0 0,05 0,03 2,23 0,26 0,05 36,33 24,82 0 0,11 0 0 0,45 0 0,02 1,23 0,03 0,11 0,03 0,05 0,03 12,28 3,09 17,05 0,08 0,08 0 0,03 0,64 0,9 0,57 35,01
29 ARTEA BOTOAK/VOTOS 579 100 0 0 0 0 0 0 4 0 0 236 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 10 8 1 0 0 0 0 2 6 0
30 ARTEA BOTOEN %/% DE VOTOS 579 100 0 0 0 0 0 0 0,82 0 0 48,36 40,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,35 2,05 1,64 0,2 0 0 0 0 0,41 1,21 14,68
31 ARTZENTALES BOTOAK/VOTOS 614 100 0 0 0 0 0 0 5 1 0 255 108 0 0 1 0 5 0 0 2 1 0 2 0 0 36 3 20 0 0 0 0 0 7 10 0
32 ARTZENTALES BOTOEN %/% DE VOTOS 614 100 0 0 0 0 0 0 1,12 0,22 0 57,17 24,22 0 0 0,22 0 1,12 0 0 0,45 0,22 0 0,45 0 0 8,07 0,67 4,48 0 0 0 0 0 1,57 2,19 25,73
33 ATXONDO BOTOAK/VOTOS 1086 100 0 0 0 0 0 0 6 0 0 370 341 1 0 0 0 6 0 0 4 0 0 1 0 1 41 10 56 0 0 0 0 0 5 4 0
34 ATXONDO BOTOEN %/% DE VOTOS 1086 100 0 0 0 0 0 0 0,71 0 0 43,94 40,5 0,12 0 0 0 0,71 0 0 0,48 0 0 0,12 0 0,12 4,87 1,19 6,65 0 0 0 0 0 0,59 0,47 22,1
35 AULESTI BOTOAK/VOTOS 531 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 274 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 3 2 0
36 AULESTI BOTOEN %/% DE VOTOS 531 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,83 70,08 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 1,79 0 1,02 0 0 0 0 0 0,77 0,51 25,99
37 BAKIO BOTOAK/VOTOS 2072 100 0 0 0 0 0 0 15 3 0 761 602 0 3 8 0 18 0 1 10 2 0 1 0 0 102 19 59 3 2 0 0 1 4 10 0
38 BAKIO BOTOEN %/% DE VOTOS 2072 100 0 0 0 0 0 0 0,93 0,19 0 47,15 37,3 0 0,19 0,5 0 1,12 0 0,06 0,62 0,12 0 0,06 0 0 6,32 1,18 3,66 0,19 0,12 0 0 0,06 0,25 0,62 21,62
39 BALMASEDA BOTOAK/VOTOS 6018 100 0 1 0 1 0 3 91 9 2 2045 636 0 1 0 1 18 0 0 22 1 2 5 0 2 398 163 879 2 6 0 0 47 39 68 0
40 BALMASEDA BOTOEN %/% DE VOTOS 6018 100 0 0,02 0 0,02 0 0,07 2,08 0,21 0,05 46,75 14,54 0 0,02 0 0,02 0,41 0 0 0,5 0,02 0,05 0,11 0 0,05 9,1 3,73 20,1 0,05 0,14 0 0 1,07 0,89 1,53 26,19
41 BARAKALDO BOTOAK/VOTOS 79482 100 12 111 8 11 16 35 1343 97 43 14995 5198 18 200 18 12 90 6 5 503 26 57 54 19 33 7434 3038 14530 53 90 9 32 699 318 219 0
42 BARAKALDO BOTOEN %/% DE VOTOS 79482 100 0,02 0,23 0,02 0,02 0,03 0,07 2,73 0,2 0,09 30,53 10,58 0,04 0,41 0,04 0,02 0,18 0,01 0,01 1,02 0,05 0,12 0,11 0,04 0,07 15,14 6,19 29,58 0,11 0,18 0,02 0,07 1,42 0,65 0,44 37,93
43 BARRIKA BOTOAK/VOTOS 1238 100 0 0 0 0 0 1 21 3 0 353 220 0 0 0 0 7 0 1 14 0 0 0 0 0 59 22 86 1 2 0 0 3 12 4 0
44 BARRIKA BOTOEN %/% DE VOTOS 1238 100 0 0 0 0 0 0,12 2,61 0,37 0 43,85 27,33 0 0 0 0 0,87 0 0,12 1,74 0 0 0 0 0 7,33 2,73 10,68 0,12 0,25 0 0 0,37 1,49 0,49 34,65
45 BASAURI BOTOAK/VOTOS 33175 100 3 6 1 6 3 8 434 59 8 7598 2592 3 19 5 6 35 2 3 199 11 12 20 24 26 2682 1131 5302 6 17 2 17 182 147 95 0
46 BASAURI BOTOEN %/% DE VOTOS 33175 100 0,01 0,03 0 0,03 0,01 0,04 2,11 0,29 0,04 36,94 12,6 0,01 0,09 0,02 0,03 0,17 0,01 0,01 0,97 0,05 0,06 0,1 0,12 0,13 13,04 5,5 25,78 0,03 0,08 0,01 0,08 0,88 0,71 0,46 37,71
47 BEDIA BOTOAK/VOTOS 874 100 0 0 0 0 0 0 6 1 1 375 162 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 29 12 40 0 1 0 0 6 14 3 0
48 BEDIA BOTOEN %/% DE VOTOS 874 100 0 0 0 0 0 0 0,92 0,15 0,15 57,52 24,85 0 0 0 0 0 0 0 0,61 0 0 0,15 0 0 4,45 1,84 6,13 0 0,15 0 0 0,92 2,15 0,46 25,06
49 BERANGO BOTOAK/VOTOS 5452 100 0 0 0 0 2 2 149 15 2 1432 777 0 2 1 0 12 0 0 45 1 2 1 2 0 415 217 548 3 5 0 1 44 24 24 0
50 BERANGO BOTOEN %/% DE VOTOS 5452 100 0 0 0 0 0,05 0,05 4,02 0,41 0,05 38,68 20,99 0 0,05 0,03 0 0,32 0 0 1,22 0,03 0,05 0,03 0,05 0 11,21 5,86 14,8 0,08 0,14 0 0,03 1,19 0,65 0,64 31,66
51 BERMEO BOTOAK/VOTOS 13222 100 0 2 1 2 2 5 39 18 0 4795 2683 2 8 1 1 41 0 0 42 1 4 3 2 4 514 72 375 3 3 1 3 15 43 99 0
52 BERMEO BOTOEN %/% DE VOTOS 13222 100 0 0,02 0,01 0,02 0,02 0,06 0,45 0,21 0 55,21 30,89 0,02 0,09 0,01 0,01 0,47 0 0 0,48 0,01 0,05 0,03 0,02 0,05 5,92 0,83 4,32 0,03 0,03 0,01 0,03 0,17 0,5 1,13 33,57
53 BERRIATUA BOTOAK/VOTOS 865 100 0 1 0 0 0 0 1 0 0 248 280 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 27 1 16 0 0 0 0 1 8 3 0
54 BERRIATUA BOTOEN %/% DE VOTOS 865 100 0 0,17 0 0 0 0 0,17 0 0 42,03 47,46 0 0,34 0 0 0,51 0 0 0,34 0 0 0 0 0 4,58 0,17 2,71 0 0 0 0 0,17 1,36 0,51 31,45
55 BERRIZ BOTOAK/VOTOS 3466 100 0 2 0 4 0 6 49 6 3 931 665 0 8 0 1 8 1 0 12 1 3 1 3 1 285 77 351 2 3 4 0 18 14 9 0
56 BERRIZ BOTOEN %/% DE VOTOS 3466 100 0 0,08 0 0,16 0 0,24 1,99 0,24 0,12 37,86 27,04 0 0,33 0 0,04 0,33 0,04 0 0,49 0,04 0,12 0,04 0,12 0,04 11,59 3,13 14,27 0,08 0,12 0,16 0 0,73 0,57 0,36 28,79
57 BILBAO BOTOAK/VOTOS 273414 100 37 49 25 34 32 174 6105 557 181 62444 22404 55 252 37 56 761 25 22 1598 69 142 95 52 109 19772 14782 32826 239 305 29 133 2870 1225 570 0
58 BILBAO BOTOEN %/% DE VOTOS 273414 100 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,1 3,64 0,33 0,11 37,28 13,38 0,03 0,15 0,02 0,03 0,45 0,01 0,01 0,95 0,04 0,08 0,06 0,03 0,07 11,8 8,83 19,6 0,14 0,18 0,02 0,08 1,71 0,73 0,34 38,53
59 BUSTURIA BOTOAK/VOTOS 1326 100 0 1 0 0 0 0 5 3 0 480 289 0 1 0 0 4 0 0 3 1 0 1 0 0 60 20 63 0 0 1 0 1 8 13 0
60 BUSTURIA BOTOEN %/% DE VOTOS 1326 100 0 0,11 0 0 0 0 0,53 0,32 0 51,01 30,71 0 0,11 0 0 0,43 0 0 0,32 0,11 0 0,11 0 0 6,38 2,13 6,7 0 0 0,11 0 0,11 0,85 1,36 28,05
61 DERIO BOTOAK/VOTOS 5150 100 6 0 1 0 1 0 74 11 0 1473 623 0 0 0 1 7 2 0 25 2 1 0 4 4 406 129 675 5 1 0 0 29 26 21 0
62 DERIO BOTOEN %/% DE VOTOS 5150 100 0,17 0 0,03 0 0,03 0 2,11 0,31 0 42,01 17,77 0 0 0 0,03 0,2 0,06 0 0,71 0,06 0,03 0 0,11 0,11 11,58 3,68 19,25 0,14 0,03 0 0 0,83 0,74 0,6 31,51
63 DIMA BOTOAK/VOTOS 1139 100 0 2 0 0 0 1 8 1 0 369 480 0 4 0 0 6 0 0 4 0 0 0 2 1 43 2 6 0 1 0 0 3 11 9 0
64 DIMA BOTOEN %/% DE VOTOS 1139 100 0 0,21 0 0 0 0,11 0,85 0,11 0 39,09 50,85 0 0,42 0 0 0,64 0 0 0,42 0 0 0 0,21 0,11 4,56 0,21 0,64 0 0,11 0 0 0,32 1,17 0,94 16,33
65 DURANGO BOTOAK/VOTOS 22724 100 2 4 0 5 2 7 279 30 3 5767 4208 2 23 3 3 61 2 3 89 4 9 5 3 11 1770 678 2042 12 17 2 12 110 121 75 0
66 DURANGO BOTOEN %/% DE VOTOS 22724 100 0,01 0,03 0 0,03 0,01 0,05 1,82 0,2 0,02 37,72 27,52 0,01 0,15 0,02 0,02 0,4 0,01 0,02 0,58 0,03 0,06 0,03 0,02 0,07 11,58 4,43 13,36 0,08 0,11 0,01 0,08 0,72 0,79 0,49 32,39
67 EA BOTOAK/VOTOS 693 100 0 1 0 0 0 0 4 0 0 254 305 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 19 0 3 0 0 0 0 1 5 5 0
68 EA BOTOEN %/% DE VOTOS 693 100 0 0,17 0 0 0 0 0,67 0 0 42,62 51,17 0 0 0 0 0,34 0 0 0,34 0 0 0 0 0 3,19 0 0,5 0 0 0 0 0,17 0,84 0,83 13,28
69 ELANTXOBE BOTOAK/VOTOS 306 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 127 106 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0
70 ELANTXOBE BOTOEN %/% DE VOTOS 306 100 0 0 0 0 0 0 0,41 0 0 51,63 43,09 0 0 0 0 0,81 0 0 0,41 0 0 0 0 0 1,22 0,41 1,22 0 0 0 0 0 0,81 0 19,61
71 ELORRIO BOTOAK/VOTOS 5779 100 0 0 0 0 1 3 61 9 4 1500 1672 0 4 0 1 31 0 1 17 0 1 2 0 0 308 139 404 1 0 2 0 11 34 13 0
72 ELORRIO BOTOEN %/% DE VOTOS 5779 100 0 0 0 0 0,02 0,07 1,45 0,21 0,1 35,66 39,75 0 0,1 0 0,02 0,74 0 0,02 0,4 0 0,02 0,05 0 0 7,32 3,3 9,61 0,02 0 0,05 0 0,26 0,81 0,31 26,99
73 ERANDIO BOTOAK/VOTOS 18984 100 5 0 0 0 5 7 206 26 3 4432 1918 0 12 5 2 23 10 0 113 5 8 5 3 4 1510 442 2676 5 27 8 8 93 111 111 0
74 ERANDIO BOTOEN %/% DE VOTOS 18984 100 0,04 0 0 0 0,04 0,06 1,76 0,22 0,03 37,97 16,43 0 0,1 0,04 0,02 0,2 0,09 0 0,97 0,04 0,07 0,04 0,03 0,03 12,94 3,79 22,93 0,04 0,23 0,07 0,07 0,8 0,95 0,94 37,93
75 EREÑO BOTOAK/VOTOS 212 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 55 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 5 4 0
76 EREÑO BOTOEN %/% DE VOTOS 212 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,63 33,13 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,22 0,6 1,81 0 0 0 0 0 3,01 2,35 19,81
77 ERMUA BOTOAK/VOTOS 12652 100 2 4 4 3 0 3 304 19 3 1711 1140 6 7 3 0 10 1 0 49 2 13 6 5 6 1155 791 2763 6 12 3 8 103 95 51 0
78 ERMUA BOTOEN %/% DE VOTOS 12652 100 0,02 0,05 0,05 0,04 0 0,04 3,69 0,23 0,04 20,77 13,84 0,07 0,08 0,04 0 0,12 0,01 0 0,59 0,02 0,16 0,07 0,06 0,07 14,02 9,6 33,54 0,07 0,15 0,04 0,1 1,25 1,15 0,62 34,49
79 ERRIGOITI BOTOAK/VOTOS 400 100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 164 141 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 14 2 5 0 0 0 0 3 3 1 0
80 ERRIGOITI BOTOEN %/% DE VOTOS 400 100 0 0 0 0 0 0 0,88 0 0 48,24 41,47 0 0 0 0 0,29 0 0 1,18 0 0 0 0 0 4,12 0,59 1,47 0 0 0 0 0,88 0,88 0,29 14,75
81 ETXEBARRI BOTOAK/VOTOS 8632 100 4 4 0 5 3 4 183 17 1 1908 574 21 13 3 3 2 0 2 87 6 2 13 3 3 903 258 1416 7 12 1 8 82 73 57 0
82 ETXEBARRI BOTOEN %/% DE VOTOS 8632 100 0,07 0,07 0 0,09 0,05 0,07 3,26 0,3 0,02 33,94 10,21 0,37 0,23 0,05 0,05 0,04 0 0,04 1,55 0,11 0,04 0,23 0,05 0,05 16,06 4,59 25,19 0,12 0,21 0,02 0,14 1,46 1,3 1 34,22
83 ETXEBARRIA BOTOAK/VOTOS 606 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 225 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 3 8 0 0 0 0 0 4 1 0
84 ETXEBARRIA BOTOEN %/% DE VOTOS 606 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,19 42,86 0 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19 0 0 1,71 0,57 1,52 0 0 0 0 0 0,76 0,19 13,2
85 FORUA BOTOAK/VOTOS 753 100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 341 210 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 30 7 18 0 0 0 1 1 5 6 0
86 FORUA BOTOEN %/% DE VOTOS 753 100 0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 55,09 33,93 0 0 0 0 0 0 0 0,48 0 0 0 0 0 4,85 1,13 2,91 0 0 0 0,16 0,16 0,81 0,96 17
87 FRUIZ BOTOAK/VOTOS 403 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 177 109 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25 1 9 0 0 0 0 0 4 3 0
88 FRUIZ BOTOEN %/% DE VOTOS 403 100 0 0 0 0 0 0 0,61 0 0 53,64 33,03 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 7,58 0,3 2,73 0 0 0 0 0 1,21 0,9 17,37
89 GALDAKAO BOTOAK/VOTOS 24066 100 2 4 1 4 3 8 340 47 8 5750 3460 6 29 6 5 51 3 2 154 6 13 11 4 6 2041 575 2680 16 35 4 7 126 141 88 0
90 GALDAKAO BOTOEN %/% DE VOTOS 24066 100 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,05 2,19 0,3 0,05 36,98 22,25 0,04 0,19 0,04 0,03 0,33 0,02 0,01 0,99 0,04 0,08 0,07 0,03 0,04 13,13 3,7 17,24 0,1 0,23 0,03 0,05 0,81 0,91 0,56 35,03
91 GALDAMES BOTOAK/VOTOS 682 100 0 0 0 0 0 0 2 2 0 260 164 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 35 4 34 0 0 0 0 0 8 12 0
92 GALDAMES BOTOEN %/% DE VOTOS 682 100 0 0 0 0 0 0 0,39 0,39 0 50,39 31,78 0 0,19 0 0 0,58 0 0 0,19 0,19 0 0,19 0 0 6,78 0,78 6,59 0 0 0 0 0 1,55 2,27 22,58
93 GAMIZ-FIKA BOTOAK/VOTOS 1158 100 0 0 0 0 0 0 5 2 0 439 277 0 1 0 0 10 0 0 4 0 2 1 0 1 48 11 32 1 0 0 0 2 3 1 0
94 GAMIZ-FIKA BOTOEN %/% DE VOTOS 1158 100 0 0 0 0 0 0 0,6 0,24 0 52,32 33,02 0 0,12 0 0 1,19 0 0 0,48 0 0,24 0,12 0 0,12 5,72 1,31 3,81 0,12 0 0 0 0,24 0,36 0,12 27,46
95 GARAI BOTOAK/VOTOS 256 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 116 81 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 8 1 6 0 1 0 0 5 1 1 0
96 GARAI BOTOEN %/% DE VOTOS 256 100 0 0 0 0 0 0 0,88 0 0 51,1 35,68 0 0 0 0 1,32 0 0 0,88 0 0 0 0 0,44 3,52 0,44 2,64 0 0,44 0 0 2,2 0,44 0,44 10,94
97 GATIKA BOTOAK/VOTOS 1309 100 0 1 0 0 0 0 7 0 0 461 274 0 0 0 0 5 1 0 5 1 1 1 0 0 72 10 48 0 1 0 0 7 16 26 0
98 GATIKA BOTOEN %/% DE VOTOS 1309 100 0 0,11 0 0 0 0 0,77 0 0 50,6 30,08 0 0 0 0 0,55 0,11 0 0,55 0,11 0,11 0,11 0 0 7,9 1,1 5,27 0 0,11 0 0 0,77 1,76 2,77 28,42
99 GAUTEGIZ ARTEAGA BOTOAK/VOTOS 688 100 0 0 0 0 0 0 3 0 0 325 167 0 0 0 0 3 0 0 5 1 1 0 0 0 17 7 19 0 0 0 0 5 5 6 0
100 GAUTEGIZ ARTEAGA BOTOEN %/% DE VOTOS 688 100 0 0 0 0 0 0 0,54 0 0 58,24 29,93 0 0 0 0 0,54 0 0 0,9 0,18 0,18 0 0 0 3,05 1,25 3,41 0 0 0 0 0,9 0,9 1,06 18,02

Se muestran 100 resultados de un total de 226 elementos.


Información adicional

Título
Elecciones Europeas 2019
Descripción
Se muestran los resultados de las elecciones Europeas en Bizkaia.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
03-06-2019
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
03-06-2019