Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Valle de Trápaga-Trapagaran

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Valle de Trápaga-Trapagaran 2022

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2022.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 ESP FORESTALES 0,000000
2 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 FRONDOSAS-FRONDOSAS 0,000000
3 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 FRUTALES 0,110000
4 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,610000
5 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 HUERTA-AIRE LIBRE 1,280000
6 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,200000
7 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 PASTIZAL 133,230000
8 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 PASTO CON ARBOLADO 3,110000
9 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 PASTOS ARBUSTIVO 32,790000
10 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 PASTOS DE MONTAÑA 22,270000
11 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 PRADERA ARTIFICIAL 0,720000
12 ="080" VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN 2022 PRADERA NATURAL 1,860000

Se muestran 12 resultados de un total de 12 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Valle de Trápaga-Trapagaran 2022
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2022.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
01-02-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
01-02-2023