Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Sopuerta

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Sopuerta 2021

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2021.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="086" SOPUERTA 2021 ESP FORESTALES 0,000000
2 ="086" SOPUERTA 2021 FRONDOSAS-FRONDOSAS 0,000000
3 ="086" SOPUERTA 2021 FRUTALES 0,770000
4 ="086" SOPUERTA 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 1,000000
5 ="086" SOPUERTA 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 5,050000
6 ="086" SOPUERTA 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,310000
7 ="086" SOPUERTA 2021 LECHUGA-AIRE LIBRE 0,150000
8 ="086" SOPUERTA 2021 MAIZ FORRAJERO-CONVENCIONAL 0,770000
9 ="086" SOPUERTA 2021 MAIZ GRANO-CONVENCIONAL 1,200000
10 ="086" SOPUERTA 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 0,530000
11 ="086" SOPUERTA 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA EXTEN 0,230000
12 ="086" SOPUERTA 2021 MANZANO-MANZANO SIDRA INTEN 4,610000
13 ="086" SOPUERTA 2021 NOGAL (FRUTAL)-SIN VARIEDAD 0,190000
14 ="086" SOPUERTA 2021 PASTIZAL 651,450000
15 ="086" SOPUERTA 2021 PASTO CON ARBOLADO 3,540000
16 ="086" SOPUERTA 2021 PASTOS ARBUSTIVO 38,560000
17 ="086" SOPUERTA 2021 PRADERA ARTIFICIAL 1,660000
18 ="086" SOPUERTA 2021 VIÑEDO DE TXAKOLI 9,030000

Se muestran 18 resultados de un total de 18 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Sopuerta 2021
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2021.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
13-09-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
13-09-2022