Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Murueta

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Murueta 2021

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2021.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="908" MURUETA 2021 FRUTALES 0,060000
2 ="908" MURUETA 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,790000
3 ="908" MURUETA 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 2,970000
4 ="908" MURUETA 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 0,030000
5 ="908" MURUETA 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 0,130000
6 ="908" MURUETA 2021 PASTIZAL 30,330000
7 ="908" MURUETA 2021 PASTO CON ARBOLADO 0,140000
8 ="908" MURUETA 2021 PASTOS ARBUSTIVO 0,350000
9 ="908" MURUETA 2021 PLANTAS ORNAMENTALES-BAJO PLASTICO 0,240000
10 ="908" MURUETA 2021 PRADERA ARTIFICIAL 0,550000
11 ="908" MURUETA 2021 PRADERA NATURAL 13,680000

Se muestran 11 resultados de un total de 11 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Murueta 2021
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2021.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
13-09-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
13-09-2022