Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Mendata

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Mendata 2024

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="062" MENDATA 2024 AKTINIDIA (KIWI) 2,650000
2 ="062" MENDATA 2024 COL y REPOLLO 0,150000
3 ="062" MENDATA 2024 FRUTALES 3,040000
4 ="062" MENDATA 2024 HUERTA AIRE LIBRE 3,380000
5 ="062" MENDATA 2024 HUERTA BAJO PLASTICO 0,290000
6 ="062" MENDATA 2024 MANZANO 3,020000
7 ="062" MENDATA 2024 NOGAL (FRUTAL) 0,800000
8 ="062" MENDATA 2024 PASTIZAL 93,680000
9 ="062" MENDATA 2024 PASTO CON ARBOLADO 0,440000
10 ="062" MENDATA 2024 PASTOS ARBUSTIVO 8,950000
11 ="062" MENDATA 2024 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,620000
12 ="062" MENDATA 2024 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,030000
13 ="062" MENDATA 2024 PRADERA ARTIFICIAL 6,490000
14 ="062" MENDATA 2024 PRADERA NATURAL 19,640000
15 ="062" MENDATA 2024 REMOLACHA 0,400000
16 ="062" MENDATA 2024 VIÑEDO DE TXAKOLI 1,650000

Se muestran 16 resultados de un total de 16 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Mendata 2024
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2025