Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Mendata

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Mendata 2023

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="062" MENDATA 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 3,040000
2 ="062" MENDATA 2023 CALABACIN AIRE LIBRE 0,400000
3 ="062" MENDATA 2023 ESP FORESTALES 0,000000
4 ="062" MENDATA 2023 FRONDOSAS 0,000000
5 ="062" MENDATA 2023 FRUTALES 3,040000
6 ="062" MENDATA 2023 HUERTA AIRE LIBRE 3,660000
7 ="062" MENDATA 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 0,290000
8 ="062" MENDATA 2023 IMPRODUCTIVO 0,000000
9 ="062" MENDATA 2023 LECHUGA AIRE LIBRE 0,150000
10 ="062" MENDATA 2023 MANZANO EXTENSIVO 3,300000
11 ="062" MENDATA 2023 NOGAL (FRUTAL) 0,800000
12 ="062" MENDATA 2023 PASTIZAL 87,460000
13 ="062" MENDATA 2023 PASTO CON ARBOLADO 0,060000
14 ="062" MENDATA 2023 PASTOS ARBUSTIVO 12,700000
15 ="062" MENDATA 2023 PRADERA ARTIFICIAL 6,240000
16 ="062" MENDATA 2023 PRADERA NATURAL 24,930000
17 ="062" MENDATA 2023 TOMATE AIRE LIBRE 0,620000
18 ="062" MENDATA 2023 TOMATE BAJO PLASTICO 0,030000
19 ="062" MENDATA 2023 VIÑEDO TXAKOLI 1,650000

Se muestran 19 resultados de un total de 19 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Mendata 2023
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
09-02-2024