Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Lezama

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Lezama 2024

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="081" LEZAMA 2024 ACELGA AIRE LIBRE 0,010000
2 ="081" LEZAMA 2024 AKTINIDIA (KIWI) 0,040000
3 ="081" LEZAMA 2024 ALFALFA 0,230000
4 ="081" LEZAMA 2024 ALUBIA 0,150000
5 ="081" LEZAMA 2024 CALABACIN AIRE LIBRE 0,660000
6 ="081" LEZAMA 2024 CALABACIN BAJO PLASTICO 0,210000
7 ="081" LEZAMA 2024 CALABAZA 1,510000
8 ="081" LEZAMA 2024 ESP FORESTALES 0,000000
9 ="081" LEZAMA 2024 FRUTALES 0,910000
10 ="081" LEZAMA 2024 GUINDILLA 0,080000
11 ="081" LEZAMA 2024 GUINDILLA BAJO PLASTICO 0,850000
12 ="081" LEZAMA 2024 HUERTA AIRE LIBRE 1,550000
13 ="081" LEZAMA 2024 HUERTA BAJO PLASTICO 0,630000
14 ="081" LEZAMA 2024 IMPRODUCTIVO 0,000000
15 ="081" LEZAMA 2024 JUDIAS VERDES 0,130000
16 ="081" LEZAMA 2024 LECHUGA AIRE LIBRE 0,020000
17 ="081" LEZAMA 2024 LECHUGA BAJO PLASTICO 0,910000
18 ="081" LEZAMA 2024 MAIZ FORRAJERO 0,270000
19 ="081" LEZAMA 2024 MAIZ GRANO 0,410000
20 ="081" LEZAMA 2024 MANZANO 2,830000
21 ="081" LEZAMA 2024 MEZCLA ALUBIA+MAIZ 0,990000
22 ="081" LEZAMA 2024 PASTIZAL 123,070000
23 ="081" LEZAMA 2024 PASTO CON ARBOLADO 0,170000
24 ="081" LEZAMA 2024 PASTOS ARBUSTIVO 1,370000
25 ="081" LEZAMA 2024 PATATA 0,070000
26 ="081" LEZAMA 2024 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,210000
27 ="081" LEZAMA 2024 PIMIENTO BAJO PLASTICO 1,270000
28 ="081" LEZAMA 2024 PLANTAS ORNAMENTALES AIRE LIBRE 0,140000
29 ="081" LEZAMA 2024 PLANTAS ORNAMENTALES BAJO PLASTICO 0,040000
30 ="081" LEZAMA 2024 PRADERA ARTIFICIAL 5,060000
31 ="081" LEZAMA 2024 PRADERA NATURAL 0,220000
32 ="081" LEZAMA 2024 TOMATE AIRE LIBRE 0,130000
33 ="081" LEZAMA 2024 TOMATE BAJO PLASTICO 1,090000
34 ="081" LEZAMA 2024 VIVEROS HORTICOLAS BAJO PLASTICO 0,330000
35 ="081" LEZAMA 2024 VIÑEDO DE TXAKOLI 23,380000

Se muestran 35 resultados de un total de 35 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Lezama 2024
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2025