Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Lemoiz

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Lemoiz 2025

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2025.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="056" LEMOIZ 2025 AJO-SIN VARIEDAD 0,040000
2 ="056" LEMOIZ 2025 ALFALFA-SIN VARIEDAD 0,030000
3 ="056" LEMOIZ 2025 ALUBIA-SIN VARIEDAD 0,170000
4 ="056" LEMOIZ 2025 CALABACÍN-SIN VARIEDAD 0,180000
5 ="056" LEMOIZ 2025 CALABAZA-SIN VARIEDAD 0,890000
6 ="056" LEMOIZ 2025 CEBOLLA-SIN VARIEDAD 0,050000
7 ="056" LEMOIZ 2025 FLORES-SIN VARIEDAD 0,010000
8 ="056" LEMOIZ 2025 GUINDILLA-SIN VARIEDAD 0,060000
9 ="056" LEMOIZ 2025 HUERTA-SIN VARIEDAD 1,830000
10 ="056" LEMOIZ 2025 KIWI-HAYWARD CLON B 0,170000
11 ="056" LEMOIZ 2025 MANZANO-REINA DE REINETAS 1,520000
12 ="056" LEMOIZ 2025 MAÍZ-MAÍZ CONVENCIONAL 0,240000
13 ="056" LEMOIZ 2025 MEZCLA ALUBIA-MAÍZ-SIN VARIEDAD 0,090000
14 ="056" LEMOIZ 2025 MEZCLA DE FORESTALES-SIN VARIEDAD 0,230000
15 ="056" LEMOIZ 2025 OTROS FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,520000
16 ="056" LEMOIZ 2025 PASTOS DE MENOS DE 5 AÑOS-SIN VARIEDAD 1,870000
17 ="056" LEMOIZ 2025 PASTOS PERMANENTES DE 5 O MÁS AÑOS-SIN VARIEDAD 139,340000
18 ="056" LEMOIZ 2025 PERAL-CONFERENCE MOORS 0,020000
19 ="056" LEMOIZ 2025 PIMIENTO-SIN VARIEDAD 0,150000
20 ="056" LEMOIZ 2025 TOMATE-SIN VARIEDAD 0,460000
21 ="056" LEMOIZ 2025 VIÑA-SIN VARIEDAD 3,480000

Se muestran 21 resultados de un total de 21 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Lemoiz 2025
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2025.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
27-01-2026
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
27-01-2026