Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Lemoiz

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Lemoiz 2024

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="056" LEMOIZ 2024 AKTINIDIA (KIWI) 0,060000
2 ="056" LEMOIZ 2024 ALFALFA 0,030000
3 ="056" LEMOIZ 2024 ALUBIA 0,200000
4 ="056" LEMOIZ 2024 CALABACIN 0,140000
5 ="056" LEMOIZ 2024 CALABACIN AIRE LIBRE 0,050000
6 ="056" LEMOIZ 2024 CALABAZA 0,850000
7 ="056" LEMOIZ 2024 CEBOLLA AIRE LIBRE 0,050000
8 ="056" LEMOIZ 2024 FLOR CORTADA 0,010000
9 ="056" LEMOIZ 2024 FRUTALES 0,570000
10 ="056" LEMOIZ 2024 GUINDILLA BAJO PLASTICO 0,060000
11 ="056" LEMOIZ 2024 HUERTA 0,020000
12 ="056" LEMOIZ 2024 HUERTA AIRE LIBRE 0,230000
13 ="056" LEMOIZ 2024 HUERTA BAJO PLASTICO 0,850000
14 ="056" LEMOIZ 2024 IMPRODUCTIVO 0,000000
15 ="056" LEMOIZ 2024 JUDIAS VERDES 0,010000
16 ="056" LEMOIZ 2024 MAIZ FORRAJERO 0,240000
17 ="056" LEMOIZ 2024 MANZANO 1,530000
18 ="056" LEMOIZ 2024 MEZCLA ALUBIA+MAIZ 0,090000
19 ="056" LEMOIZ 2024 PASTIZAL 106,270000
20 ="056" LEMOIZ 2024 PASTO CON ARBOLADO 0,300000
21 ="056" LEMOIZ 2024 PASTOS ARBUSTIVO 12,960000
22 ="056" LEMOIZ 2024 PATATA 0,040000
23 ="056" LEMOIZ 2024 PERAL 0,020000
24 ="056" LEMOIZ 2024 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,060000
25 ="056" LEMOIZ 2024 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,050000
26 ="056" LEMOIZ 2024 PRADERA ARTIFICIAL 1,670000
27 ="056" LEMOIZ 2024 TOMATE 0,040000
28 ="056" LEMOIZ 2024 TOMATE AIRE LIBRE 0,100000
29 ="056" LEMOIZ 2024 TOMATE BAJO PLASTICO 0,390000
30 ="056" LEMOIZ 2024 VEZA 0,180000
31 ="056" LEMOIZ 2024 VIÑEDO DE TXAKOLI 3,020000

Se muestran 31 resultados de un total de 31 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Lemoiz 2024
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2025