Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Lemoiz

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Lemoiz 2023

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="056" LEMOIZ 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 0,060000
2 ="056" LEMOIZ 2023 ALFALFA 0,030000
3 ="056" LEMOIZ 2023 ALUBIA 0,240000
4 ="056" LEMOIZ 2023 CALABACIN AIRE LIBRE 0,030000
5 ="056" LEMOIZ 2023 CALABAZA 0,620000
6 ="056" LEMOIZ 2023 CEBOLLA AIRE LIBRE 0,050000
7 ="056" LEMOIZ 2023 FRUTALES 0,370000
8 ="056" LEMOIZ 2023 GUISANTE VERDE 0,040000
9 ="056" LEMOIZ 2023 HUERTA AIRE LIBRE 0,540000
10 ="056" LEMOIZ 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 0,850000
11 ="056" LEMOIZ 2023 MAIZ FORRAJERO 0,240000
12 ="056" LEMOIZ 2023 MANZANO EXTENSIVO 1,530000
13 ="056" LEMOIZ 2023 PASTIZAL 91,430000
14 ="056" LEMOIZ 2023 PASTO CON ARBOLADO 0,100000
15 ="056" LEMOIZ 2023 PASTOS ARBUSTIVO 10,640000
16 ="056" LEMOIZ 2023 PERAL 0,020000
17 ="056" LEMOIZ 2023 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,290000
18 ="056" LEMOIZ 2023 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,050000
19 ="056" LEMOIZ 2023 PRADERA ARTIFICIAL 1,860000
20 ="056" LEMOIZ 2023 TOMATE AIRE LIBRE 0,050000
21 ="056" LEMOIZ 2023 TOMATE BAJO PLASTICO 0,460000
22 ="056" LEMOIZ 2023 VIÑEDO TXAKOLI 3,020000

Se muestran 22 resultados de un total de 22 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Lemoiz 2023
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2024