Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Igorre

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Igorre 2024

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="094" IGORRE 2024 ACELGA AIRE LIBRE 0,060000
2 ="094" IGORRE 2024 AKTINIDIA (KIWI) 1,920000
3 ="094" IGORRE 2024 CALABAZA 0,010000
4 ="094" IGORRE 2024 CEBOLLA BAJO PLASTICO 0,090000
5 ="094" IGORRE 2024 ESP FORESTALES 0,000000
6 ="094" IGORRE 2024 FRAMBUESAS 0,370000
7 ="094" IGORRE 2024 FRUTALES 2,740000
8 ="094" IGORRE 2024 HUERTA AIRE LIBRE 4,910000
9 ="094" IGORRE 2024 HUERTA BAJO PLASTICO 0,310000
10 ="094" IGORRE 2024 JUDIAS VERDES 0,110000
11 ="094" IGORRE 2024 LECHUGA AIRE LIBRE 0,110000
12 ="094" IGORRE 2024 MANZANO 2,350000
13 ="094" IGORRE 2024 NOGAL (FRUTAL) 0,390000
14 ="094" IGORRE 2024 PASTIZAL 117,600000
15 ="094" IGORRE 2024 PASTO CON ARBOLADO 2,580000
16 ="094" IGORRE 2024 PASTOS ARBUSTIVO 14,700000
17 ="094" IGORRE 2024 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,250000
18 ="094" IGORRE 2024 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,060000
19 ="094" IGORRE 2024 PRADERA ARTIFICIAL 2,210000

Se muestran 19 resultados de un total de 19 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Igorre 2024
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2025