Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Igorre

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Igorre 2023

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="094" IGORRE 2023 ACELGA AIRE LIBRE 0,010000
2 ="094" IGORRE 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 0,530000
3 ="094" IGORRE 2023 ALUBIA 0,890000
4 ="094" IGORRE 2023 CALABACIN AIRE LIBRE 0,060000
5 ="094" IGORRE 2023 CEBOLLA AIRE LIBRE 0,250000
6 ="094" IGORRE 2023 ESP FORESTALES 0,000000
7 ="094" IGORRE 2023 FRAMBUESAS 0,370000
8 ="094" IGORRE 2023 FRONDOSAS 0,000000
9 ="094" IGORRE 2023 FRUTALES 3,850000
10 ="094" IGORRE 2023 HUERTA AIRE LIBRE 4,590000
11 ="094" IGORRE 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 0,320000
12 ="094" IGORRE 2023 JUDIAS VERDES 0,110000
13 ="094" IGORRE 2023 LECHUGA AIRE LIBRE 0,110000
14 ="094" IGORRE 2023 MANZANO EXTENSIVO 3,240000
15 ="094" IGORRE 2023 NOGAL (FRUTAL) 0,550000
16 ="094" IGORRE 2023 PASTIZAL 108,910000
17 ="094" IGORRE 2023 PASTO CON ARBOLADO 2,270000
18 ="094" IGORRE 2023 PASTOS ARBUSTIVO 17,540000
19 ="094" IGORRE 2023 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,090000
20 ="094" IGORRE 2023 PRADERA ARTIFICIAL 3,030000
21 ="094" IGORRE 2023 PUERRO AIRE LIBRE 0,000000
22 ="094" IGORRE 2023 TOMATE BAJO PLASTICO 0,060000

Se muestran 22 resultados de un total de 22 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Igorre 2023
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
09-02-2024