Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Erandio

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Erandio 2024

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="902" ERANDIO 2024 AKTINIDIA (KIWI) 1,680000
2 ="902" ERANDIO 2024 ALUBIA 0,370000
3 ="902" ERANDIO 2024 ARANDANOS 2,100000
4 ="902" ERANDIO 2024 CALABACIN BAJO PLASTICO 0,210000
5 ="902" ERANDIO 2024 CALABAZA 0,780000
6 ="902" ERANDIO 2024 ESP FORESTALES 0,000000
7 ="902" ERANDIO 2024 FRUTALES 0,200000
8 ="902" ERANDIO 2024 HUERTA AIRE LIBRE 1,350000
9 ="902" ERANDIO 2024 HUERTA BAJO PLASTICO 0,850000
10 ="902" ERANDIO 2024 MANZANO 1,040000
11 ="902" ERANDIO 2024 NOGAL (FRUTAL) 0,050000
12 ="902" ERANDIO 2024 PASTIZAL 79,220000
13 ="902" ERANDIO 2024 PASTOS ARBUSTIVO 2,670000
14 ="902" ERANDIO 2024 PIMIENTO AIRE LIBRE 0,670000
15 ="902" ERANDIO 2024 PIMIENTO BAJO PLASTICO 0,170000
16 ="902" ERANDIO 2024 PRADERA ARTIFICIAL 8,160000
17 ="902" ERANDIO 2024 TOMATE AIRE LIBRE 0,190000
18 ="902" ERANDIO 2024 TOMATE BAJO PLASTICO 0,750000
19 ="902" ERANDIO 2024 VIÑEDO DE TXAKOLI 8,020000

Se muestran 19 resultados de un total de 19 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Erandio 2024
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2025