Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Erandio

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Erandio 2021

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2021.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="902" ERANDIO 2021 AKTINIDIA (KIWI)-HAYWARD 1,730000
2 ="902" ERANDIO 2021 ARANDANOS-SIN VARIEDAD 2,100000
3 ="902" ERANDIO 2021 CALABAZA-AIRE LIBRE 0,590000
4 ="902" ERANDIO 2021 ESP FORESTALES 0,000000
5 ="902" ERANDIO 2021 FRONDOSAS-FRONDOSAS 0,000000
6 ="902" ERANDIO 2021 FRUTALES 0,420000
7 ="902" ERANDIO 2021 FRUTALES-SIN VARIEDAD 0,220000
8 ="902" ERANDIO 2021 HUERTA-AIRE LIBRE 4,300000
9 ="902" ERANDIO 2021 HUERTA-BAJO PLASTICO 1,900000
10 ="902" ERANDIO 2021 MANZANO-MANZANO CONSUMO MESA 1,300000
11 ="902" ERANDIO 2021 PASTIZAL 98,970000
12 ="902" ERANDIO 2021 PASTO CON ARBOLADO 0,160000
13 ="902" ERANDIO 2021 PASTOS ARBUSTIVO 3,890000
14 ="902" ERANDIO 2021 PLANTAS ORNAMENTALES-AIRE LIBRE 0,080000
15 ="902" ERANDIO 2021 PRADERA ARTIFICIAL 7,540000
16 ="902" ERANDIO 2021 PRADERA NATURAL 0,280000
17 ="902" ERANDIO 2021 VIÑEDO DE TXAKOLI 8,190000

Se muestran 17 resultados de un total de 17 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Erandio 2021
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2021.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
13-09-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
13-09-2022