Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Busturia

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Busturia 2023

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="021" BUSTURIA 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 4,400000
2 ="021" BUSTURIA 2023 ALUBIA CALIDAD 0,210000
3 ="021" BUSTURIA 2023 AVELLANO 0,590000
4 ="021" BUSTURIA 2023 ESP FORESTALES 0,000000
5 ="021" BUSTURIA 2023 FRUTALES 0,550000
6 ="021" BUSTURIA 2023 HUERTA AIRE LIBRE 3,790000
7 ="021" BUSTURIA 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 0,170000
8 ="021" BUSTURIA 2023 IMPRODUCTIVO 0,000000
9 ="021" BUSTURIA 2023 MANZANO EXTENSIVO 2,250000
10 ="021" BUSTURIA 2023 NOGAL (FRUTAL) 8,340000
11 ="021" BUSTURIA 2023 PASTIZAL 108,710000
12 ="021" BUSTURIA 2023 PASTO CON ARBOLADO 0,110000
13 ="021" BUSTURIA 2023 PASTOS ARBUSTIVO 13,140000
14 ="021" BUSTURIA 2023 PRADERA ARTIFICIAL 5,550000
15 ="021" BUSTURIA 2023 PRADERA NATURAL 41,560000

Se muestran 15 resultados de un total de 15 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Busturia 2023
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2024