Ir al contenido

Declaración anual de superficies - Aulesti

  • Declaración anual de superficies de este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Declaración anual de superficies - Aulesti 2023

Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LABORE MOTA/TIPO CULTIVO AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1 ="070" AULESTI 2023 AKTINIDIA (KIWI) HAYWARD 0,030000
2 ="070" AULESTI 2023 ESP FORESTALES 0,000000
3 ="070" AULESTI 2023 FRUTALES 1,730000
4 ="070" AULESTI 2023 FRUTOS DEL BOSQUE 0,020000
5 ="070" AULESTI 2023 HUERTA AIRE LIBRE 2,150000
6 ="070" AULESTI 2023 HUERTA BAJO PLASTICO 0,250000
7 ="070" AULESTI 2023 MANZANO EXTENSIVO 2,430000
8 ="070" AULESTI 2023 MANZANO SIDRA 4,360000
9 ="070" AULESTI 2023 NOGAL (FRUTAL) 0,170000
10 ="070" AULESTI 2023 PASTIZAL 64,700000
11 ="070" AULESTI 2023 PASTO CON ARBOLADO 0,380000
12 ="070" AULESTI 2023 PASTOS ARBUSTIVO 2,680000
13 ="070" AULESTI 2023 PASTOS DE MONTAÑA 70,410000
14 ="070" AULESTI 2023 PERAL 0,330000
15 ="070" AULESTI 2023 PRADERA ARTIFICIAL 0,790000
16 ="070" AULESTI 2023 PRADERA NATURAL 7,230000
17 ="070" AULESTI 2023 TOMATE BAJO PLASTICO 0,180000

Se muestran 17 resultados de un total de 17 elementos.


Información adicional

Título
Declaración anual de superficies - Aulesti 2023
Descripción
Declaración anual de superficies de este municipio en el ejercicio 2023.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
Castellano
Fecha de puesta a disposición
30-01-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
30-01-2024