Contenedores de recogida de residuos en Bizkaia
-
Conjunto de datos que recoge la localización geográfica de los contenedores de recogida de residuos gestionados por Garbiker en los municipios de Bizkaia. Incluye diferentes tipos de contenedores (envases ligeros y reutilización) y distintos años. No se incluyen los contenedores cuya gestión corresponde a los propios ayuntamientos, por lo que pueden existir municipios con información parcial o sin registros en este conjunto de datos.
Datos y recursos
Contenedores de envases ligeros 2020
Se muestra la ubicación de los contenedores de envases ligeros de Bizkaia. Plásticos y envases metálicos: Latas de bebidas, envases de alimentos, bolsas.
Explorador de datos
| _id | UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR | EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU | EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS | HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU | HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS | longitude | latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 1 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531594,64 | 4779416,18 |
| 2 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 2 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531628,03 | 4779457,63 |
| 3 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 3 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531502,39 | 4779397,62 |
| 4 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 4 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531708,59 | 4779389,34 |
| 5 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 5 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531634,44 | 4779297,64 |
| 6 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 6 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531700,86 | 4779270,46 |
| 7 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 7 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531199,29 | 4776493,80 |
| 8 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 8 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531735,39 | 4779510,82 |
| 9 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 10 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531779,52 | 4779586,18 |
| 10 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 11 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531482,80 | 4779602,73 |
| 11 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 12 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531533,74 | 4779572,55 |
| 12 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 13 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531508,93 | 4778407,82 |
| 13 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 14 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531681,07 | 4777900,45 |
| 14 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 15 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531947,67 | 4777904,08 |
| 15 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 16 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531582,57 | 4777859,90 |
| 16 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 17 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531774,00 | 4777660,86 |
| 17 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 18 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531739,74 | 4777782,94 |
| 18 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 20 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532113,79 | 4777086,42 |
| 19 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 21 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532202,72 | 4777147,15 |
| 20 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 22 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531128,19 | 4777446,86 |
| 21 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 23 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531766,64 | 4779800,45 |
| 22 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 24 | IGLU ZIRKULARRA | IGLÚ CIRCULAR | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531731,73 | 4779242,68 |
| 23 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 26 | IGLU ZIRKULARRA | IGLÚ CIRCULAR | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531729,33 | 4779243,00 |
| 24 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 27 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531860,75 | 4779770,91 |
| 25 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 28 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532068,86 | 4777223,02 |
| 26 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 29 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 530523,23 | 4775823,31 |
| 27 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 32 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532204,25 | 4777145,42 |
| 28 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 33 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531420,70 | 4777961,83 |
| 29 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 34 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531871,03 | 4777666,53 |
| 30 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 35 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531735,95 | 4779508,53 |
| 31 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 36 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531532,83 | 4779532,69 |
| 32 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 37 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 528444,56 | 4772139,64 |
| 33 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 39 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531596,18 | 4779414,46 |
| 34 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 40 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531627,50 | 4779455,13 |
| 35 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 41 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531607,79 | 4777452,65 |
| 36 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 44 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531534,16 | 4779574,84 |
| 37 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 45 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531963,07 | 4779520,34 |
| 38 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 46 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 528920,22 | 4772030,29 |
| 39 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 47 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531326,69 | 4779480,67 |
| 40 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 48 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531455,38 | 4780108,58 |
| 41 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 49 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532357,58 | 4779236,18 |
| 42 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 50 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531654,15 | 4779584,52 |
| 43 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 51 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531425,08 | 4778051,71 |
| 44 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 52 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532177,69 | 4779373,40 |
| 45 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 53 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532115,77 | 4777083,82 |
| 46 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 54 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532070,40 | 4777221,50 |
| 47 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 55 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531829,96 | 4777774,67 |
| 48 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 56 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531678,58 | 4777660,20 |
| 49 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 57 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532255,34 | 4777204,77 |
| 50 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 58 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532334,36 | 4776844,80 |
| 51 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 60 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532192,78 | 4777379,43 |
| 52 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 61 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531993,56 | 4777399,03 |
| 53 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 62 | LURPEKO | SOTERRADO | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532088,34 | 4777302,44 |
| 54 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 63 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531560,02 | 4778842,42 |
| 55 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 65 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532343,64 | 4779439,59 |
| 56 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 66 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 532372,45 | 4777184,46 |
| 57 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 67 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 530669,33 | 4775547,89 |
| 58 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 68 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531550,18 | 4780189,29 |
| 59 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 69 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531267,49 | 4778652,25 |
| 60 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 70 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531725,31 | 4779732,35 |
| 61 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 71 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531895,91 | 4777220,68 |
| 62 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 72 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531566,62 | 4778406,90 |
| 63 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 73 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531605,87 | 4779699,11 |
| 64 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 74 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 528704,67 | 4772193,12 |
| 65 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 75 | IGLU ZIRKULARRA | IGLÚ CIRCULAR | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 529068,9338 | 4772045,641 |
| 66 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 76 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531229,859 | 4779724,418 |
| 67 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 77 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 528766,0679 | 4772071,766 |
| 68 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 78 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 528804,4671 | 4772248,285 |
| 69 | 1 | ABADIÑO | 2020 | 79 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 531779,4255 | 4779584,552 |
| 70 | 2 | ABANTO | 2020 | 1 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 492115,18 | 4796389,66 |
| 71 | 2 | ABANTO | 2020 | 2 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 492511,47 | 4796411,02 |
| 72 | 2 | ABANTO | 2020 | 3 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 491999,14 | 4796298,52 |
| 73 | 2 | ABANTO | 2020 | 4 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 492305,38 | 4796166,47 |
| 74 | 2 | ABANTO | 2020 | 5 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494245,34 | 4796318,83 |
| 75 | 2 | ABANTO | 2020 | 6 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494182,19 | 4796475,37 |
| 76 | 2 | ABANTO | 2020 | 7 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494158,87 | 4796554,80 |
| 77 | 2 | ABANTO | 2020 | 8 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494362,64 | 4796920,33 |
| 78 | 2 | ABANTO | 2020 | 9 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493989,04 | 4796212,55 |
| 79 | 2 | ABANTO | 2020 | 10 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494038,72 | 4796315,88 |
| 80 | 2 | ABANTO | 2020 | 11 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493938,39 | 4796492,26 |
| 81 | 2 | ABANTO | 2020 | 13 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494052,43 | 4795857,56 |
| 82 | 2 | ABANTO | 2020 | 14 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494075,30 | 4795776,16 |
| 83 | 2 | ABANTO | 2020 | 15 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493771,96 | 4796056,72 |
| 84 | 2 | ABANTO | 2020 | 16 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493827,87 | 4795951,89 |
| 85 | 2 | ABANTO | 2020 | 17 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494078,57 | 4795551,41 |
| 86 | 2 | ABANTO | 2020 | 18 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 492394,73 | 4796063,81 |
| 87 | 2 | ABANTO | 2020 | 19 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493913,58 | 4795958,96 |
| 88 | 2 | ABANTO | 2020 | 20 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493984,46 | 4796061,95 |
| 89 | 2 | ABANTO | 2020 | 21 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494217,61 | 4795908,29 |
| 90 | 2 | ABANTO | 2020 | 24 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494475,70 | 4796875,16 |
| 91 | 2 | ABANTO | 2020 | 25 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494230,55 | 4796824,88 |
| 92 | 2 | ABANTO | 2020 | 26 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494045,54 | 4797095,92 |
| 93 | 2 | ABANTO | 2020 | 27 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494015,06 | 4796926,16 |
| 94 | 2 | ABANTO | 2020 | 28 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493837,34 | 4796203,69 |
| 95 | 2 | ABANTO | 2020 | 29 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493997,23 | 4795731,68 |
| 96 | 2 | ABANTO | 2020 | 30 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493829,85 | 4795860,04 |
| 97 | 2 | ABANTO | 2020 | 31 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493901,13 | 4796653,86 |
| 98 | 2 | ABANTO | 2020 | 32 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494520,44 | 4797372,01 |
| 99 | 2 | ABANTO | 2020 | 33 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 493985,23 | 4796064,34 |
| 100 | 2 | ABANTO | 2020 | 34 | KARGA BERTIKALAK | CARGA VERTICAL | ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA | ENVASES LIGEROS | 494406,16 | 4797235,81 |
Se muestran 100 resultados de un total de 3810 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Contenedores de envases ligeros 2020
- Descripción
- Se muestra la ubicación de los contenedores de envases ligeros de Bizkaia. Plásticos y envases metálicos: Latas de bebidas, envases de alimentos, bolsas.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 09-03-2020
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 10-03-2020
