Ir al contenido

Contenedores - Markina-Xemein

  • Se muestra la ubicación de los contenedores en este municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Contenedores de envases ligeros - Markina-Xemein 2024

Se muestra la ubicación de los contenedores de envases ligeros en este municipio. Plásticos y envases metálicos: Latas de bebidas, envases de alimentos, bolsas.

Explorador de datos

_id UDALERRIA_KODEA/COD_MUNICIPIO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO EDUKIONTZI_KODEA/COD_CONTENEDOR EDUKIONTZIAREN MODELOA_EU/MODELO CONTENEDOR_EU EDUKIONTZIAREN MODELOA_CAS/MODELO CONTENEDOR_CAS HONDAKINAREN FRAKZIOA_EU/FRACCION DEL RESIDUO_EU HONDAKINAREN FRAKZIOA_CAS/FRACCION DEL RESIDUO_CAS longitude latitude latitude GEO longitude GEO
1 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 1 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540377,8757 4790525,363 43,265678 -2,502491
2 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 10 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540801,1005 4791247,35 43,272156 -2,497223
3 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 11 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540558,878 4790618,956 43,266511 -2,500254
4 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 12 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540875,495 4791089,757 43,270733 -2,496318
5 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 13 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 541244,7994 4787369,004 43,237211 -2,492046
6 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 14 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540853,5542 4790555,42 43,265923 -2,496628
7 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 15 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 542578,0382 4794081,132 43,297573 -2,475108
8 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 16 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540623,5838 4790615,678 43,266478 -2,499457
9 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 17 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 541085,8215 4790893,894 43,268958 -2,493741
10 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 18 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540679,1662 4791064,588 43,270517 -2,498739
11 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 19 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 545177,4456 4791080,172 43,270401 -2,443311
12 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 2 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540135,4706 4790575,346 43,266141 -2,505474
13 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 20 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 541101,2234 4790628,995 43,266572 -2,493571
14 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 22 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 538773,9222 4790740,46 43,267699 -2,522238
15 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 24 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540025,4321 4790544,82 43,265872 -2,506832
16 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 25 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540651,1206 4790693,142 43,267174 -2,499112
17 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 26 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540742,1702 4791019,653 43,270109 -2,497966
18 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 27 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540893,6466 4790973,141 43,269682 -2,496103
19 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 28 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540845,1277 4791819,914 43,277309 -2,496638
20 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 3 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540511,5995 4790544,485 43,265843 -2,500842
21 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 30 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 542324,1327 4793392,068 43,291383 -2,478291
22 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 31 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 541624,9379 4793343,091 43,290981 -2,486913
23 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 32 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 538675,9303 4789806,214 43,259292 -2,523511
24 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 33 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 542662,0333 4794526,576 43,301579 -2,474038
25 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 34 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 539378,5415 4790395,101 43,264558 -2,514813
26 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 35 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540892,1563 4790964,58 43,269605 -2,496122
27 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 37 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540955,6613 4790514,388 43,265548 -2,495373
28 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 4 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540556,6031 4790687,245 43,267126 -2,500277
29 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 5 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540649,8659 4790699,354 43,26723 -2,499127
30 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 6 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540975,9171 4790708,312 43,267293 -2,495109
31 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 8 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540743,4374 4791024,88 43,270156 -2,49795
32 ="060" MARKINA-XEMEIN 2024 9 KARGA BERTIKALAK CARGA VERTICAL ONTZI ARINEN EDUKIONTZIA ENVASES LIGEROS 540873,2329 4791101,516 43,270839 -2,496345

Se muestran 32 resultados de un total de 32 elementos.


Información adicional

Título
Contenedores de envases ligeros - Markina-Xemein 2024
Descripción
Se muestra la ubicación de los contenedores de envases ligeros en este municipio. Plásticos y envases metálicos: Latas de bebidas, envases de alimentos, bolsas.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
29-05-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
29-05-2024