Comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias recibidas por la Diputación Foral de Bizkaia
-
Información estadística sobre las comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias recibidas a través del Servicio de atención ciudadana de la Diputación Foral de Bizkaia, Laguntza.
Datos y recursos
Comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias recibidas por la DFB a través del "Formulario de contacto" de bizkaia.eus
Comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias recibidas por la DFB a través del "Formulario de contacto" de bizkaia.eus. No incluye, por tanto, aquellas comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias que entran por otras vías; por ejemplo, las que entran por registro (en papel).
Explorador de datos
| _id | ENTITATEA_EU/ENTIDAD_EU | ENTITATEA_CAS/ENTIDAD_CAS | EKITALDIA/EJERCICIO | KODEA/CODIGO | SARRERA_DATA/FECHA_ENTRADA | HARREMAN_MOTA_EU/TIPO_CONTACTO_EU | HARREMAN_MOTA_CAS/TIPO_CONTACTO_CAS | SAILA_EU/DEPARTAMENTO_EU | SAILA_CAS/DEPARTAMENTO_CAS | SAILETARA_BIDERATUA_EU/DERIVADA_DPTOS_EU | SAILETARA_BIDERATUA_CAS/DERIVADA_DPTOS_CAS | GAIA_EU/TEMA_EU | GAIA_CAS/TEMA_CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFA | DFB | 2017 | Q00001/2017 | 2017-01-01T01:33:07 | Kexa | Queja | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Mendekotasuna Adinekoak eta Ezgaitasuna | Dependencia Personas Mayores y Discapacidad |
| 2 | BFA | DFB | 2017 | Q00002/2017 | 2017-01-01T12:10:40 | Kexa | Queja | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 3 | BFA | DFB | 2017 | C00003/2017 | 2017-01-01T14:47:20 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 4 | BFA | DFB | 2017 | C00004/2017 | 2017-01-01T20:25:35 | Kontsulta | Consulta | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan publikoaren eskaintza | Oferta de empleo público |
| 5 | BFA | DFB | 2017 | C00005/2017 | 2017-01-01T21:03:43 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 6 | BFA | DFB | 2017 | Q00006/2017 | 2017-01-01T22:15:52 | Kexa | Queja | Iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko saila | Departamento de sostenibilidad y medio natural | E/A | N/A | Hondartzak | Playas |
| 7 | BFA | DFB | 2017 | C00007/2017 | 2017-01-02T08:27:44 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Sozietateen gaineko zerga | Sociedades |
| 8 | BFA | DFB | 2017 | C00008/2017 | 2017-01-02T09:39:49 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 9 | BFA | DFB | 2017 | S00009/2017 | 2017-01-02T09:47:44 | Iradokizuna | Sugerencia | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 10 | BFA | DFB | 2017 | Q00010/2017 | 2017-01-02T10:04:53 | Kexa | Queja | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Mendekotasuna Adinekoak eta Ezgaitasuna | Dependencia Personas Mayores y Discapacidad |
| 11 | BFA | DFB | 2017 | K00011/2017 | 2017-01-02T10:20:04 | Komunikazioa | Comunicación | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 12 | BFA | DFB | 2017 | C00012/2017 | 2017-01-02T10:29:36 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) | I.B.I. |
| 13 | BFA | DFB | 2017 | Q00013/2017 | 2017-01-02T10:43:19 | Kexa | Queja | Ekonomi eta lurralde garapena sustatzeko saila | Departamento de desarrollo económico y territorial | E/A | N/A | E/A | N/A |
| 14 | BFA | DFB | 2017 | C00014/2017 | 2017-01-02T11:09:56 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Zerga-bilketa | Recaudación |
| 15 | BFA | DFB | 2017 | C00015/2017 | 2017-01-02T11:24:59 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 16 | BFA | DFB | 2017 | C00016/2017 | 2017-01-02T12:00:32 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 17 | BFA | DFB | 2017 | C00017/2017 | 2017-01-02T12:04:58 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Beste batzuk | Otros |
| 18 | BFA | DFB | 2017 | C00018/2017 | 2017-01-02T12:38:53 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ziurtagiriak | Certificados |
| 19 | BFA | DFB | 2017 | Q00019/2017 | 2017-01-02T12:41:40 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Katastroa | Catastro |
| 20 | BFA | DFB | 2017 | C00020/2017 | 2017-01-02T12:51:55 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 21 | BFA | DFB | 2017 | C00022/2017 | 2017-01-02T12:53:46 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 22 | BFA | DFB | 2017 | C00023/2017 | 2017-01-02T14:00:34 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 23 | BFA | DFB | 2017 | C00024/2017 | 2017-01-02T14:08:40 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ondare Eskualdaketak | Transmisiones patrimoniales |
| 24 | BFA | DFB | 2017 | Q00025/2017 | 2017-01-02T16:20:50 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Zerga-bilketa | Recaudación |
| 25 | BFA | DFB | 2017 | C00026/2017 | 2017-01-02T16:46:31 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Beste batzuk | Otros |
| 26 | BFA | DFB | 2017 | C00027/2017 | 2017-01-02T17:18:16 | Kontsulta | Consulta | Iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko saila | Departamento de sostenibilidad y medio natural | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 27 | BFA | DFB | 2017 | Q00028/2017 | 2017-01-02T17:26:28 | Kexa | Queja | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Mendekotasuna Adinekoak eta Ezgaitasuna | Dependencia Personas Mayores y Discapacidad |
| 28 | BFA | DFB | 2017 | C00029/2017 | 2017-01-02T19:27:49 | Kontsulta | Consulta | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan poltsa | Bolsas de trabajo |
| 29 | BFA | DFB | 2017 | Q00030/2017 | 2017-01-02T21:17:59 | Kexa | Queja | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Mendekotasuna Adinekoak eta Ezgaitasuna | Dependencia Personas Mayores y Discapacidad |
| 30 | BFA | DFB | 2017 | C00031/2017 | 2017-01-02T21:30:03 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ziurtagiriak | Certificados |
| 31 | BFA | DFB | 2017 | C00032/2017 | 2017-01-02T21:54:05 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 32 | BFA | DFB | 2017 | C00033/2017 | 2017-01-03T08:56:05 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Sozietateen gaineko zerga | Sociedades |
| 33 | BFA | DFB | 2017 | C00035/2017 | 2017-01-03T09:15:22 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Oinordetzak | Sucesiones |
| 34 | BFA | DFB | 2017 | C00036/2017 | 2017-01-03T10:02:19 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 35 | BFA | DFB | 2017 | Q00037/2017 | 2017-01-03T10:53:24 | Kexa | Queja | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Ez | No | E/A | N/A |
| 36 | BFA | DFB | 2017 | C00038/2017 | 2017-01-03T11:02:59 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 37 | BFA | DFB | 2017 | C00039/2017 | 2017-01-03T11:33:10 | Kontsulta | Consulta | Euskara eta kultura saila | Departamento de euskera y cultura | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 38 | BFA | DFB | 2017 | Q00040/2017 | 2017-01-03T12:00:46 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 39 | BFA | DFB | 2017 | C00041/2017 | 2017-01-03T12:13:31 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 40 | BFA | DFB | 2017 | C00042/2017 | 2017-01-03T12:18:52 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 41 | BFA | DFB | 2017 | C00043/2017 | 2017-01-03T12:22:05 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 42 | BFA | DFB | 2017 | C00044/2017 | 2017-01-03T12:31:06 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Zerga Zentsuak | Censos Fiscales |
| 43 | BFA | DFB | 2017 | C00045/2017 | 2017-01-03T13:30:27 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 44 | BFA | DFB | 2017 | C00046/2017 | 2017-01-03T16:00:27 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Atxikipenak | Retenciones |
| 45 | BFA | DFB | 2017 | Q00047/2017 | 2017-01-03T16:12:40 | Kexa | Queja | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Ez | No | E/A | N/A |
| 46 | BFA | DFB | 2017 | C00048/2017 | 2017-01-03T16:45:36 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 47 | BFA | DFB | 2017 | C00049/2017 | 2017-01-03T17:00:49 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 48 | BFA | DFB | 2017 | Q00050/2017 | 2017-01-03T17:49:22 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 49 | BFA | DFB | 2017 | K00051/2017 | 2017-01-03T18:04:33 | Komunikazioa | Comunicación | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 50 | BFA | DFB | 2017 | K00052/2017 | 2017-01-03T19:14:48 | Komunikazioa | Comunicación | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 51 | BFA | DFB | 2017 | C00054/2017 | 2017-01-03T20:06:03 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 52 | BFA | DFB | 2017 | C00055/2017 | 2017-01-03T20:21:13 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 53 | BFA | DFB | 2017 | C00056/2017 | 2017-01-03T20:39:41 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) | I.B.I. |
| 54 | BFA | DFB | 2017 | C00057/2017 | 2017-01-03T21:22:31 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ziurtagiriak | Certificados |
| 55 | BFA | DFB | 2017 | C00058/2017 | 2017-01-03T22:51:00 | Kontsulta | Consulta | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan poltsa | Bolsas de trabajo |
| 56 | BFA | DFB | 2017 | Q00060/2017 | 2017-01-04T08:18:45 | Kexa | Queja | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Ez | No | E/A | N/A |
| 57 | BFA | DFB | 2017 | C00061/2017 | 2017-01-04T08:25:47 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 58 | BFA | DFB | 2017 | C00062/2017 | 2017-01-04T08:42:58 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 59 | BFA | DFB | 2017 | C00063/2017 | 2017-01-04T10:06:14 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ekonomi Jardueren gaineko zerga | I.A.E. |
| 60 | BFA | DFB | 2017 | C00064/2017 | 2017-01-04T10:26:16 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Beste batzuk | Otros |
| 61 | BFA | DFB | 2017 | K00065/2017 | 2017-01-04T10:29:17 | Komunikazioa | Comunicación | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 62 | BFA | DFB | 2017 | C00066/2017 | 2017-01-04T11:20:17 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 63 | BFA | DFB | 2017 | C00067/2017 | 2017-01-04T11:38:38 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 64 | BFA | DFB | 2017 | C00068/2017 | 2017-01-04T11:49:46 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ibilgailuak | Vehículos |
| 65 | BFA | DFB | 2017 | K00069/2017 | 2017-01-04T11:54:04 | Komunikazioa | Comunicación | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Beste batzuk | Otros |
| 66 | BFA | DFB | 2017 | C00070/2017 | 2017-01-04T12:09:22 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 67 | BFA | DFB | 2017 | C00071/2017 | 2017-01-04T12:09:50 | Kontsulta | Consulta | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 68 | BFA | DFB | 2017 | C00072/2017 | 2017-01-04T12:14:07 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 69 | BFA | DFB | 2017 | C00073/2017 | 2017-01-04T12:26:45 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 70 | BFA | DFB | 2017 | C00074/2017 | 2017-01-04T12:31:23 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 71 | BFA | DFB | 2017 | K00075/2017 | 2017-01-04T12:45:45 | Komunikazioa | Comunicación | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan poltsa | Bolsas de trabajo |
| 72 | BFA | DFB | 2017 | Q00076/2017 | 2017-01-04T13:10:02 | Kexa | Queja | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Ez | No | E/A | N/A |
| 73 | BFA | DFB | 2017 | C00077/2017 | 2017-01-04T13:53:42 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Katastroa | Catastro |
| 74 | BFA | DFB | 2017 | Q00078/2017 | 2017-01-04T14:01:52 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 75 | BFA | DFB | 2017 | Q00079/2017 | 2017-01-04T15:23:39 | Kexa | Queja | Gizarte ekintza saila | Departamento de acción social | E/A | N/A | Mendekotasuna Adinekoak eta Ezgaitasuna | Dependencia Personas Mayores y Discapacidad |
| 76 | BFA | DFB | 2017 | C00081/2017 | 2017-01-04T15:39:45 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Ez | No | E/A | N/A |
| 77 | BFA | DFB | 2017 | S00082/2017 | 2017-01-04T17:26:02 | Iradokizuna | Sugerencia | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Ez | No | E/A | N/A |
| 78 | BFA | DFB | 2017 | K00083/2017 | 2017-01-04T17:43:27 | Komunikazioa | Comunicación | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 79 | BFA | DFB | 2017 | C00084/2017 | 2017-01-04T18:36:10 | Kontsulta | Consulta | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 80 | BFA | DFB | 2017 | C00085/2017 | 2017-01-04T21:26:11 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 81 | BFA | DFB | 2017 | S00086/2017 | 2017-01-04T22:19:04 | Iradokizuna | Sugerencia | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 82 | BFA | DFB | 2017 | C00087/2017 | 2017-01-04T23:10:54 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Katastroa | Catastro |
| 83 | BFA | DFB | 2017 | C00088/2017 | 2017-01-05T00:37:05 | Kontsulta | Consulta | Euskara eta kultura saila | Departamento de euskera y cultura | E/A | N/A | Ondare kulturala | Patrimonio cultural |
| 84 | BFA | DFB | 2017 | K00089/2017 | 2017-01-05T08:24:09 | Komunikazioa | Comunicación | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan poltsa | Bolsas de trabajo |
| 85 | BFA | DFB | 2017 | C00090/2017 | 2017-01-05T10:13:12 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 86 | BFA | DFB | 2017 | C00091/2017 | 2017-01-05T10:17:39 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 87 | BFA | DFB | 2017 | C00092/2017 | 2017-01-05T11:00:37 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 88 | BFA | DFB | 2017 | C00093/2017 | 2017-01-05T11:02:47 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 89 | BFA | DFB | 2017 | S00094/2017 | 2017-01-05T11:03:48 | Iradokizuna | Sugerencia | Laguntza-ri zuzenean | Directa a Laguntza | Bai | Sí | E/A | N/A |
| 90 | BFA | DFB | 2017 | Q00095/2017 | 2017-01-05T11:04:52 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Katastroa | Catastro |
| 91 | BFA | DFB | 2017 | C00096/2017 | 2017-01-05T11:21:29 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) | I.B.I. |
| 92 | BFA | DFB | 2017 | C00097/2017 | 2017-01-05T11:26:51 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ondare Eskualdaketak | Transmisiones patrimoniales |
| 93 | BFA | DFB | 2017 | C00098/2017 | 2017-01-05T11:37:36 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 94 | BFA | DFB | 2017 | C00099/2017 | 2017-01-05T11:40:49 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Ezezaguna | Se desconoce |
| 95 | BFA | DFB | 2017 | C00100/2017 | 2017-01-05T11:55:06 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Sozietateen gaineko zerga | Sociedades |
| 96 | BFA | DFB | 2017 | C00101/2017 | 2017-01-05T12:30:34 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | PFEZ | IRPF |
| 97 | BFA | DFB | 2017 | C00102/2017 | 2017-01-05T12:45:12 | Kontsulta | Consulta | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | BEZ | IVA |
| 98 | BFA | DFB | 2017 | C00103/2017 | 2017-01-05T13:28:46 | Kontsulta | Consulta | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan poltsa | Bolsas de trabajo |
| 99 | BFA | DFB | 2017 | C00104/2017 | 2017-01-05T13:29:17 | Kontsulta | Consulta | Herri administraziorako eta erakunde harremanetarako saila | Depart. de administración pública y relac. institucionales | E/A | N/A | Lan poltsa | Bolsas de trabajo |
| 100 | BFA | DFB | 2017 | Q00105/2017 | 2017-01-05T15:53:00 | Kexa | Queja | Ogasun eta finantza saila | Departamento de hacienda y finanzas | E/A | N/A | Zerga-bilketa | Recaudación |
Se muestran 100 resultados de un total de 158106 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias recibidas por la DFB a través del "Formulario de contacto" de bizkaia.eus
- Descripción
- Comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias recibidas por la DFB a través del "Formulario de contacto" de bizkaia.eus. No incluye, por tanto, aquellas comunicaciones, consultas, quejas y sugerencias que entran por otras vías; por ejemplo, las que entran por registro (en papel).
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Documentación asociada
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 10-03-2026
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 10-03-2026
