Ir al contenido

BizkaiBus

  • Se ofrece información sobre líneas, personas viajeras, paradas, horarios y posición GPS de los autobuses Bizkaibus, en tiempo real.

FOLLOW


Datos y recursos

Personas viajeras por tipo de título 2024- DICIEMBRE

Consulta del número de personas viajeras por tipo de título (billete), acumulados por meses.

Explorador de datos

_id EKITALDIA/EJERCICIO HILABETE/MES ZENBAKIA/CODIGO LERROA/LINEA CREDITRANS/CREDITRANS CREDITRANS F20/CREDITRANS F20 CREDITRANS F50/CREDITRANS F50 GIZATRANS/GIZATRANS GIZATRANS 20/GIZATRANS 20 GIZATRANS 50/GIZATRANS 50 BBCARD 24/BBCARD 24 BBCARD 48/BBCARD 48 BBCARD 72/BBCARD 72 GAZTE 70/GAZTE 70 GAZTE 70 F20/GAZTE 70 F20 GAZTE 70 F50/GAZTE 70 F50 GORO/GORO GORO F20/GORO F20 GORO F50/GORO F50 B 50/B 50 B50 F20/B50 F20 B50 F50/B50 F50 B70/B70 B70 F20/B70 F20 B70 F50/B70 F50 BORO/BORO BORO F20/BORO F20 BORO F50/BORO F50 BAT/BAT BAT F20/BAT F20 BAT F50/BAT F50 BAT BEREZI/BAT BEREZI BAT BEREZI F20/BAT BEREZI F20 BAT BEREZI F50/BAT BEREZI F50 OHIKOA/OCASIONAL FAMILIA UGARIA/FAMILIA NUMEROSA 6 URTETIK BEHERAKOAK/MENORES DE 6 ANOS ITSU-MUP-EN GIDARI-LAGUN/ACOMPANANTE INVIDENTE-PMRS ITSU-MUPEN DOAKO GIDARILAGUN/ACOMPANANTE GRATIS INVIDENTE-PMRS METROA/METRO T.M MATXURA/PUP AVERIADO ENPRESA/EMPRESA GUZTIRA/TOTAL
1 2024 10 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU 7677 335 34 476 32 0 0 0 0 4123 461 22 2287 271 8 590 97 0 325 19 1 540 23 1 8 0 1 0 0 0 139 0 36 0 0 0 0 128 17634
2 2024 10 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU 4245 195 34 508 6 0 0 0 0 2130 310 40 1013 204 35 237 36 0 101 2 1 320 11 1 4 1 0 0 0 0 92 0 32 3 0 0 0 103 9664
3 2024 10 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO 21470 507 96 9369 20 0 0 0 0 788 96 71 886 76 3 593 67 0 221 2 2 1332 103 6 13 1 0 7 0 0 1358 0 907 51 0 0 0 420 38465
4 2024 10 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO 6559 136 41 2126 19 0 0 0 0 288 40 16 420 19 30 518 9 0 136 1 6 890 7 5 2 0 0 0 0 0 261 0 206 4 0 0 0 113 11852
5 2024 10 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU 24475 483 202 7196 12 3 0 0 0 1603 115 1 2331 207 12 1352 35 0 593 42 0 1869 11 12 17 0 0 0 0 0 1022 0 495 16 0 0 0 696 42800
6 2024 10 A3632 BILBAO - ETXEBARRI - BASAURI - San Miguel (Begoña) 3951 74 24 1575 19 0 0 0 0 237 19 2 348 23 1 243 18 0 80 0 0 632 33 6 0 0 0 0 0 0 208 0 186 4 0 0 0 133 7816
7 2024 10 A3641 Nerbioi Garaia/Alto Nervion - ARRIGORRIAGA - Hospital Galdakao Ospitalea 34126 737 231 14853 17 5 0 0 0 1527 120 65 1583 100 10 914 25 1 530 17 4 1953 66 19 94 0 0 4 0 0 1670 0 866 59 0 0 0 369 59965
8 2024 10 A3642 BASAURI - Hospital Galdakao Ospitalea (Bengoetxe) 13964 354 78 6677 17 4 0 0 0 675 64 6 747 68 3 668 1 0 292 10 4 870 4 13 7 0 0 0 0 0 501 0 444 36 0 0 0 239 25746
9 2024 10 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 40813 1760 555 10193 38 19 0 0 0 3639 522 29 2724 349 142 1313 44 1 521 21 1 1728 40 50 38 5 0 2 0 0 1824 1 583 20 0 0 0 384 67359
10 2024 10 A3912 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ERMUA - EIBAR 39348 1205 482 10184 27 17 0 0 0 2616 339 25 2222 223 67 1468 53 4 587 39 0 1846 14 43 25 2 0 2 0 0 1864 9 566 14 0 0 0 434 63725
11 2024 10 A3913 Arrazola - DURANGO 8377 525 62 2786 1 0 0 0 0 1394 287 11 828 24 98 113 8 0 113 25 0 120 8 14 1 0 0 0 0 0 454 0 236 2 0 0 0 41 15528
12 2024 10 A3917 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - ZEANURI 28043 671 185 5293 16 0 0 0 0 1910 99 14 2805 196 55 1121 33 0 473 39 1 1825 83 33 8 0 0 0 0 0 1201 0 468 4 0 0 0 405 44981
13 2024 10 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 42531 1633 579 7235 99 0 0 0 0 4246 445 65 3420 370 142 1536 89 13 536 19 0 771 46 26 39 2 0 0 0 0 1897 3 431 17 0 0 0 104 66294
14 2024 10 A3924 ERMUA - DURANGO - UPV/EHU 8117 566 91 229 0 0 0 0 0 5474 515 0 1038 81 71 243 67 0 175 8 0 139 26 6 4 0 0 0 0 0 161 0 11 0 0 0 0 56 17078
15 2024 10 A3925 BILBAO - LEMOA - OTXANDIO - UBIDE 16787 470 116 4764 2 0 0 0 0 881 69 1 1456 109 29 742 7 0 354 15 0 1063 38 6 81 2 0 1 0 0 670 3 337 1 0 0 0 288 28292
16 2024 10 A3926 BILBAO - ERMUA - EIBAR (Autopista) 27588 624 96 2803 6 12 0 0 0 1871 96 53 913 138 30 1618 28 22 537 46 0 1586 145 8 7 0 0 0 0 0 1727 15 410 4 0 0 0 92 40475
17 2024 10 A3927 BILBAO - LEMOA - ZEANURI (Autopista) 15336 621 155 2191 15 0 0 0 0 1112 192 15 1998 167 21 687 41 1 246 11 0 896 20 2 9 0 0 0 0 0 638 5 304 6 0 0 0 73 24762
18 2024 10 A3928 ARTEA - ZEBERIO - UGAO MIRABALLES 1521 12 2 879 0 0 0 0 0 0 5 0 38 0 0 16 0 0 6 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 15 0 0 0 0 5 2639
19 2024 10 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 19216 411 46 4212 31 0 0 0 0 3028 213 2 2985 181 17 1547 30 2 651 57 12 1895 5 0 20 0 0 0 0 0 391 0 183 29 0 0 0 255 35419
20 2024 10 A3931 GARAI - DURANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 68
21 2024 10 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 32774 729 151 12623 61 19 0 0 0 46 2 0 31 0 1 45 1 0 6 0 0 66 0 0 10 0 0 0 0 0 431 0 855 45 0 0 1 456 48353
22 2024 10 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 27004 932 205 3965 59 4 0 0 0 4699 512 2 3729 585 63 2668 200 20 351 9 0 1038 86 39 16 5 0 1 0 0 745 3 190 14 0 0 0 137 47281
23 2024 10 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) 27554 823 73 5342 28 0 0 1 1 2407 249 0 811 64 1 864 174 30 418 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 1434 1 362 13 0 0 0 122 41343
24 2024 10 A3513 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO 11568 370 10 3918 7 44 0 0 0 889 100 0 563 32 6 274 2 0 112 1 0 253 13 0 0 0 0 0 0 0 756 1 128 6 0 0 0 115 19168
25 2024 10 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 38543 1340 141 6516 54 2 4 4 0 2571 220 1 4768 431 50 2130 111 0 523 11 0 2273 61 0 0 0 0 0 0 0 1205 1 240 19 0 0 0 206 61425
26 2024 10 A3515 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO 61005 1841 264 13322 136 0 0 4 0 4178 540 7 6490 466 76 2069 130 1 626 33 0 2979 125 0 0 0 0 0 0 0 2427 0 611 25 0 0 0 256 97611
27 2024 10 A3523 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - AULESTI - LEKEITIO 9175 272 7 3208 55 0 0 0 0 835 93 0 589 72 9 315 0 0 131 1 0 259 16 0 0 0 0 0 0 0 691 0 123 5 0 0 0 67 15923
28 2024 10 A3525 GERNIKA LUMO - AMOREBIETA ETXANO - UPV/EHU 4852 467 12 89 0 0 0 0 0 2655 245 0 805 160 1 65 16 0 44 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 7 0 0 0 0 39 9567
29 2024 10 A3526 MUNGIA - GERNIKA LUMO - IBARRANGELU 3642 101 0 812 0 1 0 0 0 24 19 0 269 39 0 19 0 0 15 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 7 0 0 0 0 33 5366
30 2024 10 A3532 GERNIKA LUMO - NABARNIZ 51 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 80
31 2024 10 A3533 GERNIKA LUMO - MENDATA 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
32 2024 10 A3534 GERNIKA LUMO - ERRIGOITI 53 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
33 2024 10 A3535 LEKEITIO - AMOROTO 222 32 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280
34 2024 10 A3536 LEKEITIO - MENDEXA 80 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 111
35 2024 10 A3538 LEKEITIO-Barainka 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
36 2024 10 A3915 BILBAO - DURANGO - ONDARROA (Autopista) 39614 1223 291 11420 62 2 0 0 0 2550 248 0 1512 133 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2564 1 448 33 0 0 0 209 60346
37 2024 10 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 28133 930 135 5013 15 1 0 0 0 1989 173 49 1662 97 19 998 76 23 374 26 0 535 87 13 0 0 0 0 0 0 1770 1 394 13 0 0 0 96 42622
38 2024 10 A3922 MUNITIBAR ARBATZEGI GERRIKAITZ - ZIORTZA BOLIBAR - MARKINA XEMEIN - ETXEBARRIA 388 5 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1152 119 14 249 4 0 1066 64 3 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3156
39 2024 10 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 16410 982 194 121 38 0 0 0 0 3186 298 8 987 120 18 1486 155 0 615 123 11 283 28 5 12 15 0 0 0 0 224 0 2 0 0 0 0 112 25433
40 2024 10 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 27797 1695 51 463 1 0 0 0 3 3313 360 47 1563 188 6 2555 577 42 1713 263 33 1152 192 13 97 50 0 0 0 0 299 1 21 1 0 0 0 228 42724
41 2024 10 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 50477 3149 255 529 18 0 0 0 0 9492 1191 182 6041 560 65 4403 993 49 2176 404 58 1548 229 35 205 43 2 0 0 0 810 0 12 0 0 0 0 381 83307
42 2024 10 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 11357 659 80 138 0 0 0 0 0 3992 416 13 2610 231 23 1123 216 0 1287 108 0 687 46 0 21 1 0 0 0 0 171 0 35 0 0 0 0 215 23429
43 2024 10 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 11803 951 51 45 0 0 0 0 0 1696 121 18 697 130 1 1081 356 7 621 209 46 361 98 7 33 15 0 0 0 0 92 0 5 0 0 0 0 64 18508
44 2024 10 A3115 BILBAO - SANTURTZI 34100 593 107 11057 90 6 0 0 10 1078 119 22 2194 169 42 1460 69 11 644 67 5 3780 223 24 10 1 0 0 0 0 2099 0 1959 108 0 0 0 1711 61758
45 2024 10 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega 12631 245 44 4539 42 3 0 0 0 374 39 4 813 42 17 672 28 4 310 8 4 1171 41 16 1 0 0 0 0 0 556 0 802 45 0 0 0 557 23008
46 2024 10 A3129 Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI 69098 1618 368 24155 54 50 0 0 1 4578 328 50 6485 558 95 3376 158 6 1786 32 8 7096 431 77 16 0 0 0 0 0 3191 4 4206 112 0 0 0 3624 131561
47 2024 10 A3135 SESTAO - Cabieces 34472 705 143 18016 52 11 0 0 0 1622 38 3 1458 120 13 1434 28 0 773 22 0 2539 57 23 2 0 0 1 0 0 1986 1 2100 79 0 0 0 1792 67490
48 2024 10 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI 75420 1429 610 22477 103 82 5 0 2 3809 318 27 7024 610 200 3845 96 9 2015 64 18 9241 403 39 41 0 0 4 0 0 4592 3 4845 167 0 0 0 3011 140509
49 2024 10 A3137 BILBAO - BARAKALDO 22253 480 117 7381 83 1 0 0 0 909 102 3 1265 116 8 1578 48 0 619 29 10 2428 156 11 6 0 0 0 0 0 1104 0 1474 78 0 0 0 1104 41363
50 2024 10 A3141 Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN 27475 447 69 11008 46 2 0 2 2 1701 122 15 2230 208 17 893 24 6 461 11 7 2214 155 11 6 0 0 0 0 0 1253 0 1436 64 0 0 0 1744 51629
51 2024 10 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) 40595 931 170 8173 61 1 0 0 0 2110 155 9 3257 230 45 2276 102 2 1259 44 1 4975 170 49 23 0 0 0 0 0 1913 1 1694 70 0 0 0 1720 70036
52 2024 10 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) 13956 324 33 2040 8 1 0 0 0 880 51 0 492 3 1 2357 47 38 241 28 0 928 7 2 3 0 0 0 0 0 356 0 151 18 0 0 0 921 22886
53 2024 10 A3321 PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ 15711 569 129 5847 11 3 0 0 4 1606 151 14 1001 178 2 266 48 3 186 0 0 516 45 2 0 0 0 0 0 0 924 0 479 11 0 0 0 507 28213
54 2024 10 A3331 SESTAO - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN 3544 49 3 1713 1 0 0 0 0 144 5 0 280 6 0 55 0 0 152 3 0 201 12 0 0 0 0 0 0 0 187 0 85 1 0 0 0 137 6578
55 2024 10 A3332 VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN - SANTURTZI 18936 329 11 6564 5 3 0 2 4 1679 95 42 2361 75 0 974 69 0 358 15 0 1537 148 2 2 0 0 0 0 0 846 0 549 23 0 0 0 898 35527
56 2024 10 A3333 Gallarta - SANTURTZI 35625 1061 288 13740 19 14 0 0 0 2752 218 34 3204 463 79 975 24 0 660 30 0 2879 73 0 3 0 0 0 0 0 2541 1 991 53 0 0 0 1376 67103
57 2024 10 A3335 MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO 13424 329 162 6317 12 1 0 3 0 1087 87 4 996 94 4 184 35 0 152 4 0 889 23 14 0 0 0 0 0 0 1021 1 416 27 0 0 0 587 25873
58 2024 10 A3336 BILBAO - MUSKIZ 47870 939 169 14502 95 6 0 0 0 3836 362 10 4485 361 34 1649 70 1 778 58 8 3114 105 24 20 0 0 2 0 0 2960 8 1607 123 0 0 0 2233 85429
59 2024 10 A3338 MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas 41347 919 135 12852 34 7 0 0 0 3220 400 1 3272 287 43 1784 167 3 959 27 0 3130 112 17 4 0 0 0 0 0 1974 2 1029 64 0 0 0 1084 72873
60 2024 10 A3339 Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2024 10 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) 14837 477 26 3267 2 0 0 1 0 1274 144 0 1453 179 8 458 12 0 124 8 1 432 26 0 0 0 0 0 0 0 616 0 155 44 0 0 0 926 24470
62 2024 10 A3521 BILBAO - Hospital Santa Marina Ospitalea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2024 10 A0651 BILBAO - BALMASEDA 49700 1546 302 13077 138 0 0 4 0 4119 561 20 8110 1023 212 1622 43 49 613 11 0 3499 81 0 20 0 0 3 0 0 2057 7 626 30 0 0 0 997 88470
64 2024 10 A0652 LANESTOSA - BALMASEDA 2919 45 0 1115 0 0 0 0 0 20 9 0 15 0 0 6 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 59 2 0 0 0 25 5076
65 2024 10 A0653 TRUCIOS TURTZIOZ - ARTZENTALES 346 0 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 17 2 0 0 0 3 1299
66 2024 10 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU 5636 167 4 2309 12 0 0 0 0 876 39 8 706 96 2 242 1 0 78 0 0 130 1 0 0 0 0 0 0 0 306 0 108 13 0 0 0 146 10880
67 2024 10 A3323 PORTUGALETE - GALDAMES 3502 146 13 1253 2 0 0 0 0 147 52 0 566 14 0 43 1 0 27 7 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0 26 0 0 0 0 79 6122
68 2024 10 A3334 SANTURTZI - BALMASEDA 5226 234 60 1339 7 14 0 0 0 239 46 0 554 70 0 58 14 0 6 5 0 103 4 0 0 0 0 0 0 0 306 0 74 12 0 0 0 136 8507
69 2024 10 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza 3669 94 77 1075 3 0 0 0 0 94 7 0 273 11 4 194 0 0 46 0 0 248 7 0 5 0 0 2 0 0 161 0 105 2 0 0 0 52 6129
70 2024 10 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA 18828 687 110 5254 14 0 0 0 0 1033 121 19 1754 87 94 596 0 0 220 2 0 1421 55 0 31 0 0 2 0 0 681 4 291 1 0 0 0 159 31464
71 2024 10 A3343 BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA 3859 167 8 1006 3 0 0 0 0 179 11 2 321 15 3 74 1 0 40 0 0 214 3 0 1 0 0 0 0 0 146 0 59 1 0 0 0 27 6140
72 2024 10 A2151 Areeta/Las Arenas-LARRABETZU 99859 2716 390 20786 95 4 1 1 3 8457 655 99 8330 768 65 4015 154 1 1943 24 1 6794 216 10 4 0 0 0 0 0 4655 3 1121 37 0 0 0 1320 162527
73 2024 10 A2153 BILBAO-Corredor Txorierri-ko Korridorea-LARRABETZU 120456 4567 336 16365 588 39 10 24 4 6895 494 130 34502 636 529 4591 74 4 3308 40 5 10255 380 22 107 0 0 0 0 0 13944 27 1282 23 0 0 0 1141 220778
74 2024 10 A2161 Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia-UPV/EHU 149399 8883 1141 38315 54 2 0 2 0 19715 3659 90 18502 2036 231 4952 526 36 2696 91 101 8654 380 17 26 4 0 0 0 0 5055 2 3936 115 0 0 0 1741 270361
75 2024 10 A2162 Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Algorta) 43458 3701 125 2674 96 0 0 0 0 11891 2075 22 4311 730 58 1353 153 3 976 201 1 2098 87 6 8 8 0 0 0 0 1300 0 226 7 0 0 0 367 75935
76 2024 10 A2163 ERANDIO-UPV/EHU 3865 156 24 115 1 0 0 0 0 1982 176 18 1084 168 0 228 26 1 102 16 7 207 8 0 0 0 0 0 0 0 72 0 28 0 0 0 0 237 8521
77 2024 10 A2164 Andra Mari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Fadura) 6760 685 16 268 11 0 0 0 0 2556 531 8 693 161 1 150 18 0 149 42 0 289 37 1 0 3 0 0 0 0 138 0 61 1 0 0 0 48 12627
78 2024 10 A2166 URIBE KOSTA - UPV/EHU 16750 1319 270 905 6 0 0 0 0 6644 826 77 4175 468 26 219 57 45 200 72 0 343 156 0 0 1 0 0 0 0 282 0 45 1 0 0 0 135 33022
79 2024 10 A2322 BILBAO-ERANDIO-Astrabudua-UPV/EHU 79721 2188 105 18965 85 0 0 0 0 10618 792 106 10654 966 46 2994 375 3 2173 146 4 7264 56 146 9 3 0 7 0 0 2619 1 1294 26 0 0 0 3852 145218
80 2024 10 A3223 BILBAO-LARRABETZU(Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda) 118367 4727 454 19128 37 252 0 1 0 8092 648 62 7861 1532 72 4406 166 0 1433 15 13 6046 130 10 14 1 0 0 0 0 5897 0 2102 37 0 0 0 1914 183417
81 2024 10 A3224 BILBAO-DERIO-Teknologia parkea/Parque Tecnologico 73714 1821 71 14229 81 1 6 4 1 3720 234 20 3910 406 24 4953 152 1 1533 112 1 5065 54 4 23 0 0 1 0 0 2098 1 824 18 0 0 0 1792 114874
82 2024 10 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA 34745 1524 150 4864 14 2 0 2 2 821 256 34 6838 165 3 1128 18 1 540 6 0 3581 11 46 8 0 0 0 0 0 1350 0 518 18 0 0 0 591 57236
83 2024 10 A3247 BILBAO-Aireportua/Aeropuerto 519383 8887 901 49424 229 14 96 158 244 4245 262 88 4883 155 318 9985 441 34 2726 146 53 9666 112 82 5806 164 44 152 0 0 531070 260 12223 319 0 0 0 2747 1165317
84 2024 10 A3250 BILBAO-Teknologia Parkea/Parque Tecnologico (Artxandako tunelak/Tuneles Artxanda) 145307 3050 39 7265 107 0 0 1 0 6945 604 75 11140 622 83 9861 135 1 3639 26 7 9555 261 280 23 0 0 2 0 0 2333 2 31 10 0 0 0 743 202147
85 2024 10 A3516 BILBAO - MUNGIA (Por autopista/tik) 142116 4921 826 19955 163 57 0 0 1 7722 709 157 12517 1339 526 6008 253 1 1157 34 21 5773 98 143 11 0 0 1 0 0 4202 0 1367 29 0 0 0 1746 211853
86 2024 10 A3517 BILBAO - DERIO - MUNGIA 385766 12806 2459 57896 474 11 16 12 21 16516 1733 201 25597 3241 373 9889 818 1 4673 12 3 23498 294 112 150 1 15 4 0 0 26885 7 4719 209 1 0 0 4980 583393
87 2024 10 A3518 BILBAO - MUNGIA - BAKIO (Por la autopista/tik) 440166 17069 1799 70627 455 65 29 43 81 13013 2325 152 25472 2967 716 12491 494 13 2989 67 15 18034 216 223 169 3 0 9 0 0 25335 13 5183 185 2 0 0 4695 645115
88 2024 10 A3522 MUNGIA-DERIO-Gurutzeta/Cruces 89720 1240 537 17675 77 1 0 0 5 3491 393 89 8237 857 45 4707 87 1 1433 18 7 8803 51 69 5 0 0 0 0 0 3237 6 1627 107 1 0 0 1158 143684
89 2024 10 A3524 BERMEO - BAKIO 2327 67 3 139 0 0 4 1 0 137 13 0 361 15 5 218 0 0 79 0 0 634 0 8 0 0 0 0 0 0 7194 0 59 0 0 0 0 1 11265
90 2024 10 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Por la autopista/tik) 569362 21781 2996 88648 553 124 4 8 8 38552 3149 717 40229 3833 1074 22462 746 17 4198 106 54 18966 672 307 88 3 0 3 0 0 19926 13 5908 188 0 0 0 6516 851211
91 2024 10 A3528 BERMEO - MUNGIA - DERIO - UPV/EHU 31095 2125 704 1987 84 0 4 0 0 8834 1393 97 4954 1072 117 1833 63 0 601 46 61 2353 110 47 25 0 0 0 0 0 780 0 56 3 0 0 0 307 58751
92 2024 10 A3529 MUNGIA - GAMIZ - FIKA 5228 259 1 974 0 0 0 0 0 18 1 0 226 0 1 63 0 0 1 0 0 782 0 0 0 0 0 0 0 0 229 0 34 0 0 0 0 92 7909
93 2024 10 A3530 MUNGIA - MEÑAKA - ARRIETA 3156 192 0 757 0 0 0 0 0 37 1 0 20 0 0 4 0 0 1 0 0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 16 4752
94 2024 10 A3531 LEIOA-Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA -MUNGIA 98261 4471 333 32349 195 17 0 1 2 4928 1194 69 10669 682 86 2422 213 0 1021 42 2 5680 378 36 9 0 0 0 0 0 5444 4 3945 157 0 0 0 1423 174033
95 2024 10 A3537 PLENTZIA-GORLIZ-MUNGIA 56713 2442 204 13656 35 108 2 0 1 1674 79 8 5163 214 17 363 12 8 668 66 0 2483 39 31 19 8 0 0 0 0 2630 1 1484 249 0 0 0 749 89126
96 2024 11 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU 6251 236 34 400 21 0 0 0 0 3917 418 16 2004 269 31 525 58 0 334 47 0 610 22 0 6 0 0 0 0 0 73 0 25 0 0 0 0 127 15424
97 2024 11 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU 3480 151 28 468 4 0 0 0 0 1832 245 52 849 181 4 213 22 0 127 10 0 286 14 0 1 0 0 0 0 0 67 0 39 1 0 0 0 92 8166
98 2024 11 A3613 BILBAO - UGAO MIRABALLES - OROZKO 19710 361 99 9292 24 0 0 0 0 640 112 36 839 79 0 532 79 3 261 13 3 1382 74 7 21 4 1 5 0 0 1192 0 831 70 0 0 0 385 36055
99 2024 11 A3622 BILBAO - BASAURI - Artunduaga - San Miguel -ZARATAMO 6464 117 43 2470 24 0 0 0 0 252 39 23 483 8 3 462 7 1 209 4 5 912 10 10 3 0 0 0 0 0 303 0 187 6 0 0 0 149 12194
100 2024 11 A3631 BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU 21950 425 226 7058 8 2 0 0 0 1436 127 0 2047 157 25 1198 26 0 514 26 6 1935 39 2 7 1 0 0 0 0 868 1 509 19 0 0 0 548 39160

Se muestran 100 resultados de un total de 285 elementos.


Información adicional

Título
Personas viajeras por tipo de título 2024- DICIEMBRE
Descripción
Consulta del número de personas viajeras por tipo de título (billete), acumulados por meses.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
03-03-2025
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
03-03-2025