Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Plentzia
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Plentzia 2024
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 58 | 13 | 754 | 6 | 348 | 7 | 406 |
2 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 16 | 31 | 496 | 16 | 256 | 15 | 240 |
3 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 62 | 33 | 2046 | 17 | 1054 | 16 | 992 |
4 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
5 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
7 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 22 | 100 | 2200 | 50 | 1100 | 50 | 1100 |
8 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 3 | 94 | 282 | 47 | 141 | 47 | 141 |
9 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Festivo | 11 | 94 | 1034 | 47 | 517 | 47 | 517 |
10 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Laborable | 40 | 96 | 3840 | 48 | 1920 | 48 | 1920 |
11 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Sabado | 9 | 94 | 846 | 47 | 423 | 47 | 423 |
12 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 |
13 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 16 | 14 | 224 | 7 | 112 | 7 | 112 |
14 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 62 | 29 | 1798 | 15 | 930 | 14 | 868 |
15 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 12 | 22 | 264 | 11 | 132 | 11 | 132 |
16 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-04-25T08:03:15 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
17 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 97 | 13 | 1261 | 6 | 582 | 7 | 679 |
18 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 31 | 31 | 961 | 16 | 496 | 15 | 465 |
19 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 125 | 33 | 4125 | 17 | 2125 | 16 | 2000 |
20 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 25 | 31 | 775 | 16 | 400 | 15 | 375 |
21 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
22 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
23 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 22 | 100 | 2200 | 50 | 1100 | 50 | 1100 |
24 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 3 | 94 | 282 | 47 | 141 | 47 | 141 |
25 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Festivo | 26 | 94 | 2444 | 47 | 1222 | 47 | 1222 |
26 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Laborable | 103 | 96 | 9888 | 48 | 4944 | 48 | 4944 |
27 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Sabado | 22 | 94 | 2068 | 47 | 1034 | 47 | 1034 |
28 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 |
29 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 27 | 14 | 378 | 7 | 189 | 7 | 189 |
30 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 110 | 29 | 3190 | 15 | 1650 | 14 | 1540 |
31 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 21 | 22 | 462 | 11 | 231 | 11 | 231 |
32 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 4 | 26 | 104 | 13 | 52 | 13 | 52 |
33 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 15 | 29 | 435 | 15 | 225 | 14 | 210 |
34 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 4 | 29 | 116 | 15 | 60 | 14 | 56 |
35 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-07-25T08:03:14 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
36 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 113 | 13 | 1469 | 6 | 678 | 7 | 791 |
37 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 36 | 31 | 1116 | 16 | 576 | 15 | 540 |
38 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 146 | 33 | 4818 | 17 | 2482 | 16 | 2336 |
39 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 29 | 31 | 899 | 16 | 464 | 15 | 435 |
40 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Festivo | 11 | 31 | 341 | 16 | 176 | 15 | 165 |
41 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Laborable | 42 | 33 | 1386 | 17 | 714 | 16 | 672 |
42 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 31 | 279 | 16 | 144 | 15 | 135 |
43 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
44 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
45 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 22 | 100 | 2200 | 50 | 1100 | 50 | 1100 |
46 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 3 | 94 | 282 | 47 | 141 | 47 | 141 |
47 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Festivo | 30 | 94 | 2820 | 47 | 1410 | 47 | 1410 |
48 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Laborable | 124 | 96 | 11904 | 48 | 5952 | 48 | 5952 |
49 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Sabado | 26 | 94 | 2444 | 47 | 1222 | 47 | 1222 |
50 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda | Festivo | 6 | 94 | 564 | 47 | 282 | 47 | 282 |
51 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda | Laborable | 21 | 96 | 2016 | 48 | 1008 | 48 | 1008 |
52 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda | Sabado | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
53 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 |
54 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila | Festivo | 6 | 94 | 564 | 47 | 282 | 47 | 282 |
55 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila | Laborable | 21 | 96 | 2016 | 48 | 1008 | 48 | 1008 |
56 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila | Sabado | 4 | 94 | 376 | 47 | 188 | 47 | 188 |
57 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 31 | 14 | 434 | 7 | 217 | 7 | 217 |
58 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 131 | 29 | 3799 | 15 | 1965 | 14 | 1834 |
59 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 25 | 22 | 550 | 11 | 275 | 11 | 275 |
60 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 16 | 26 | 416 | 13 | 208 | 13 | 208 |
61 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 57 | 29 | 1653 | 15 | 855 | 14 | 798 |
62 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 13 | 29 | 377 | 15 | 195 | 14 | 182 |
63 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2024-10-25T08:03:35 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
64 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 170 | 13 | 2210 | 6 | 1020 | 7 | 1190 |
65 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 52 | 31 | 1612 | 16 | 832 | 15 | 780 |
66 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 207 | 33 | 6831 | 17 | 3519 | 16 | 3312 |
67 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 41 | 31 | 1271 | 16 | 656 | 15 | 615 |
68 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Festivo | 11 | 31 | 341 | 16 | 176 | 15 | 165 |
69 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Laborable | 42 | 33 | 1386 | 17 | 714 | 16 | 672 |
70 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 31 | 279 | 16 | 144 | 15 | 135 |
71 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 31 | 62 | 16 | 32 | 15 | 30 |
72 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
73 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
74 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 22 | 100 | 2200 | 50 | 1100 | 50 | 1100 |
75 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 3 | 94 | 282 | 47 | 141 | 47 | 141 |
76 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Festivo | 46 | 94 | 4324 | 47 | 2162 | 47 | 2162 |
77 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Laborable | 185 | 96 | 17760 | 48 | 8880 | 48 | 8880 |
78 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua - (M1) | Sabado | 38 | 94 | 3572 | 47 | 1786 | 47 | 1786 |
79 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda | Festivo | 6 | 94 | 564 | 47 | 282 | 47 | 282 |
80 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda | Laborable | 21 | 96 | 2016 | 48 | 1008 | 48 | 1008 |
81 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda | Sabado | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
82 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (24-31) - (M1) | Laborable | 2 | 89 | 178 | 44 | 88 | 45 | 90 |
83 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 55 | 110 | 28 | 56 | 27 | 54 |
84 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila | Festivo | 6 | 94 | 564 | 47 | 282 | 47 | 282 |
85 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila | Laborable | 21 | 96 | 2016 | 48 | 1008 | 48 | 1008 |
86 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila | Sabado | 4 | 94 | 376 | 47 | 188 | 47 | 188 |
87 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 47 | 14 | 658 | 7 | 329 | 7 | 329 |
88 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 192 | 29 | 5568 | 15 | 2880 | 14 | 2688 |
89 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 37 | 22 | 814 | 11 | 407 | 11 | 407 |
90 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 16 | 26 | 416 | 13 | 208 | 13 | 208 |
91 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 57 | 29 | 1653 | 15 | 855 | 14 | 798 |
92 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 13 | 29 | 377 | 15 | 195 | 14 | 182 |
93 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 26 | 52 | 13 | 26 | 13 | 26 |
94 | =077 | PLENTZIA | 2024 | 2025-02-25T08:04:52 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 5 | 10 | 4 | 8 |
Se muestran 94 resultados de un total de 94 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Plentzia 2024
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2024
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2025