Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Plentzia
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Plentzia 2022
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 13 | 780 | 6 | 360 | 7 | 420 |
2 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 14 | 31 | 434 | 16 | 224 | 15 | 210 |
3 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 63 | 33 | 2079 | 17 | 1071 | 16 | 1008 |
4 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
5 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
6 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 14 | 94 | 1316 | 47 | 658 | 47 | 658 |
7 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 63 | 100 | 6300 | 50 | 3150 | 50 | 3150 |
8 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 12 | 94 | 1128 | 47 | 564 | 47 | 564 |
9 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 |
10 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 14 | 14 | 196 | 7 | 98 | 7 | 98 |
11 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 63 | 29 | 1827 | 15 | 945 | 14 | 882 |
12 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 12 | 22 | 264 | 11 | 132 | 11 | 132 |
13 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-04-25T08:04:50 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 99 | 13 | 1287 | 6 | 594 | 7 | 693 |
15 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 30 | 31 | 930 | 16 | 480 | 15 | 450 |
16 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 125 | 33 | 4125 | 17 | 2125 | 16 | 2000 |
17 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 25 | 31 | 775 | 16 | 400 | 15 | 375 |
18 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
19 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 30 | 94 | 2820 | 47 | 1410 | 47 | 1410 |
20 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 125 | 100 | 12500 | 50 | 6250 | 50 | 6250 |
21 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 25 | 94 | 2350 | 47 | 1175 | 47 | 1175 |
22 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 27 | 14 | 378 | 7 | 189 | 7 | 189 |
24 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 106 | 29 | 3074 | 15 | 1590 | 14 | 1484 |
25 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 22 | 22 | 484 | 11 | 242 | 11 | 242 |
26 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 3 | 26 | 78 | 13 | 39 | 13 | 39 |
27 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 19 | 29 | 551 | 15 | 285 | 14 | 266 |
28 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 3 | 29 | 87 | 15 | 45 | 14 | 42 |
29 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-07-25T08:01:42 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
30 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 116 | 13 | 1508 | 6 | 696 | 7 | 812 |
31 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 35 | 31 | 1085 | 16 | 560 | 15 | 525 |
32 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 146 | 33 | 4818 | 17 | 2482 | 16 | 2336 |
33 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 29 | 31 | 899 | 16 | 464 | 15 | 435 |
34 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Festivo | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
35 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Laborable | 41 | 33 | 1353 | 17 | 697 | 16 | 656 |
36 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 31 | 279 | 16 | 144 | 15 | 135 |
37 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
38 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 33 | 94 | 3102 | 47 | 1551 | 47 | 1551 |
39 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 143 | 100 | 14300 | 50 | 7150 | 50 | 7150 |
40 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 28 | 94 | 2632 | 47 | 1316 | 47 | 1316 |
41 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda - (M1) | Festivo | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
42 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda - (M1) | Laborable | 22 | 96 | 2112 | 48 | 1056 | 48 | 1056 |
43 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda - (M1) | Sabado | 4 | 94 | 376 | 47 | 188 | 47 | 188 |
44 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 28 | 28 | 27 | 27 |
45 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila - (M1) | Festivo | 9 | 94 | 846 | 47 | 423 | 47 | 423 |
46 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila - (M1) | Laborable | 22 | 96 | 2112 | 48 | 1056 | 48 | 1056 |
47 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila - (M1) | Sabado | 6 | 94 | 564 | 47 | 282 | 47 | 282 |
48 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 32 | 14 | 448 | 7 | 224 | 7 | 224 |
49 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 127 | 29 | 3683 | 15 | 1905 | 14 | 1778 |
50 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 26 | 22 | 572 | 11 | 286 | 11 | 286 |
51 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 15 | 26 | 390 | 13 | 195 | 13 | 195 |
52 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 60 | 29 | 1740 | 15 | 900 | 14 | 840 |
53 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 12 | 29 | 348 | 15 | 180 | 14 | 168 |
54 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2022-10-25T08:02:40 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
55 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A2166 | Uribe Kosta - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 172 | 13 | 2236 | 6 | 1032 | 7 | 1204 |
56 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 51 | 31 | 1581 | 16 | 816 | 15 | 765 |
57 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 207 | 33 | 6831 | 17 | 3519 | 16 | 3312 |
58 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 41 | 31 | 1271 | 16 | 656 | 15 | 615 |
59 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Festivo | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
60 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Laborable | 41 | 33 | 1353 | 17 | 697 | 16 | 656 |
61 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 31 | 279 | 16 | 144 | 15 | 135 |
62 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (24-31) | Sabado | 2 | 29 | 58 | 15 | 30 | 14 | 28 |
63 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
64 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Festivo | 49 | 94 | 4606 | 47 | 2303 | 47 | 2303 |
65 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Laborable | 204 | 100 | 20400 | 50 | 10200 | 50 | 10200 |
66 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Negua | Sabado | 40 | 94 | 3760 | 47 | 1880 | 47 | 1880 |
67 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda - (M1) | Festivo | 5 | 94 | 470 | 47 | 235 | 47 | 235 |
68 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda - (M1) | Laborable | 22 | 96 | 2112 | 48 | 1056 | 48 | 1056 |
69 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda - (M1) | Sabado | 4 | 94 | 376 | 47 | 188 | 47 | 188 |
70 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (24-31) | Sabado | 2 | 87 | 174 | 43 | 86 | 44 | 88 |
71 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 55 | 110 | 28 | 56 | 27 | 54 |
72 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila - (M1) | Festivo | 9 | 94 | 846 | 47 | 423 | 47 | 423 |
73 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila - (M1) | Laborable | 22 | 96 | 2112 | 48 | 1056 | 48 | 1056 |
74 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3499 | PLENTZIA - GORLIZ | Uda Uztaila - (M1) | Sabado | 6 | 94 | 564 | 47 | 282 | 47 | 282 |
75 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 48 | 14 | 672 | 7 | 336 | 7 | 336 |
76 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 188 | 29 | 5452 | 15 | 2820 | 14 | 2632 |
77 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 38 | 22 | 836 | 11 | 418 | 11 | 418 |
78 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 15 | 26 | 390 | 13 | 195 | 13 | 195 |
79 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 60 | 29 | 1740 | 15 | 900 | 14 | 840 |
80 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 12 | 29 | 348 | 15 | 180 | 14 | 168 |
81 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Sabado | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
82 | =077 | PLENTZIA | 2022 | 2023-02-25T08:06:28 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 5 | 10 | 4 | 8 |
Se muestran 82 resultados de un total de 82 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Plentzia 2022
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2022
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2023