Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Plentzia

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones realizadas - Plentzia 2021

Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A2166 Uribe Kosta - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 13 767 6 354 7 413
2 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Festivo 15 31 465 16 240 15 225
3 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Laborable 61 33 2013 17 1037 16 976
4 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Sabado 13 31 403 16 208 15 195
5 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Gabonak (25 -1) Festivo 1 18 18 9 9 9 9
6 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Festivo 15 94 1410 47 705 47 705
7 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Laborable 61 100 6100 50 3050 50 3050
8 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Sabado 13 94 1222 47 611 47 611
9 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (25 -1) Festivo 1 55 55 28 28 27 27
10 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 15 14 210 7 105 7 105
11 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 61 29 1769 15 915 14 854
12 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 13 22 286 11 143 11 143
13 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:22:55 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 5 5 4 4
14 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A2166 Uribe Kosta - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 99 13 1287 6 594 7 693
15 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Festivo 32 31 992 16 512 15 480
16 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Laborable 123 33 4059 17 2091 16 1968
17 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Sabado 25 31 775 16 400 15 375
18 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Gabonak (25 -1) Festivo 1 18 18 9 9 9 9
19 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Festivo 32 94 3008 47 1504 47 1504
20 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Laborable 123 100 12300 50 6150 50 6150
21 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Sabado 25 94 2350 47 1175 47 1175
22 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (25 -1) Festivo 1 55 55 28 28 27 27
23 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 29 14 406 7 203 7 203
24 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 105 29 3045 15 1575 14 1470
25 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 22 22 484 11 242 11 242
26 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Festivo 3 26 78 13 39 13 39
27 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Laborable 18 29 522 15 270 14 252
28 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Sabado 3 29 87 15 45 14 42
29 =077 PLENTZIA 2021 2021-09-15T08:39:26 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 5 5 4 4
30 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A2166 Uribe Kosta - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 118 13 1534 6 708 7 826
31 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Festivo 36 31 1116 16 576 15 540
32 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Laborable 145 33 4785 17 2465 16 2320
33 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Sabado 29 31 899 16 464 15 435
34 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Instituturik gabe Festivo 10 31 310 16 160 15 150
35 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Instituturik gabe Laborable 44 33 1452 17 748 16 704
36 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Instituturik gabe Sabado 8 31 248 16 128 15 120
37 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Gabonak (25 -1) Festivo 1 18 18 9 9 9 9
38 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Festivo 35 94 3290 47 1645 47 1645
39 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Laborable 142 100 14200 50 7100 50 7100
40 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Sabado 28 94 2632 47 1316 47 1316
41 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Uda Festivo 11 94 1034 47 517 47 517
42 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Uda Laborable 47 96 4512 48 2256 48 2256
43 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Uda Sabado 9 94 846 47 423 47 423
44 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (25 -1) Festivo 1 55 55 28 28 27 27
45 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 33 14 462 7 231 7 231
46 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 127 29 3683 15 1905 14 1778
47 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 26 22 572 11 286 11 286
48 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Festivo 13 26 338 13 169 13 169
49 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Laborable 62 29 1798 15 930 14 868
50 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Sabado 11 29 319 15 165 14 154
51 =077 PLENTZIA 2021 2021-10-25T08:03:31 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 5 5 4 4
52 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A2166 Uribe Kosta - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 173 13 2249 6 1038 7 1211
53 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Festivo 53 31 1643 16 848 15 795
54 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Laborable 205 33 6765 17 3485 16 3280
55 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Sabado 41 31 1271 16 656 15 615
56 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Instituturik gabe Festivo 10 31 310 16 160 15 150
57 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Instituturik gabe Laborable 44 33 1452 17 748 16 704
58 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Negua Instituturik gabe Sabado 8 31 248 16 128 15 120
59 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Gabonak (24-31) Laborable 2 31 62 16 32 15 30
60 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3451 Areeta/Las Arenas - Armintza Gabonak (25 -1) Festivo 2 18 36 9 18 9 18
61 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Festivo 52 94 4888 47 2444 47 2444
62 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Laborable 202 100 20200 50 10100 50 10100
63 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Negua Sabado 40 94 3760 47 1880 47 1880
64 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Uda Festivo 11 94 1034 47 517 47 517
65 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Uda Laborable 47 96 4512 48 2256 48 2256
66 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Uda Sabado 9 94 846 47 423 47 423
67 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (24-31) Laborable 2 93 186 46 92 47 94
68 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3499 PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (25 -1) Festivo 2 55 110 28 56 27 54
69 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 50 14 700 7 350 7 350
70 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 187 29 5423 15 2805 14 2618
71 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 38 22 836 11 418 11 418
72 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Festivo 13 26 338 13 169 13 169
73 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Laborable 62 29 1798 15 930 14 868
74 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Sabado 11 29 319 15 165 14 154
75 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (24-31) Laborable 2 26 52 13 26 13 26
76 =077 PLENTZIA 2021 2022-02-25T08:03:37 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 2 9 18 5 10 4 8

Se muestran 76 resultados de un total de 76 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones realizadas - Plentzia 2021
Descripción
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-09-2021
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
15-09-2021