Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Muskiz
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Muskiz 2023
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 48 | 10 | 480 | 4 | 192 | 6 | 288 |
2 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 12 | 10 | 120 | 4 | 48 | 6 | 72 |
3 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Festivo | 13 | 30 | 390 | 15 | 195 | 15 | 195 |
4 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Laborable | 64 | 34 | 2176 | 17 | 1088 | 17 | 1088 |
5 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Sabado | 12 | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180 |
6 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Festivo | 13 | 10 | 130 | 5 | 65 | 5 | 65 |
8 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Laborable | 64 | 18 | 1152 | 9 | 576 | 9 | 576 |
9 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Sabado | 12 | 18 | 216 | 9 | 108 | 9 | 108 |
10 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Festivo | 11 | 10 | 110 | 5 | 55 | 5 | 55 |
12 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Laborable | 60 | 16 | 960 | 8 | 480 | 8 | 480 |
13 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Sabado | 11 | 14 | 154 | 7 | 77 | 7 | 77 |
14 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Festivo | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
15 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Laborable | 4 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 |
16 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Sabado | 1 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
17 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Festivo | 13 | 32 | 416 | 16 | 208 | 16 | 208 |
19 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Laborable | 64 | 34 | 2176 | 17 | 1088 | 17 | 1088 |
20 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Sabado | 12 | 32 | 384 | 16 | 192 | 16 | 192 |
21 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 13 | 44 | 572 | 22 | 286 | 22 | 286 |
23 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 64 | 65 | 4160 | 33 | 2112 | 32 | 2048 |
24 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 12 | 64 | 768 | 32 | 384 | 32 | 384 |
25 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 |
26 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 13 | 31 | 403 | 15 | 195 | 16 | 208 |
27 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 64 | 61 | 3904 | 30 | 1920 | 31 | 1984 |
28 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 12 | 61 | 732 | 30 | 360 | 31 | 372 |
29 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
30 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Laborable | 64 | 31 | 1984 | 16 | 1024 | 15 | 960 |
31 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-04-25T08:01:22 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Sabado | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
32 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 78 | 10 | 780 | 4 | 312 | 6 | 468 |
33 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 19 | 10 | 190 | 4 | 76 | 6 | 114 |
34 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 20 | 9 | 180 | 4 | 80 | 5 | 100 |
35 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Festivo | 26 | 30 | 780 | 15 | 390 | 15 | 390 |
36 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Laborable | 103 | 34 | 3502 | 17 | 1751 | 17 | 1751 |
37 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Sabado | 21 | 30 | 630 | 15 | 315 | 15 | 315 |
38 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Festivo | 3 | 55 | 165 | 27 | 81 | 28 | 84 |
39 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Laborable | 15 | 59 | 885 | 29 | 435 | 30 | 450 |
40 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Sabado | 3 | 55 | 165 | 27 | 81 | 28 | 84 |
41 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
42 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 7 | 34 | 238 | 17 | 119 | 17 | 119 |
43 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
44 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
45 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Festivo | 30 | 10 | 300 | 5 | 150 | 5 | 150 |
46 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Laborable | 125 | 18 | 2250 | 9 | 1125 | 9 | 1125 |
47 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Sabado | 25 | 18 | 450 | 9 | 225 | 9 | 225 |
48 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
49 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Festivo | 23 | 10 | 230 | 5 | 115 | 5 | 115 |
50 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Laborable | 117 | 16 | 1872 | 8 | 936 | 8 | 936 |
51 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Sabado | 22 | 14 | 308 | 7 | 154 | 7 | 154 |
52 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Festivo | 7 | 10 | 70 | 5 | 35 | 5 | 35 |
53 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Laborable | 8 | 16 | 128 | 8 | 64 | 8 | 64 |
54 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Sabado | 3 | 14 | 42 | 7 | 21 | 7 | 21 |
55 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
56 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Festivo | 26 | 32 | 832 | 16 | 416 | 16 | 416 |
57 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Laborable | 103 | 34 | 3502 | 17 | 1751 | 17 | 1751 |
58 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Sabado | 21 | 32 | 672 | 16 | 336 | 16 | 336 |
59 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 4 | 54 | 216 | 27 | 108 | 27 | 108 |
60 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 22 | 34 | 748 | 17 | 374 | 17 | 374 |
61 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 4 | 54 | 216 | 27 | 108 | 27 | 108 |
62 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
63 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 26 | 44 | 1144 | 22 | 572 | 22 | 572 |
64 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 103 | 65 | 6695 | 33 | 3399 | 32 | 3296 |
65 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 21 | 64 | 1344 | 32 | 672 | 32 | 672 |
66 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 |
67 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 7 | 65 | 455 | 33 | 231 | 32 | 224 |
68 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 65 | 65 | 32 | 32 | 33 | 33 |
69 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 |
70 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Festivo | 3 | 58 | 174 | 29 | 87 | 29 | 87 |
71 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Laborable | 15 | 66 | 990 | 33 | 495 | 33 | 495 |
72 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Sabado | 3 | 65 | 195 | 32 | 96 | 33 | 99 |
73 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 30 | 31 | 930 | 15 | 450 | 16 | 480 |
74 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 125 | 61 | 7625 | 30 | 3750 | 31 | 3875 |
75 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 25 | 61 | 1525 | 30 | 750 | 31 | 775 |
76 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
77 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda | Festivo | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
78 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda | Laborable | 5 | 43 | 215 | 21 | 105 | 22 | 110 |
79 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda | Sabado | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
80 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
81 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
82 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda Ekaina | Festivo | 2 | 43 | 86 | 21 | 42 | 22 | 44 |
83 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda Ekaina | Laborable | 10 | 20 | 200 | 10 | 100 | 10 | 100 |
84 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda Ekaina | Sabado | 2 | 43 | 86 | 21 | 42 | 22 | 44 |
85 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Laborable | 125 | 31 | 3875 | 16 | 2000 | 15 | 1875 |
86 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-07-25T08:04:55 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Sabado | 25 | 31 | 775 | 16 | 400 | 15 | 375 |
87 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 90 | 10 | 900 | 4 | 360 | 6 | 540 |
88 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 22 | 10 | 220 | 4 | 88 | 6 | 132 |
89 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 31 | 9 | 279 | 4 | 124 | 5 | 155 |
90 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Festivo | 29 | 30 | 870 | 15 | 435 | 15 | 435 |
91 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Laborable | 123 | 34 | 4182 | 17 | 2091 | 17 | 2091 |
92 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Sabado | 25 | 30 | 750 | 15 | 375 | 15 | 375 |
93 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Festivo | 16 | 55 | 880 | 27 | 432 | 28 | 448 |
94 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Laborable | 57 | 59 | 3363 | 29 | 1653 | 30 | 1710 |
95 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Sabado | 13 | 55 | 715 | 27 | 351 | 28 | 364 |
96 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
97 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 7 | 34 | 238 | 17 | 119 | 17 | 119 |
98 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
99 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
100 | =071 | MUSKIZ | 2023 | 2023-10-25T08:04:04 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Festivo | 46 | 10 | 460 | 5 | 230 | 5 | 230 |
Se muestran 100 resultados de un total de 214 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Muskiz 2023
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2024