Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Muskiz
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Muskiz 2021
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 48 | 10 | 480 | 4 | 192 | 6 | 288 |
2 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 11 | 10 | 110 | 4 | 44 | 6 | 66 |
3 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Festivo | 15 | 30 | 450 | 15 | 225 | 15 | 225 |
4 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Laborable | 61 | 34 | 2074 | 17 | 1037 | 17 | 1037 |
5 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Sabado | 13 | 30 | 390 | 15 | 195 | 15 | 195 |
6 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Festivo | 15 | 10 | 150 | 5 | 75 | 5 | 75 |
8 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Laborable | 61 | 18 | 1098 | 9 | 549 | 9 | 549 |
9 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Sabado | 13 | 18 | 234 | 9 | 117 | 9 | 117 |
10 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Festivo | 15 | 10 | 150 | 5 | 75 | 5 | 75 |
12 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Laborable | 61 | 16 | 976 | 8 | 488 | 8 | 488 |
13 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Sabado | 13 | 14 | 182 | 7 | 91 | 7 | 91 |
14 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Festivo | 15 | 32 | 480 | 16 | 240 | 16 | 240 |
16 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Laborable | 61 | 34 | 2074 | 17 | 1037 | 17 | 1037 |
17 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Sabado | 13 | 32 | 416 | 16 | 208 | 16 | 208 |
18 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 15 | 44 | 660 | 22 | 330 | 22 | 330 |
20 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 61 | 65 | 3965 | 33 | 2013 | 32 | 1952 |
21 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 13 | 64 | 832 | 32 | 416 | 32 | 416 |
22 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 |
23 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 15 | 31 | 465 | 15 | 225 | 16 | 240 |
24 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 61 | 61 | 3721 | 30 | 1830 | 31 | 1891 |
25 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 13 | 61 | 793 | 30 | 390 | 31 | 403 |
26 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
27 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Laborable | 61 | 31 | 1891 | 16 | 976 | 15 | 915 |
28 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:22:48 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Sabado | 13 | 31 | 403 | 16 | 208 | 15 | 195 |
29 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 80 | 10 | 800 | 4 | 320 | 6 | 480 |
30 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 19 | 10 | 190 | 4 | 76 | 6 | 114 |
31 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 18 | 9 | 162 | 4 | 72 | 5 | 90 |
32 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Festivo | 28 | 30 | 840 | 15 | 420 | 15 | 420 |
33 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Laborable | 101 | 34 | 3434 | 17 | 1717 | 17 | 1717 |
34 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Sabado | 21 | 30 | 630 | 15 | 315 | 15 | 315 |
35 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Festivo | 3 | 55 | 165 | 27 | 81 | 28 | 84 |
36 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Laborable | 18 | 59 | 1062 | 29 | 522 | 30 | 540 |
37 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Sabado | 3 | 55 | 165 | 27 | 81 | 28 | 84 |
38 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
39 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 4 | 34 | 136 | 17 | 68 | 17 | 68 |
40 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
41 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
42 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Festivo | 32 | 10 | 320 | 5 | 160 | 5 | 160 |
43 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Laborable | 123 | 18 | 2214 | 9 | 1107 | 9 | 1107 |
44 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Sabado | 25 | 18 | 450 | 9 | 225 | 9 | 225 |
45 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
46 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Festivo | 32 | 10 | 320 | 5 | 160 | 5 | 160 |
47 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Laborable | 123 | 16 | 1968 | 8 | 984 | 8 | 984 |
48 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Sabado | 25 | 14 | 350 | 7 | 175 | 7 | 175 |
49 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Festivo | 28 | 32 | 896 | 16 | 448 | 16 | 448 |
51 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Laborable | 101 | 34 | 3434 | 17 | 1717 | 17 | 1717 |
52 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Negua | Sabado | 21 | 32 | 672 | 16 | 336 | 16 | 336 |
53 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 4 | 54 | 216 | 27 | 108 | 27 | 108 |
54 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 22 | 34 | 748 | 17 | 374 | 17 | 374 |
55 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 4 | 54 | 216 | 27 | 108 | 27 | 108 |
56 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3335 | MUSKIZ - ZIERBENA - SESTAO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
57 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 28 | 44 | 1232 | 22 | 616 | 22 | 616 |
58 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 101 | 65 | 6565 | 33 | 3333 | 32 | 3232 |
59 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 21 | 64 | 1344 | 32 | 672 | 32 | 672 |
60 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 29 |
61 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 4 | 65 | 260 | 33 | 132 | 32 | 128 |
62 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 65 | 65 | 32 | 32 | 33 | 33 |
63 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 |
64 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Festivo | 3 | 58 | 174 | 29 | 87 | 29 | 87 |
65 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Laborable | 18 | 66 | 1188 | 33 | 594 | 33 | 594 |
66 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Sabado | 3 | 65 | 195 | 32 | 96 | 33 | 99 |
67 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 32 | 31 | 992 | 15 | 480 | 16 | 512 |
68 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 123 | 61 | 7503 | 30 | 3690 | 31 | 3813 |
69 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 25 | 61 | 1525 | 30 | 750 | 31 | 775 |
70 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
71 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda | Festivo | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
72 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda | Laborable | 8 | 43 | 344 | 21 | 168 | 22 | 176 |
73 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda | Sabado | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
74 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
75 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 43 | 43 | 21 | 21 | 22 | 22 |
76 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda Ekaina | Festivo | 2 | 43 | 86 | 21 | 42 | 22 | 44 |
77 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda Ekaina | Laborable | 10 | 20 | 200 | 10 | 100 | 10 | 100 |
78 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3339 | Gurutzeta/Cruces-BARAKALDO-La Arena | Uda Ekaina | Sabado | 2 | 43 | 86 | 21 | 42 | 22 | 44 |
79 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Laborable | 123 | 31 | 3813 | 16 | 1968 | 15 | 1845 |
80 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-09-15T08:39:19 | A3340 | BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) | Negua | Sabado | 25 | 31 | 775 | 16 | 400 | 15 | 375 |
81 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 96 | 10 | 960 | 4 | 384 | 6 | 576 |
82 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 22 | 10 | 220 | 4 | 88 | 6 | 132 |
83 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 28 | 9 | 252 | 4 | 112 | 5 | 140 |
84 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Festivo | 32 | 30 | 960 | 15 | 480 | 15 | 480 |
85 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Laborable | 123 | 34 | 4182 | 17 | 2091 | 17 | 2091 |
86 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Negua | Sabado | 25 | 30 | 750 | 15 | 375 | 15 | 375 |
87 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Festivo | 13 | 55 | 715 | 27 | 351 | 28 | 364 |
88 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Laborable | 62 | 59 | 3658 | 29 | 1798 | 30 | 1860 |
89 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda | Sabado | 11 | 55 | 605 | 27 | 297 | 28 | 308 |
90 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
91 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 4 | 34 | 136 | 17 | 68 | 17 | 68 |
92 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 55 | 55 | 27 | 27 | 28 | 28 |
93 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3321 | PORTUGALETE - ZIERBENA - La Arena - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
94 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Festivo | 46 | 10 | 460 | 5 | 230 | 5 | 230 |
95 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Laborable | 189 | 18 | 3402 | 9 | 1701 | 9 | 1701 |
96 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Bakarra | Sabado | 37 | 18 | 666 | 9 | 333 | 9 | 333 |
97 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3323 | PORTUGALETE - GALDAMES | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
98 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Festivo | 36 | 10 | 360 | 5 | 180 | 5 | 180 |
99 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Laborable | 145 | 16 | 2320 | 8 | 1160 | 8 | 1160 |
100 | =071 | MUSKIZ | 2021 | 2021-10-25T08:03:24 | A3334 | SANTURTZI - BALMASEDA | Negua | Sabado | 29 | 14 | 406 | 7 | 203 | 7 | 203 |
Se muestran 100 resultados de un total de 213 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Muskiz 2021
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-09-2021
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-09-2021