Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Maruri-Jatabe
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Maruri-Jatabe 2024
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 5 | 8 | 40 | 4 | 20 | 4 | 20 |
2 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 4 | 22 | 88 | 11 | 44 | 11 | 44 |
3 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 1 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 11 | 8 | 88 | 4 | 44 | 4 | 44 |
5 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 58 | 22 | 1276 | 11 | 638 | 11 | 638 |
6 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 11 | 14 | 154 | 7 | 77 | 7 | 77 |
7 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 16 | 14 | 224 | 7 | 112 | 7 | 112 |
9 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 62 | 29 | 1798 | 15 | 930 | 14 | 868 |
10 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 12 | 22 | 264 | 11 | 132 | 11 | 132 |
11 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-04-25T08:02:44 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
12 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 11 | 8 | 88 | 4 | 44 | 4 | 44 |
13 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 28 | 22 | 616 | 11 | 308 | 11 | 308 |
14 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 6 | 14 | 84 | 7 | 42 | 7 | 42 |
15 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 20 | 8 | 160 | 4 | 80 | 4 | 80 |
16 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 97 | 22 | 2134 | 11 | 1067 | 11 | 1067 |
17 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 19 | 14 | 266 | 7 | 133 | 7 | 133 |
18 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 27 | 14 | 378 | 7 | 189 | 7 | 189 |
20 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 110 | 29 | 3190 | 15 | 1650 | 14 | 1540 |
21 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 21 | 22 | 462 | 11 | 231 | 11 | 231 |
22 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 4 | 26 | 104 | 13 | 52 | 13 | 52 |
23 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 15 | 29 | 435 | 15 | 225 | 14 | 210 |
24 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 4 | 29 | 116 | 15 | 60 | 14 | 56 |
25 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-07-25T08:02:41 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
26 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 24 | 8 | 192 | 4 | 96 | 4 | 96 |
27 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 75 | 22 | 1650 | 11 | 825 | 11 | 825 |
28 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 16 | 14 | 224 | 7 | 112 | 7 | 112 |
29 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 23 | 8 | 184 | 4 | 92 | 4 | 92 |
30 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 113 | 22 | 2486 | 11 | 1243 | 11 | 1243 |
31 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 22 | 14 | 308 | 7 | 154 | 7 | 154 |
32 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 31 | 14 | 434 | 7 | 217 | 7 | 217 |
34 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 131 | 29 | 3799 | 15 | 1965 | 14 | 1834 |
35 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 25 | 22 | 550 | 11 | 275 | 11 | 275 |
36 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 16 | 26 | 416 | 13 | 208 | 13 | 208 |
37 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 57 | 29 | 1653 | 15 | 855 | 14 | 798 |
38 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 13 | 29 | 377 | 15 | 195 | 14 | 182 |
39 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2024-10-25T08:02:51 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
40 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 26 | 8 | 208 | 4 | 104 | 4 | 104 |
41 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 79 | 22 | 1738 | 11 | 869 | 11 | 869 |
42 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 18 | 14 | 252 | 7 | 126 | 7 | 126 |
43 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 37 | 8 | 296 | 4 | 148 | 4 | 148 |
44 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 170 | 22 | 3740 | 11 | 1870 | 11 | 1870 |
45 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 32 | 14 | 448 | 7 | 224 | 7 | 224 |
46 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
47 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
48 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 47 | 14 | 658 | 7 | 329 | 7 | 329 |
49 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 192 | 29 | 5568 | 15 | 2880 | 14 | 2688 |
50 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 37 | 22 | 814 | 11 | 407 | 11 | 407 |
51 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 16 | 26 | 416 | 13 | 208 | 13 | 208 |
52 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 57 | 29 | 1653 | 15 | 855 | 14 | 798 |
53 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 13 | 29 | 377 | 15 | 195 | 14 | 182 |
54 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 26 | 52 | 13 | 26 | 13 | 26 |
55 | =061 | MARURI-JATABE | 2024 | 2025-02-25T08:04:05 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 5 | 10 | 4 | 8 |
Se muestran 55 resultados de un total de 55 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Maruri-Jatabe 2024
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2024
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2025