Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Maruri-Jatabe
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Maruri-Jatabe 2022
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
2 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 3 | 22 | 66 | 11 | 33 | 11 | 33 |
3 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
4 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 12 | 8 | 96 | 4 | 48 | 4 | 48 |
5 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 22 | 1320 | 11 | 660 | 11 | 660 |
6 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 12 | 14 | 168 | 7 | 84 | 7 | 84 |
7 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 14 | 14 | 196 | 7 | 98 | 7 | 98 |
9 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 63 | 29 | 1827 | 15 | 945 | 14 | 882 |
10 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 12 | 22 | 264 | 11 | 132 | 11 | 132 |
11 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-04-25T08:04:06 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
12 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 10 | 8 | 80 | 4 | 40 | 4 | 40 |
13 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 26 | 22 | 572 | 11 | 286 | 11 | 286 |
14 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 5 | 14 | 70 | 7 | 35 | 7 | 35 |
15 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 20 | 8 | 160 | 4 | 80 | 4 | 80 |
16 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 99 | 22 | 2178 | 11 | 1089 | 11 | 1089 |
17 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 20 | 14 | 280 | 7 | 140 | 7 | 140 |
18 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 27 | 14 | 378 | 7 | 189 | 7 | 189 |
20 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 106 | 29 | 3074 | 15 | 1590 | 14 | 1484 |
21 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 22 | 22 | 484 | 11 | 242 | 11 | 242 |
22 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 3 | 26 | 78 | 13 | 39 | 13 | 39 |
23 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 19 | 29 | 551 | 15 | 285 | 14 | 266 |
24 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 3 | 29 | 87 | 15 | 45 | 14 | 42 |
25 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-07-25T08:01:23 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
26 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 24 | 8 | 192 | 4 | 96 | 4 | 96 |
27 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 71 | 22 | 1562 | 11 | 781 | 11 | 781 |
28 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 15 | 14 | 210 | 7 | 105 | 7 | 105 |
29 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 23 | 8 | 184 | 4 | 92 | 4 | 92 |
30 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 116 | 22 | 2552 | 11 | 1276 | 11 | 1276 |
31 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 23 | 14 | 322 | 7 | 161 | 7 | 161 |
32 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
33 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 32 | 14 | 448 | 7 | 224 | 7 | 224 |
34 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 127 | 29 | 3683 | 15 | 1905 | 14 | 1778 |
35 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 26 | 22 | 572 | 11 | 286 | 11 | 286 |
36 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 15 | 26 | 390 | 13 | 195 | 13 | 195 |
37 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 60 | 29 | 1740 | 15 | 900 | 14 | 840 |
38 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 12 | 29 | 348 | 15 | 180 | 14 | 168 |
39 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2022-10-25T08:02:16 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
40 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 24 | 8 | 192 | 4 | 96 | 4 | 96 |
41 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 76 | 22 | 1672 | 11 | 836 | 11 | 836 |
42 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 15 | 14 | 210 | 7 | 105 | 7 | 105 |
43 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 39 | 8 | 312 | 4 | 156 | 4 | 156 |
44 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 172 | 22 | 3784 | 11 | 1892 | 11 | 1892 |
45 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 35 | 14 | 490 | 7 | 245 | 7 | 245 |
46 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Sabado | 2 | 12 | 24 | 6 | 12 | 6 | 12 |
47 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
48 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 48 | 14 | 672 | 7 | 336 | 7 | 336 |
49 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 188 | 29 | 5452 | 15 | 2820 | 14 | 2632 |
50 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 38 | 22 | 836 | 11 | 418 | 11 | 418 |
51 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Festivo | 15 | 26 | 390 | 13 | 195 | 13 | 195 |
52 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Laborable | 60 | 29 | 1740 | 15 | 900 | 14 | 840 |
53 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Uda | Sabado | 12 | 29 | 348 | 15 | 180 | 14 | 168 |
54 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Sabado | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
55 | =061 | MARURI-JATABE | 2022 | 2023-02-25T08:05:54 | A3537 | PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 5 | 10 | 4 | 8 |
Se muestran 55 resultados de un total de 55 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Maruri-Jatabe 2022
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2022
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2023