Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Maruri-Jatabe

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones realizadas - Maruri-Jatabe 2021

Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 2 8 16 4 8 4 8
2 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 2 22 44 11 22 11 22
3 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 1 14 14 7 7 7 7
4 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 13 8 104 4 52 4 52
5 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 59 22 1298 11 649 11 649
6 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 12 14 168 7 84 7 84
7 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 8 8 4 4 4 4
8 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 15 14 210 7 105 7 105
9 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 61 29 1769 15 915 14 854
10 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 13 22 286 11 143 11 143
11 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:22:39 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 5 5 4 4
12 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 10 8 80 4 40 4 40
13 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 24 22 528 11 264 11 264
14 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 6 14 84 7 42 7 42
15 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 22 8 176 4 88 4 88
16 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 99 22 2178 11 1089 11 1089
17 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 19 14 266 7 133 7 133
18 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 8 8 4 4 4 4
19 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 29 14 406 7 203 7 203
20 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 105 29 3045 15 1575 14 1470
21 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 22 22 484 11 242 11 242
22 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Festivo 3 26 78 13 39 13 39
23 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Laborable 18 29 522 15 270 14 252
24 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Sabado 3 29 87 15 45 14 42
25 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-09-15T08:39:07 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 5 5 4 4
26 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 21 8 168 4 84 4 84
27 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 71 22 1562 11 781 11 781
28 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 15 14 210 7 105 7 105
29 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 25 8 200 4 100 4 100
30 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 118 22 2596 11 1298 11 1298
31 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 22 14 308 7 154 7 154
32 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 8 8 4 4 4 4
33 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 33 14 462 7 231 7 231
34 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 127 29 3683 15 1905 14 1778
35 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 26 22 572 11 286 11 286
36 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Festivo 13 26 338 13 169 13 169
37 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Laborable 62 29 1798 15 930 14 868
38 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Sabado 11 29 319 15 165 14 154
39 =061 MARURI-JATABE 2021 2021-10-25T08:03:11 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 5 5 4 4
40 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 22 8 176 4 88 4 88
41 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 76 22 1672 11 836 11 836
42 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 15 14 210 7 105 7 105
43 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 41 8 328 4 164 4 164
44 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 173 22 3806 11 1903 11 1903
45 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 34 14 476 7 238 7 238
46 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (24-31) Laborable 2 20 40 10 20 10 20
47 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 2 8 16 4 8 4 8
48 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Festivo 50 14 700 7 350 7 350
49 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Laborable 187 29 5423 15 2805 14 2618
50 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Negua Sabado 38 22 836 11 418 11 418
51 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Festivo 13 26 338 13 169 13 169
52 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Laborable 62 29 1798 15 930 14 868
53 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Uda Sabado 11 29 319 15 165 14 154
54 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (24-31) Laborable 2 26 52 13 26 13 26
55 =061 MARURI-JATABE 2021 2022-02-25T08:02:58 A3537 PLENTZIA - GORLIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 2 9 18 5 10 4 8

Se muestran 55 resultados de un total de 55 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones realizadas - Maruri-Jatabe 2021
Descripción
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-09-2021
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
15-09-2021