Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Larrabetzu
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Larrabetzu 2021
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 2 | 16 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 |
2 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 2 | 35 | 70 | 18 | 36 | 17 | 34 |
3 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 13 | 16 | 208 | 8 | 104 | 8 | 104 |
5 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 59 | 35 | 2065 | 18 | 1062 | 17 | 1003 |
6 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 12 | 16 | 192 | 8 | 96 | 8 | 96 |
7 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Festivo | 10 | 30 | 300 | 15 | 150 | 15 | 150 |
9 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Laborable | 39 | 33 | 1287 | 16 | 624 | 17 | 663 |
10 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Sabado | 9 | 32 | 288 | 16 | 144 | 16 | 144 |
11 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Festivo | 5 | 30 | 150 | 15 | 75 | 15 | 75 |
12 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Laborable | 22 | 33 | 726 | 16 | 352 | 17 | 374 |
13 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Sabado | 4 | 32 | 128 | 16 | 64 | 16 | 64 |
14 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
15 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Festivo | 15 | 17 | 255 | 9 | 135 | 8 | 120 |
16 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Laborable | 61 | 35 | 2135 | 18 | 1098 | 17 | 1037 |
17 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Sabado | 13 | 35 | 455 | 18 | 234 | 17 | 221 |
18 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
19 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Festivo | 15 | 66 | 990 | 33 | 495 | 33 | 495 |
20 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Laborable | 61 | 99 | 6039 | 49 | 2989 | 50 | 3050 |
21 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Sabado | 13 | 68 | 884 | 34 | 442 | 34 | 442 |
22 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:22:29 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 41 | 41 | 20 | 20 | 21 | 21 |
23 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 10 | 16 | 160 | 8 | 80 | 8 | 80 |
24 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 24 | 35 | 840 | 18 | 432 | 17 | 408 |
25 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
26 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 22 | 16 | 352 | 8 | 176 | 8 | 176 |
27 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 99 | 35 | 3465 | 18 | 1782 | 17 | 1683 |
28 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 19 | 16 | 304 | 8 | 152 | 8 | 152 |
29 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Festivo | 10 | 30 | 300 | 15 | 150 | 15 | 150 |
31 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Laborable | 39 | 33 | 1287 | 16 | 624 | 17 | 663 |
32 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Sabado | 9 | 32 | 288 | 16 | 144 | 16 | 144 |
33 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Festivo | 22 | 30 | 660 | 15 | 330 | 15 | 330 |
34 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Laborable | 84 | 33 | 2772 | 16 | 1344 | 17 | 1428 |
35 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Sabado | 16 | 32 | 512 | 16 | 256 | 16 | 256 |
36 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
37 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Festivo | 32 | 17 | 544 | 9 | 288 | 8 | 256 |
38 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Laborable | 123 | 35 | 4305 | 18 | 2214 | 17 | 2091 |
39 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Sabado | 25 | 35 | 875 | 18 | 450 | 17 | 425 |
40 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
41 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Festivo | 32 | 66 | 2112 | 33 | 1056 | 33 | 1056 |
42 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Laborable | 123 | 99 | 12177 | 49 | 6027 | 50 | 6150 |
43 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Sabado | 25 | 68 | 1700 | 34 | 850 | 34 | 850 |
44 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-09-15T08:38:54 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 41 | 41 | 20 | 20 | 21 | 21 |
45 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 16 | 16 | 256 | 8 | 128 | 8 | 128 |
46 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 49 | 35 | 1715 | 18 | 882 | 17 | 833 |
47 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 11 | 16 | 176 | 8 | 88 | 8 | 88 |
48 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Festivo | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
49 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Laborable | 22 | 33 | 726 | 17 | 374 | 16 | 352 |
50 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Sabado | 4 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 |
51 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 25 | 16 | 400 | 8 | 200 | 8 | 200 |
52 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 118 | 35 | 4130 | 18 | 2124 | 17 | 2006 |
53 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 22 | 16 | 352 | 8 | 176 | 8 | 176 |
54 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
55 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Festivo | 10 | 30 | 300 | 15 | 150 | 15 | 150 |
56 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Laborable | 39 | 33 | 1287 | 16 | 624 | 17 | 663 |
57 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Sabado | 9 | 32 | 288 | 16 | 144 | 16 | 144 |
58 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Festivo | 26 | 30 | 780 | 15 | 390 | 15 | 390 |
59 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Laborable | 106 | 33 | 3498 | 16 | 1696 | 17 | 1802 |
60 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Sabado | 20 | 32 | 640 | 16 | 320 | 16 | 320 |
61 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe - (M1) | Festivo | 10 | 30 | 300 | 15 | 150 | 15 | 150 |
62 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe - (M1) | Laborable | 44 | 32 | 1408 | 16 | 704 | 16 | 704 |
63 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe - (M1) | Sabado | 8 | 32 | 256 | 16 | 128 | 16 | 128 |
64 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
65 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Festivo | 46 | 17 | 782 | 9 | 414 | 8 | 368 |
66 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Laborable | 189 | 35 | 6615 | 18 | 3402 | 17 | 3213 |
67 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Sabado | 37 | 35 | 1295 | 18 | 666 | 17 | 629 |
68 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
69 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Festivo | 36 | 66 | 2376 | 33 | 1188 | 33 | 1188 |
70 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Laborable | 145 | 99 | 14355 | 49 | 7105 | 50 | 7250 |
71 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Negua | Sabado | 29 | 68 | 1972 | 34 | 986 | 34 | 986 |
72 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Uda | Festivo | 10 | 66 | 660 | 33 | 330 | 33 | 330 |
73 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Uda | Laborable | 44 | 65 | 2860 | 33 | 1452 | 32 | 1408 |
74 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Uda | Sabado | 8 | 68 | 544 | 34 | 272 | 34 | 272 |
75 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2021-10-25T08:02:57 | A3631 | BILBAO - GALDAKAO - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 41 | 41 | 20 | 20 | 21 | 21 |
76 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 17 | 16 | 272 | 8 | 136 | 8 | 136 |
77 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 54 | 35 | 1890 | 18 | 972 | 17 | 918 |
78 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 11 | 16 | 176 | 8 | 88 | 8 | 88 |
79 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Festivo | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
80 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Laborable | 22 | 33 | 726 | 17 | 374 | 16 | 352 |
81 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Sabado | 4 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 |
82 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 41 | 16 | 656 | 8 | 328 | 8 | 328 |
83 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 35 | 6055 | 18 | 3114 | 17 | 2941 |
84 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 34 | 16 | 544 | 8 | 272 | 8 | 272 |
85 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 31 | 62 | 16 | 32 | 15 | 30 |
86 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
87 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Festivo | 10 | 30 | 300 | 15 | 150 | 15 | 150 |
88 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Laborable | 39 | 33 | 1287 | 16 | 624 | 17 | 663 |
89 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Sabado | 9 | 32 | 288 | 16 | 144 | 16 | 144 |
90 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Festivo | 43 | 30 | 1290 | 15 | 645 | 15 | 645 |
91 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Laborable | 166 | 33 | 5478 | 16 | 2656 | 17 | 2822 |
92 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua - (M1) | Sabado | 32 | 32 | 1024 | 16 | 512 | 16 | 512 |
93 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe - (M1) | Festivo | 10 | 30 | 300 | 15 | 150 | 15 | 150 |
94 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe - (M1) | Laborable | 44 | 32 | 1408 | 16 | 704 | 16 | 704 |
95 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe - (M1) | Sabado | 8 | 32 | 256 | 16 | 128 | 16 | 128 |
96 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 29 | 58 | 14 | 28 | 15 | 30 |
97 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
98 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) - (M1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
99 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Festivo | 63 | 17 | 1071 | 9 | 567 | 8 | 504 |
100 | =052 | LARRABETZU | 2021 | 2022-02-25T08:02:28 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Laborable | 249 | 35 | 8715 | 18 | 4482 | 17 | 4233 |
Se muestran 100 resultados de un total de 111 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Larrabetzu 2021
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-09-2021
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-09-2021