Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Getxo
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Getxo 2023
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 2 | 16 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 2 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 4 | 35 | 140 | 18 | 72 | 17 | 68 |
| 3 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 11 | 16 | 176 | 8 | 88 | 8 | 88 |
| 5 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 35 | 2100 | 18 | 1080 | 17 | 1020 |
| 6 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 11 | 16 | 176 | 8 | 88 | 8 | 88 |
| 7 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 11 | 27 | 297 | 14 | 154 | 13 | 143 |
| 9 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 60 | 3600 | 31 | 1860 | 29 | 1740 |
| 10 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 11 | 31 | 341 | 16 | 176 | 15 | 165 |
| 11 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Festivo | 2 | 27 | 54 | 14 | 28 | 13 | 26 |
| 12 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 4 | 31 | 124 | 16 | 64 | 15 | 60 |
| 13 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Sabado | 1 | 31 | 31 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 14 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 26 | 1560 | 13 | 780 | 13 | 780 |
| 16 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Fadura) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 6 | 360 | 4 | 240 | 2 | 120 |
| 17 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 13 | 31 | 403 | 15 | 195 | 16 | 208 |
| 18 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 64 | 61 | 3904 | 30 | 1920 | 31 | 1984 |
| 19 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 12 | 61 | 732 | 30 | 360 | 31 | 372 |
| 20 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 21 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Festivo | 13 | 61 | 793 | 31 | 403 | 30 | 390 |
| 22 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Laborable | 64 | 68 | 4352 | 36 | 2304 | 32 | 2048 |
| 23 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Sabado | 12 | 61 | 732 | 31 | 372 | 30 | 360 |
| 24 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 38 | 38 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 25 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Festivo | 13 | 32 | 416 | 16 | 208 | 16 | 208 |
| 26 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Laborable | 64 | 96 | 6144 | 48 | 3072 | 48 | 3072 |
| 27 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Sabado | 12 | 60 | 720 | 30 | 360 | 30 | 360 |
| 28 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 21 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 29 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Festivo | 13 | 28 | 364 | 14 | 182 | 14 | 182 |
| 30 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Laborable | 64 | 30 | 1920 | 15 | 960 | 15 | 960 |
| 31 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Sabado | 12 | 28 | 336 | 14 | 168 | 14 | 168 |
| 32 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 33 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 13 | 31 | 403 | 16 | 208 | 15 | 195 |
| 34 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 64 | 33 | 2112 | 17 | 1088 | 16 | 1024 |
| 35 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
| 36 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 37 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 13 | 32 | 416 | 16 | 208 | 16 | 208 |
| 38 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 64 | 32 | 2048 | 16 | 1024 | 16 | 1024 |
| 39 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 12 | 32 | 384 | 16 | 192 | 16 | 192 |
| 40 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 41 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Festivo | 13 | 30 | 390 | 15 | 195 | 15 | 195 |
| 42 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Laborable | 64 | 30 | 1920 | 15 | 960 | 15 | 960 |
| 43 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Sabado | 12 | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180 |
| 44 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 45 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Festivo | 13 | 14 | 182 | 7 | 91 | 7 | 91 |
| 46 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Laborable | 64 | 30 | 1920 | 15 | 960 | 15 | 960 |
| 47 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Sabado | 12 | 23 | 276 | 12 | 144 | 11 | 132 |
| 48 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-04-25T08:00:57 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 49 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 10 | 16 | 160 | 8 | 80 | 8 | 80 |
| 50 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 28 | 35 | 980 | 18 | 504 | 17 | 476 |
| 51 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 52 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 20 | 16 | 320 | 8 | 160 | 8 | 160 |
| 53 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 97 | 35 | 3395 | 18 | 1746 | 17 | 1649 |
| 54 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 19 | 16 | 304 | 8 | 152 | 8 | 152 |
| 55 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 56 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 23 | 27 | 621 | 14 | 322 | 13 | 299 |
| 57 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 117 | 60 | 7020 | 31 | 3627 | 29 | 3393 |
| 58 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 22 | 31 | 682 | 16 | 352 | 15 | 330 |
| 59 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Festivo | 7 | 27 | 189 | 14 | 98 | 13 | 91 |
| 60 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 8 | 31 | 248 | 16 | 128 | 15 | 120 |
| 61 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Sabado | 3 | 31 | 93 | 16 | 48 | 15 | 45 |
| 62 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 63 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 117 | 26 | 3042 | 13 | 1521 | 13 | 1521 |
| 64 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Fadura) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 97 | 6 | 582 | 4 | 388 | 2 | 194 |
| 65 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 30 | 31 | 930 | 15 | 450 | 16 | 480 |
| 66 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 125 | 61 | 7625 | 30 | 3750 | 31 | 3875 |
| 67 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 25 | 61 | 1525 | 30 | 750 | 31 | 775 |
| 68 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 69 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Festivo | 27 | 61 | 1647 | 31 | 837 | 30 | 810 |
| 70 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Laborable | 110 | 68 | 7480 | 36 | 3960 | 32 | 3520 |
| 71 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Sabado | 22 | 61 | 1342 | 31 | 682 | 30 | 660 |
| 72 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Festivo | 3 | 60 | 180 | 31 | 93 | 29 | 87 |
| 73 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Laborable | 15 | 65 | 975 | 33 | 495 | 32 | 480 |
| 74 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Sabado | 3 | 60 | 180 | 31 | 93 | 29 | 87 |
| 75 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 38 | 38 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 76 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Festivo | 30 | 32 | 960 | 16 | 480 | 16 | 480 |
| 77 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Laborable | 125 | 96 | 12000 | 48 | 6000 | 48 | 6000 |
| 78 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Sabado | 25 | 60 | 1500 | 30 | 750 | 30 | 750 |
| 79 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 21 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 80 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Festivo | 30 | 28 | 840 | 14 | 420 | 14 | 420 |
| 81 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Laborable | 125 | 30 | 3750 | 15 | 1875 | 15 | 1875 |
| 82 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Sabado | 25 | 28 | 700 | 14 | 350 | 14 | 350 |
| 83 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 84 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 30 | 31 | 930 | 16 | 480 | 15 | 450 |
| 85 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 125 | 33 | 4125 | 17 | 2125 | 16 | 2000 |
| 86 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 25 | 31 | 775 | 16 | 400 | 15 | 375 |
| 87 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 88 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 30 | 32 | 960 | 16 | 480 | 16 | 480 |
| 89 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 125 | 32 | 4000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 |
| 90 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 25 | 32 | 800 | 16 | 400 | 16 | 400 |
| 91 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 92 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Festivo | 30 | 30 | 900 | 15 | 450 | 15 | 450 |
| 93 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Laborable | 125 | 30 | 3750 | 15 | 1875 | 15 | 1875 |
| 94 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Sabado | 25 | 30 | 750 | 15 | 375 | 15 | 375 |
| 95 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 96 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Festivo | 27 | 14 | 378 | 7 | 189 | 7 | 189 |
| 97 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Laborable | 110 | 30 | 3300 | 15 | 1650 | 15 | 1650 |
| 98 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Sabado | 22 | 23 | 506 | 12 | 264 | 11 | 242 |
| 99 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Festivo | 3 | 26 | 78 | 13 | 39 | 13 | 39 |
| 100 | =044 | GETXO | 2023 | 2023-07-25T08:04:05 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Laborable | 15 | 30 | 450 | 15 | 225 | 15 | 225 |
Se muestran 100 resultados de un total de 238 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Getxo 2023
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2024
