Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Getxo
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Getxo 2022
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 2 | 16 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 2 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 3 | 35 | 105 | 18 | 54 | 17 | 51 |
| 3 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 5 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 26 | 35 | 910 | 18 | 468 | 17 | 442 |
| 6 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 7 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak - (M1) | Festivo | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 8 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak - (M1) | Laborable | 34 | 35 | 1190 | 18 | 612 | 17 | 578 |
| 9 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak - (M1) | Sabado | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 10 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 12 | 27 | 324 | 14 | 168 | 13 | 156 |
| 12 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 62 | 3720 | 32 | 1920 | 30 | 1800 |
| 13 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
| 14 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Festivo | 2 | 27 | 54 | 14 | 28 | 13 | 26 |
| 15 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 3 | 31 | 93 | 16 | 48 | 15 | 45 |
| 16 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Sabado | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| 17 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 18 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 26 | 1560 | 13 | 780 | 13 | 780 |
| 19 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Fadura) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 7 | 420 | 5 | 300 | 2 | 120 |
| 20 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 14 | 31 | 434 | 15 | 210 | 16 | 224 |
| 21 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 63 | 61 | 3843 | 30 | 1890 | 31 | 1953 |
| 22 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 12 | 61 | 732 | 30 | 360 | 31 | 372 |
| 23 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 24 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Negua | Festivo | 14 | 61 | 854 | 31 | 434 | 30 | 420 |
| 25 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Negua | Laborable | 63 | 68 | 4284 | 36 | 2268 | 32 | 2016 |
| 26 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Negua | Sabado | 12 | 61 | 732 | 31 | 372 | 30 | 360 |
| 27 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 38 | 38 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 28 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Festivo | 14 | 32 | 448 | 16 | 224 | 16 | 224 |
| 29 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Laborable | 63 | 96 | 6048 | 48 | 3024 | 48 | 3024 |
| 30 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Sabado | 12 | 32 | 384 | 16 | 192 | 16 | 192 |
| 31 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 21 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 32 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Festivo | 14 | 28 | 392 | 14 | 196 | 14 | 196 |
| 33 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Laborable | 63 | 30 | 1890 | 15 | 945 | 15 | 945 |
| 34 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Sabado | 12 | 28 | 336 | 14 | 168 | 14 | 168 |
| 35 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 36 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 14 | 31 | 434 | 16 | 224 | 15 | 210 |
| 37 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 63 | 33 | 2079 | 17 | 1071 | 16 | 1008 |
| 38 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
| 39 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 40 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 14 | 32 | 448 | 16 | 224 | 16 | 224 |
| 41 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 63 | 32 | 2016 | 16 | 1008 | 16 | 1008 |
| 42 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 12 | 32 | 384 | 16 | 192 | 16 | 192 |
| 43 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Festivo | 14 | 30 | 420 | 15 | 210 | 15 | 210 |
| 45 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Laborable | 63 | 30 | 1890 | 15 | 945 | 15 | 945 |
| 46 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Sabado | 12 | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180 |
| 47 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 48 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Festivo | 14 | 14 | 196 | 7 | 98 | 7 | 98 |
| 49 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Laborable | 63 | 30 | 1890 | 15 | 945 | 15 | 945 |
| 50 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Sabado | 12 | 23 | 276 | 12 | 144 | 11 | 132 |
| 51 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-04-25T08:02:39 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 52 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 2 | 16 | 32 | 8 | 16 | 8 | 16 |
| 53 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 3 | 35 | 105 | 18 | 54 | 17 | 51 |
| 54 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 55 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua - (M1) | Festivo | 8 | 16 | 128 | 8 | 64 | 8 | 64 |
| 56 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua - (M1) | Laborable | 23 | 35 | 805 | 18 | 414 | 17 | 391 |
| 57 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua - (M1) | Sabado | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
| 58 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 59 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 26 | 35 | 910 | 18 | 468 | 17 | 442 |
| 60 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
| 61 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak - (M1) | Festivo | 14 | 16 | 224 | 8 | 112 | 8 | 112 |
| 62 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak - (M1) | Laborable | 73 | 35 | 2555 | 18 | 1314 | 17 | 1241 |
| 63 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak - (M1) | Sabado | 14 | 16 | 224 | 8 | 112 | 8 | 112 |
| 64 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 23 | 27 | 621 | 14 | 322 | 13 | 299 |
| 66 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 118 | 62 | 7316 | 32 | 3776 | 30 | 3540 |
| 67 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 23 | 31 | 713 | 16 | 368 | 15 | 345 |
| 68 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Festivo | 7 | 27 | 189 | 14 | 98 | 13 | 91 |
| 69 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 7 | 31 | 217 | 16 | 112 | 15 | 105 |
| 70 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Sabado | 2 | 31 | 62 | 16 | 32 | 15 | 30 |
| 71 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 72 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 118 | 26 | 3068 | 13 | 1534 | 13 | 1534 |
| 73 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Fadura) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 99 | 7 | 693 | 5 | 495 | 2 | 198 |
| 74 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 30 | 31 | 930 | 15 | 450 | 16 | 480 |
| 75 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 125 | 61 | 7625 | 30 | 3750 | 31 | 3875 |
| 76 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 25 | 61 | 1525 | 30 | 750 | 31 | 775 |
| 77 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 78 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Festivo | 27 | 61 | 1647 | 31 | 837 | 30 | 810 |
| 79 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Laborable | 106 | 68 | 7208 | 36 | 3816 | 32 | 3392 |
| 80 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Sabado | 22 | 61 | 1342 | 31 | 682 | 30 | 660 |
| 81 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Festivo | 3 | 60 | 180 | 31 | 93 | 29 | 87 |
| 82 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Laborable | 19 | 65 | 1235 | 33 | 627 | 32 | 608 |
| 83 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Sabado | 3 | 60 | 180 | 31 | 93 | 29 | 87 |
| 84 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 38 | 38 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 85 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Festivo | 30 | 32 | 960 | 16 | 480 | 16 | 480 |
| 86 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Laborable | 125 | 96 | 12000 | 48 | 6000 | 48 | 6000 |
| 87 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Sabado | 25 | 32 | 800 | 16 | 400 | 16 | 400 |
| 88 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 21 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 89 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Festivo | 30 | 28 | 840 | 14 | 420 | 14 | 420 |
| 90 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Laborable | 125 | 30 | 3750 | 15 | 1875 | 15 | 1875 |
| 91 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Sabado | 25 | 28 | 700 | 14 | 350 | 14 | 350 |
| 92 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 93 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 30 | 31 | 930 | 16 | 480 | 15 | 450 |
| 94 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 125 | 33 | 4125 | 17 | 2125 | 16 | 2000 |
| 95 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 25 | 31 | 775 | 16 | 400 | 15 | 375 |
| 96 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 97 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 30 | 32 | 960 | 16 | 480 | 16 | 480 |
| 98 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 125 | 32 | 4000 | 16 | 2000 | 16 | 2000 |
| 99 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 25 | 32 | 800 | 16 | 400 | 16 | 400 |
| 100 | =044 | GETXO | 2022 | 2022-07-25T08:00:58 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Se muestran 100 resultados de un total de 259 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Getxo 2022
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2022
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2023
