Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Getxo
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones planificadas - Getxo 2023
Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2023.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 19 | 16 | 304 | 8 | 152 | 8 | 152 |
2 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 57 | 35 | 1995 | 18 | 1026 | 17 | 969 |
3 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 15 | 16 | 240 | 8 | 120 | 8 | 120 |
4 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Festivo | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
5 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Laborable | 22 | 33 | 726 | 17 | 374 | 16 | 352 |
6 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Sabado | 4 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 |
7 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 38 | 16 | 608 | 8 | 304 | 8 | 304 |
8 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 35 | 5880 | 18 | 3024 | 17 | 2856 |
9 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 33 | 16 | 528 | 8 | 264 | 8 | 264 |
10 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 14 | 28 | 7 | 14 | 7 | 14 |
11 | =044 | GETXO | 2023 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
12 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 43 | 27 | 1161 | 14 | 602 | 13 | 559 |
13 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 193 | 60 | 11580 | 31 | 5983 | 29 | 5597 |
14 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 38 | 31 | 1178 | 16 | 608 | 15 | 570 |
15 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Festivo | 19 | 27 | 513 | 14 | 266 | 13 | 247 |
16 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 54 | 31 | 1674 | 16 | 864 | 15 | 810 |
17 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Sabado | 14 | 31 | 434 | 16 | 224 | 15 | 210 |
18 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 22 | 44 | 11 | 22 | 11 | 22 |
19 | =044 | GETXO | 2023 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 19 | 38 | 10 | 20 | 9 | 18 |
20 | =044 | GETXO | 2023 | A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 193 | 26 | 5018 | 13 | 2509 | 13 | 2509 |
21 | =044 | GETXO | 2023 | A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Fadura) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 6 | 1008 | 4 | 672 | 2 | 336 |
22 | =044 | GETXO | 2023 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 62 | 31 | 1922 | 15 | 930 | 16 | 992 |
23 | =044 | GETXO | 2023 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 247 | 61 | 15067 | 30 | 7410 | 31 | 7657 |
24 | =044 | GETXO | 2023 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 52 | 61 | 3172 | 30 | 1560 | 31 | 1612 |
25 | =044 | GETXO | 2023 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 25 | 50 | 12 | 24 | 13 | 26 |
26 | =044 | GETXO | 2023 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 8 | 16 | 10 | 20 |
27 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Festivo | 46 | 61 | 2806 | 31 | 1426 | 30 | 1380 |
28 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Laborable | 190 | 68 | 12920 | 36 | 6840 | 32 | 6080 |
29 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Negua | Sabado | 39 | 61 | 2379 | 31 | 1209 | 30 | 1170 |
30 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Festivo | 16 | 60 | 960 | 31 | 496 | 29 | 464 |
31 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Laborable | 57 | 65 | 3705 | 33 | 1881 | 32 | 1824 |
32 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Uda | Sabado | 13 | 60 | 780 | 31 | 403 | 29 | 377 |
33 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 53 | 106 | 26 | 52 | 27 | 54 |
34 | =044 | GETXO | 2023 | A3411 | BILBAO - GETXO - Azkorri | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 38 | 76 | 20 | 40 | 18 | 36 |
35 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Festivo | 57 | 32 | 1824 | 16 | 912 | 16 | 912 |
36 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Laborable | 225 | 96 | 21600 | 48 | 10800 | 48 | 10800 |
37 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Sabado | 48 | 60 | 2880 | 30 | 1440 | 30 | 1440 |
38 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Uda | Festivo | 5 | 32 | 160 | 16 | 80 | 16 | 80 |
39 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Uda | Laborable | 22 | 65 | 1430 | 33 | 726 | 32 | 704 |
40 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Uda | Sabado | 4 | 60 | 240 | 30 | 120 | 30 | 120 |
41 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 27 | 54 | 13 | 26 | 14 | 28 |
42 | =044 | GETXO | 2023 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 21 | 42 | 11 | 22 | 10 | 20 |
43 | =044 | GETXO | 2023 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Festivo | 62 | 28 | 1736 | 14 | 868 | 14 | 868 |
44 | =044 | GETXO | 2023 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Laborable | 247 | 30 | 7410 | 15 | 3705 | 15 | 3705 |
45 | =044 | GETXO | 2023 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Sabado | 52 | 28 | 1456 | 14 | 728 | 14 | 728 |
46 | =044 | GETXO | 2023 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 24 | 48 | 12 | 24 | 12 | 24 |
47 | =044 | GETXO | 2023 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
48 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 50 | 31 | 1550 | 16 | 800 | 15 | 750 |
49 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 206 | 33 | 6798 | 17 | 3502 | 16 | 3296 |
50 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 43 | 31 | 1333 | 16 | 688 | 15 | 645 |
51 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Festivo | 12 | 31 | 372 | 16 | 192 | 15 | 180 |
52 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Laborable | 41 | 33 | 1353 | 17 | 697 | 16 | 656 |
53 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 31 | 279 | 16 | 144 | 15 | 135 |
54 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 29 | 58 | 15 | 30 | 14 | 28 |
55 | =044 | GETXO | 2023 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
56 | =044 | GETXO | 2023 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 62 | 32 | 1984 | 16 | 992 | 16 | 992 |
57 | =044 | GETXO | 2023 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 247 | 32 | 7904 | 16 | 3952 | 16 | 3952 |
58 | =044 | GETXO | 2023 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 52 | 32 | 1664 | 16 | 832 | 16 | 832 |
59 | =044 | GETXO | 2023 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 28 | 56 | 14 | 28 | 14 | 28 |
60 | =044 | GETXO | 2023 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
61 | =044 | GETXO | 2023 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Festivo | 62 | 30 | 1860 | 15 | 930 | 15 | 930 |
62 | =044 | GETXO | 2023 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Laborable | 247 | 30 | 7410 | 15 | 3705 | 15 | 3705 |
63 | =044 | GETXO | 2023 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Sabado | 52 | 30 | 1560 | 15 | 780 | 15 | 780 |
64 | =044 | GETXO | 2023 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 27 | 54 | 14 | 28 | 13 | 26 |
65 | =044 | GETXO | 2023 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
66 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Festivo | 46 | 14 | 644 | 7 | 322 | 7 | 322 |
67 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Laborable | 190 | 30 | 5700 | 15 | 2850 | 15 | 2850 |
68 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Sabado | 39 | 23 | 897 | 12 | 468 | 11 | 429 |
69 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Festivo | 16 | 26 | 416 | 13 | 208 | 13 | 208 |
70 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Laborable | 57 | 30 | 1710 | 15 | 855 | 15 | 855 |
71 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Sabado | 13 | 30 | 390 | 15 | 195 | 15 | 195 |
72 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 13 | 26 | 7 | 14 | 6 | 12 |
73 | =044 | GETXO | 2023 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 |
Se muestran 73 resultados de un total de 73 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones planificadas - Getxo 2023
- Descripción
- Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2023.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-01-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-01-2023