Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Getxo
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones planificadas - Getxo 2021
Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2021.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Festivo | 18 | 16 | 288 | 8 | 144 | 8 | 144 |
2 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Laborable | 57 | 35 | 1995 | 18 | 1026 | 17 | 969 |
3 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Negua | Sabado | 12 | 16 | 192 | 8 | 96 | 8 | 96 |
4 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Festivo | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
5 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Laborable | 22 | 33 | 726 | 17 | 374 | 16 | 352 |
6 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Uda | Sabado | 4 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 |
7 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 40 | 16 | 640 | 8 | 320 | 8 | 320 |
8 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 170 | 35 | 5950 | 18 | 3060 | 17 | 2890 |
9 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 33 | 16 | 528 | 8 | 264 | 8 | 264 |
10 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 31 | 62 | 16 | 32 | 15 | 30 |
11 | =044 | GETXO | 2021 | A2151 | Areeta/Las Arenas - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
12 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Festivo | 45 | 27 | 1215 | 14 | 630 | 13 | 585 |
13 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 195 | 62 | 12090 | 32 | 6240 | 30 | 5850 |
14 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 38 | 31 | 1178 | 16 | 608 | 15 | 570 |
15 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Festivo | 18 | 27 | 486 | 14 | 252 | 13 | 234 |
16 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 54 | 31 | 1674 | 16 | 864 | 15 | 810 |
17 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | EHU Murriztua | Sabado | 11 | 31 | 341 | 16 | 176 | 15 | 165 |
18 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 26 | 52 | 13 | 26 | 13 | 26 |
19 | =044 | GETXO | 2021 | A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 19 | 38 | 10 | 20 | 9 | 18 |
20 | =044 | GETXO | 2021 | A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Algorta) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 195 | 26 | 5070 | 13 | 2535 | 13 | 2535 |
21 | =044 | GETXO | 2021 | A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo - UPV/EHU (Fadura) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 170 | 7 | 1190 | 5 | 850 | 2 | 340 |
22 | =044 | GETXO | 2021 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 63 | 31 | 1953 | 15 | 945 | 16 | 1008 |
23 | =044 | GETXO | 2021 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 249 | 61 | 15189 | 30 | 7470 | 31 | 7719 |
24 | =044 | GETXO | 2021 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 49 | 61 | 2989 | 30 | 1470 | 31 | 1519 |
25 | =044 | GETXO | 2021 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 54 | 108 | 27 | 54 | 27 | 54 |
26 | =044 | GETXO | 2021 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 8 | 16 | 10 | 20 |
27 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Negua | Festivo | 50 | 61 | 3050 | 31 | 1550 | 30 | 1500 |
28 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Negua | Laborable | 187 | 68 | 12716 | 36 | 6732 | 32 | 5984 |
29 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Negua | Sabado | 38 | 61 | 2318 | 31 | 1178 | 30 | 1140 |
30 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Uda | Festivo | 13 | 60 | 780 | 31 | 403 | 29 | 377 |
31 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Uda | Laborable | 62 | 65 | 4030 | 33 | 2046 | 32 | 1984 |
32 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Uda | Sabado | 11 | 60 | 660 | 31 | 341 | 29 | 319 |
33 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 60 | 120 | 31 | 62 | 29 | 58 |
34 | =044 | GETXO | 2021 | A3411 | BILBAO - GETXO - Aizkorri | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 38 | 76 | 20 | 40 | 18 | 36 |
35 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Festivo | 55 | 32 | 1760 | 16 | 880 | 16 | 880 |
36 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Laborable | 217 | 96 | 20832 | 48 | 10416 | 48 | 10416 |
37 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Negua | Sabado | 43 | 32 | 1376 | 16 | 688 | 16 | 688 |
38 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Uda | Festivo | 8 | 32 | 256 | 16 | 128 | 16 | 128 |
39 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Uda | Laborable | 32 | 65 | 2080 | 33 | 1056 | 32 | 1024 |
40 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Uda | Sabado | 6 | 32 | 192 | 16 | 96 | 16 | 96 |
41 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 84 | 168 | 41 | 82 | 43 | 86 |
42 | =044 | GETXO | 2021 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 21 | 42 | 11 | 22 | 10 | 20 |
43 | =044 | GETXO | 2021 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Festivo | 63 | 28 | 1764 | 14 | 882 | 14 | 882 |
44 | =044 | GETXO | 2021 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Laborable | 249 | 30 | 7470 | 15 | 3735 | 15 | 3735 |
45 | =044 | GETXO | 2021 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Bakarra | Sabado | 49 | 28 | 1372 | 14 | 686 | 14 | 686 |
46 | =044 | GETXO | 2021 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 28 | 56 | 14 | 28 | 14 | 28 |
47 | =044 | GETXO | 2021 | A3422 | Areeta/Las Arenas - BERANGO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
48 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Festivo | 53 | 31 | 1643 | 16 | 848 | 15 | 795 |
49 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Laborable | 205 | 33 | 6765 | 17 | 3485 | 16 | 3280 |
50 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua | Sabado | 41 | 31 | 1271 | 16 | 656 | 15 | 615 |
51 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Festivo | 10 | 31 | 310 | 16 | 160 | 15 | 150 |
52 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Laborable | 44 | 33 | 1452 | 17 | 748 | 16 | 704 |
53 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Negua Instituturik gabe | Sabado | 8 | 31 | 248 | 16 | 128 | 15 | 120 |
54 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 31 | 62 | 16 | 32 | 15 | 30 |
55 | =044 | GETXO | 2021 | A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
56 | =044 | GETXO | 2021 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 63 | 32 | 2016 | 16 | 1008 | 16 | 1008 |
57 | =044 | GETXO | 2021 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 249 | 32 | 7968 | 16 | 3984 | 16 | 3984 |
58 | =044 | GETXO | 2021 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 49 | 32 | 1568 | 16 | 784 | 16 | 784 |
59 | =044 | GETXO | 2021 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 28 | 56 | 14 | 28 | 14 | 28 |
60 | =044 | GETXO | 2021 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
61 | =044 | GETXO | 2021 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Festivo | 63 | 30 | 1890 | 15 | 945 | 15 | 945 |
62 | =044 | GETXO | 2021 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Laborable | 249 | 30 | 7470 | 15 | 3735 | 15 | 3735 |
63 | =044 | GETXO | 2021 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Sabado | 49 | 30 | 1470 | 15 | 735 | 15 | 735 |
64 | =044 | GETXO | 2021 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 27 | 54 | 14 | 28 | 13 | 26 |
65 | =044 | GETXO | 2021 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 18 | 36 | 9 | 18 | 9 | 18 |
66 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Festivo | 50 | 14 | 700 | 7 | 350 | 7 | 350 |
67 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Laborable | 187 | 30 | 5610 | 15 | 2805 | 15 | 2805 |
68 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Negua | Sabado | 38 | 23 | 874 | 12 | 456 | 11 | 418 |
69 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Festivo | 13 | 26 | 338 | 13 | 169 | 13 | 169 |
70 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Laborable | 62 | 30 | 1860 | 15 | 930 | 15 | 930 |
71 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Uda | Sabado | 11 | 30 | 330 | 15 | 165 | 15 | 165 |
72 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 28 | 56 | 14 | 28 | 14 | 28 |
73 | =044 | GETXO | 2021 | A3531 | LEIOA - Hospital Urduliz Ospitalea - GATIKA - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 |
Se muestran 73 resultados de un total de 73 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones planificadas - Getxo 2021
- Descripción
- Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2021.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-09-2021
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-09-2021