Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Refuerzos realizados - Bilbao 2024
Consulta los refuerzos realizados por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumulados anualmente.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | ERREFORTZU/REFUERZO | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA | ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 58 | 6 | 348 | 2 | 116 | 4 | 232 |
2 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
3 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 48 | 3 | 144 | 2 | 96 | 1 | 48 |
4 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 39 | 2 | 78 | 1 | 39 | 1 | 39 |
5 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 48 | 3 | 144 | 2 | 96 | 1 | 48 |
6 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 39 | 5 | 195 | 3 | 117 | 2 | 78 |
7 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
8 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 |
9 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 48 | 2 | 96 | 2 | 96 | 0 | 0 |
10 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 39 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 |
11 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 48 | 2 | 96 | 2 | 96 | 0 | 0 |
12 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 48 | 2 | 96 | 1 | 48 | 1 | 48 |
13 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 1 | Lunes a Jueves | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
14 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 2 | Lunes a Jueves | 15 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 |
15 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 | 0 | 0 |
16 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 62 | 2 | 124 | 0 | 0 | 2 | 124 |
17 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3515 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO | 1 | Laborable | 62 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 |
18 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 62 | 3 | 186 | 1 | 62 | 2 | 124 |
19 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 62 | 9 | 558 | 3 | 186 | 6 | 372 |
20 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
21 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Viernes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 62 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 |
24 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 50 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 |
25 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 62 | 2 | 124 | 1 | 62 | 1 | 62 |
26 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 |
27 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Lunes a Jueves | 51 | 2 | 102 | 2 | 102 | 0 | 0 |
28 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Viernes | 13 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 |
29 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 50 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 |
30 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-04-25T08:04:54 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 |
31 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 117 | 6 | 702 | 2 | 234 | 4 | 468 |
32 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3 | 24 |
33 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 72 | 3 | 216 | 2 | 144 | 1 | 72 |
34 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 53 | 2 | 106 | 1 | 53 | 1 | 53 |
35 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 65 | 3 | 195 | 2 | 130 | 1 | 65 |
36 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Lunes a Jueves | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
37 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Laborable | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 |
38 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 53 | 5 | 265 | 3 | 159 | 2 | 106 |
39 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
40 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 7 |
41 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 53 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 |
42 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 65 | 2 | 130 | 2 | 130 | 0 | 0 |
43 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Lunes a Jueves | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
44 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
45 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 53 | 1 | 53 | 1 | 53 | 0 | 0 |
46 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 65 | 2 | 130 | 2 | 130 | 0 | 0 |
47 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Laborable | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 |
48 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 72 | 2 | 144 | 1 | 72 | 1 | 72 |
49 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 1 | Lunes a Jueves | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
50 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 2 | Lunes a Jueves | 65 | 2 | 130 | 0 | 0 | 2 | 130 |
51 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 102 | 1 | 102 | 1 | 102 | 0 | 0 |
52 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | 1 | Laborable | 49 | 2 | 98 | 0 | 0 | 2 | 98 |
53 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 125 | 2 | 250 | 0 | 0 | 2 | 250 |
54 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3515 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO | 1 | Laborable | 125 | 1 | 125 | 0 | 0 | 1 | 125 |
55 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 110 | 3 | 330 | 1 | 110 | 2 | 220 |
56 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 2 | Laborable | 15 | 4 | 60 | 1 | 15 | 3 | 45 |
57 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 125 | 9 | 1125 | 3 | 375 | 6 | 750 |
58 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
59 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 |
60 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Viernes | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
61 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 125 | 1 | 125 | 0 | 0 | 1 | 125 |
62 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 0 |
63 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 125 | 2 | 250 | 1 | 125 | 1 | 125 |
64 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 97 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 97 |
65 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Lunes a Jueves | 100 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 0 |
66 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Viernes | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 |
67 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 100 | 2 | 200 | 0 | 0 | 2 | 200 |
68 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-07-25T08:04:56 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
69 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 133 | 6 | 798 | 2 | 266 | 4 | 532 |
70 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 34 | 3 | 102 | 0 | 0 | 3 | 102 |
71 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 88 | 3 | 264 | 2 | 176 | 1 | 88 |
72 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 66 | 2 | 132 | 1 | 66 | 1 | 66 |
73 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 81 | 3 | 243 | 2 | 162 | 1 | 81 |
74 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Lunes a Jueves | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
75 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Laborable | 7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 |
76 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 66 | 5 | 330 | 3 | 198 | 2 | 132 |
77 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |
78 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 7 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 7 |
79 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 66 |
80 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 81 | 2 | 162 | 2 | 162 | 0 | 0 |
81 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Lunes a Jueves | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
82 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
83 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 |
84 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 81 | 2 | 162 | 2 | 162 | 0 | 0 |
85 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Laborable | 7 | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 |
86 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 88 | 2 | 176 | 1 | 88 | 1 | 88 |
87 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | 1 | Festivo | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 32 |
88 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | 1 | Laborable | 63 | 2 | 126 | 0 | 0 | 2 | 126 |
89 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | 1 | Sabado | 13 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 26 |
90 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 1 | Lunes a Jueves | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
91 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 2 | Lunes a Jueves | 82 | 2 | 164 | 0 | 0 | 2 | 164 |
92 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 118 | 1 | 118 | 1 | 118 | 0 | 0 |
93 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | 1 | Laborable | 91 | 2 | 182 | 0 | 0 | 2 | 182 |
94 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 167 | 2 | 334 | 0 | 0 | 2 | 334 |
95 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3515 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO | 1 | Laborable | 167 | 1 | 167 | 0 | 0 | 1 | 167 |
96 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 131 | 3 | 393 | 1 | 131 | 2 | 262 |
97 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 2 | Laborable | 36 | 4 | 144 | 1 | 36 | 3 | 108 |
98 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 167 | 9 | 1503 | 3 | 501 | 6 | 1002 |
99 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 |
100 | =020 | BILBAO | 2024 | 2024-10-25T08:05:25 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 2 | Lunes a Jueves | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 | 0 | 0 |
Se muestran 100 resultados de un total de 155 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Refuerzos realizados - Bilbao 2024
- Descripción
- Consulta los refuerzos realizados por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumulados anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2024
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2025