Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Refuerzos realizados - Bilbao 2023

Consulta los refuerzos realizados por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumulados anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA ERREFORTZU/REFUERZO EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 60 6 360 2 120 4 240
2 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 4 3 12 0 0 3 12
3 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 50 3 150 2 100 1 50
4 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 40 2 80 1 40 1 40
5 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 50 3 150 2 100 1 50
6 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 40 5 200 3 120 2 80
7 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 10 1 10 0 0 1 10
8 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 40 1 40 0 0 1 40
9 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 50 2 100 2 100 0 0
10 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 40 2 80 2 80 0 0
11 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 50 1 50 1 50 0 0
12 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 50 2 100 1 50 1 50
13 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) 1 Lunes a Jueves 52 1 52 0 0 1 52
14 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 60 1 60 1 60 0 0
15 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 64 2 128 0 0 2 128
16 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3515 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO 1 Laborable 64 1 64 0 0 1 64
17 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 64 3 192 1 64 2 128
18 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 64 9 576 3 192 6 384
19 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 60 1 60 1 60 0 0
20 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 64 1 64 0 0 1 64
21 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 52 2 104 2 104 0 0
22 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 64 2 128 1 64 1 64
23 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 48 1 48 0 0 1 48
24 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Lunes a Jueves 52 2 104 2 104 0 0
25 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Viernes 12 2 24 2 24 0 0
26 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Laborable 52 2 104 0 0 2 104
27 =020 BILBAO 2023 2023-04-25T08:02:07 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Viernes 12 1 12 1 12 0 0
28 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 117 6 702 2 234 4 468
29 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 8 3 24 0 0 3 24
30 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 72 3 216 2 144 1 72
31 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 51 2 102 1 51 1 51
32 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 63 3 189 2 126 1 63
33 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 2 Lunes a Jueves 7 1 7 1 7 0 0
34 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 2 Laborable 9 2 18 1 9 1 9
35 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 51 5 255 3 153 2 102
36 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 12 1 12 0 0 1 12
37 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 2 Laborable 9 3 27 2 18 1 9
38 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 51 1 51 0 0 1 51
39 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 63 2 126 2 126 0 0
40 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 2 Lunes a Jueves 7 1 7 0 0 1 7
41 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 2 Laborable 9 1 9 1 9 0 0
42 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 51 2 102 2 102 0 0
43 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 63 1 63 1 63 0 0
44 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 2 Lunes a Jueves 7 1 7 1 7 0 0
45 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 2 Laborable 9 1 9 1 9 0 0
46 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 72 2 144 1 72 1 72
47 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) 1 Lunes a Jueves 101 1 101 0 0 1 101
48 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 117 1 117 1 117 0 0
49 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 125 2 250 0 0 2 250
50 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3515 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO 1 Laborable 125 1 125 0 0 1 125
51 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 110 3 330 1 110 2 220
52 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 2 Laborable 15 4 60 1 15 3 45
53 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 125 9 1125 3 375 6 750
54 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 117 1 117 1 117 0 0
55 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 125 1 125 0 0 1 125
56 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 101 2 202 2 202 0 0
57 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 125 2 250 1 125 1 125
58 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 97 1 97 0 0 1 97
59 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Lunes a Jueves 101 2 202 2 202 0 0
60 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Viernes 24 2 48 2 48 0 0
61 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Laborable 101 2 202 0 0 2 202
62 =020 BILBAO 2023 2023-07-25T08:06:02 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Viernes 24 1 24 1 24 0 0
63 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 137 6 822 2 274 4 548
64 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 28 3 84 0 0 3 84
65 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 87 3 261 2 174 1 87
66 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 63 2 126 1 63 1 63
67 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 78 3 234 2 156 1 78
68 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 2 Lunes a Jueves 7 1 7 1 7 0 0
69 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 2 Laborable 9 2 18 1 9 1 9
70 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 63 5 315 3 189 2 126
71 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 15 1 15 0 0 1 15
72 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 2 Laborable 9 3 27 2 18 1 9
73 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 63 1 63 0 0 1 63
74 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 78 2 156 2 156 0 0
75 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 2 Lunes a Jueves 7 1 7 0 0 1 7
76 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 2 Laborable 9 1 9 1 9 0 0
77 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 63 2 126 2 126 0 0
78 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 78 1 78 1 78 0 0
79 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 2 Lunes a Jueves 7 1 7 1 7 0 0
80 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 2 Laborable 9 1 9 1 9 0 0
81 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 87 2 174 1 87 1 87
82 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) 1 Lunes a Jueves 129 1 129 0 0 1 129
83 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 137 1 137 1 137 0 0
84 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 165 2 330 0 0 2 330
85 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3515 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO 1 Laborable 165 1 165 0 0 1 165
86 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 130 3 390 1 130 2 260
87 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 2 Laborable 35 4 140 1 35 3 105
88 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 165 9 1485 3 495 6 990
89 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 132 1 132 1 132 0 0
90 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 161 1 161 0 0 1 161
91 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 132 2 264 2 264 0 0
92 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 165 2 330 1 165 1 165
93 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 125 1 125 0 0 1 125
94 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Lunes a Jueves 132 2 264 2 264 0 0
95 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Viernes 33 2 66 2 66 0 0
96 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Laborable 121 2 242 0 0 2 242
97 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Viernes 30 1 30 1 30 0 0
98 =020 BILBAO 2023 2023-10-25T08:06:09 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 2 Laborable 14 1 14 0 0 1 14
99 =020 BILBAO 2023 2024-02-25T08:09:00 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 193 6 1158 2 386 4 772
100 =020 BILBAO 2023 2024-02-25T08:09:00 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 33 3 99 0 0 3 99

Se muestran 100 resultados de un total de 134 elementos.


Información adicional

Título
Refuerzos realizados - Bilbao 2023
Descripción
Consulta los refuerzos realizados por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumulados anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
25-04-2023
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
25-02-2024