Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Refuerzos realizados - Bilbao 2022

Consulta los refuerzos realizados por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumulados anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA ERREFORTZU/REFUERZO EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 60 4 240 1 60 3 180
2 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 3 3 9 0 0 3 9
3 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 49 3 147 2 98 1 49
4 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 40 3 120 2 80 1 40
5 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 49 3 147 2 98 1 49
6 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 40 6 240 4 160 2 80
7 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 9 1 9 0 0 1 9
8 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 40 1 40 0 0 1 40
9 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 49 2 98 2 98 0 0
10 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 40 2 80 2 80 0 0
11 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 49 1 49 1 49 0 0
12 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 49 2 98 1 49 1 49
13 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 60 1 60 1 60 0 0
14 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 60 2 120 0 0 2 120
15 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 63 3 189 1 63 2 126
16 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 63 6 378 3 189 3 189
17 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 60 1 60 1 60 0 0
18 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 60 1 60 0 0 1 60
19 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 51 2 102 2 102 0 0
20 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 63 2 126 1 63 1 63
21 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 48 1 48 0 0 1 48
22 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Lunes a Jueves 48 2 96 2 96 0 0
23 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Viernes 12 2 24 2 24 0 0
24 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Laborable 48 2 96 0 0 2 96
25 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:05:24 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Viernes 12 1 12 1 12 0 0
26 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 118 4 472 1 118 3 354
27 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 7 3 21 0 0 3 21
28 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 73 3 219 2 146 1 73
29 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 59 3 177 2 118 1 59
30 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 73 3 219 2 146 1 73
31 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 59 6 354 4 236 2 118
32 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 14 1 14 0 0 1 14
33 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 59 1 59 0 0 1 59
34 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 73 2 146 2 146 0 0
35 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 59 2 118 2 118 0 0
36 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 73 1 73 1 73 0 0
37 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 73 2 146 1 73 1 73
38 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 118 1 118 1 118 0 0
39 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 122 2 244 0 0 2 244
40 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 125 3 375 1 125 2 250
41 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 125 6 750 3 375 3 375
42 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 118 1 118 1 118 0 0
43 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 122 1 122 0 0 1 122
44 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 101 2 202 2 202 0 0
45 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 125 2 250 1 125 1 125
46 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 98 1 98 0 0 1 98
47 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Lunes a Jueves 98 2 196 2 196 0 0
48 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Viernes 24 2 48 2 48 0 0
49 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Laborable 98 2 196 0 0 2 196
50 =020 BILBAO 2022 2022-07-25T08:02:36 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Viernes 24 1 24 1 24 0 0
51 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 124 4 496 1 124 3 372
52 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 26 3 78 0 0 3 78
53 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A0651 BILBAO - BALMASEDA 3 Laborable 15 4 60 1 15 3 45
54 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 88 3 264 2 176 1 88
55 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 71 3 213 2 142 1 71
56 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 88 3 264 2 176 1 88
57 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 71 6 426 4 284 2 142
58 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 17 1 17 0 0 1 17
59 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 71 1 71 0 0 1 71
60 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 88 2 176 2 176 0 0
61 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 71 2 142 2 142 0 0
62 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 88 1 88 1 88 0 0
63 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 88 2 176 1 88 1 88
64 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 139 1 139 1 139 0 0
65 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 162 2 324 0 0 2 324
66 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 165 3 495 1 165 2 330
67 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 165 6 990 3 495 3 495
68 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 136 1 136 1 136 0 0
69 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 153 1 153 0 0 1 153
70 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 131 2 262 2 262 0 0
71 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 165 2 330 1 165 1 165
72 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3930 BILBAO - GALDAKAO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 121 1 121 0 0 1 121
73 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Lunes a Jueves 128 2 256 2 256 0 0
74 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3932 GALDAKAO - Metro Bolueta 1 Viernes 34 2 68 2 68 0 0
75 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Laborable 117 2 234 0 0 2 234
76 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 1 Viernes 31 1 31 1 31 0 0
77 =020 BILBAO 2022 2022-10-25T08:03:57 A3933 BILBAO - DURANGO (Autopista) 2 Laborable 14 1 14 0 0 1 14
78 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A0651 BILBAO - BALMASEDA 1 Laborable 124 4 496 1 124 3 372
79 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A0651 BILBAO - BALMASEDA 2 Laborable 31 3 93 0 0 3 93
80 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A0651 BILBAO - BALMASEDA 3 Laborable 71 4 284 1 71 3 213
81 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) 1 Laborable 142 3 426 2 284 1 142
82 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Lunes a Jueves 114 3 342 2 228 1 114
83 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU 1 Laborable 142 3 426 2 284 1 142
84 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 114 6 684 4 456 2 228
85 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) 1 Viernes 28 1 28 0 0 1 28
86 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Lunes a Jueves 114 1 114 0 0 1 114
87 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) 1 Laborable 142 2 284 2 284 0 0
88 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Lunes a Jueves 114 2 228 2 228 0 0
89 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) 1 Laborable 142 1 142 1 142 0 0
90 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU 1 Laborable 142 2 284 1 142 1 142
91 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) 1 Lunes a Jueves 32 1 32 0 0 1 32
92 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3336 BILBAO - MUSKIZ 1 Laborable 195 1 195 1 195 0 0
93 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3514 BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO 1 Laborable 218 2 436 0 0 2 436
94 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3518 BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) 1 Laborable 226 3 678 1 226 2 452
95 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 1 Laborable 185 6 1110 3 555 3 555
96 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3527 BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) 2 Laborable 41 7 287 3 123 4 164
97 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3911 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO 1 Laborable 191 1 191 1 191 0 0
98 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3916 BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) 1 Laborable 209 1 209 0 0 1 209
99 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Lunes a Jueves 179 2 358 2 358 0 0
100 =020 BILBAO 2022 2023-02-25T08:08:29 A3923 BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) 1 Laborable 226 2 452 1 226 1 226

Se muestran 100 resultados de un total de 106 elementos.


Información adicional

Título
Refuerzos realizados - Bilbao 2022
Descripción
Consulta los refuerzos realizados por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumulados anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
25-04-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
25-02-2023