Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Refuerzos planificados - Bilbao 2025
Consulta los refuerzos de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificados para el ejercicio 2025.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | ERREFORTZU/REFUERZO | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA | ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 162 | 6 | 972 | 2 | 324 | 4 | 648 |
2 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 32 | 3 | 96 | 0 | 0 | 3 | 96 |
3 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 3 | Laborable | 34 | 5 | 170 | 1 | 34 | 4 | 136 |
4 | =020 | BILBAO | 2025 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 146 | 3 | 438 | 2 | 292 | 1 | 146 |
5 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 109 | 2 | 218 | 1 | 109 | 1 | 109 |
6 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 136 | 3 | 408 | 2 | 272 | 1 | 136 |
7 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
8 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Laborable | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
9 | =020 | BILBAO | 2025 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 109 | 6 | 654 | 3 | 327 | 3 | 327 |
10 | =020 | BILBAO | 2025 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
11 | =020 | BILBAO | 2025 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 10 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
12 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 109 | 1 | 109 | 0 | 0 | 1 | 109 |
13 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 136 | 2 | 272 | 2 | 272 | 0 | 0 |
14 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Lunes a Jueves | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
15 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
16 | =020 | BILBAO | 2025 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | 0 | 0 |
17 | =020 | BILBAO | 2025 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 136 | 2 | 272 | 2 | 272 | 0 | 0 |
18 | =020 | BILBAO | 2025 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Laborable | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 |
19 | =020 | BILBAO | 2025 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 146 | 2 | 292 | 1 | 146 | 1 | 146 |
20 | =020 | BILBAO | 2025 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 1 | Lunes a Jueves | 160 | 2 | 320 | 0 | 0 | 2 | 320 |
21 | =020 | BILBAO | 2025 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 169 | 1 | 169 | 1 | 169 | 0 | 0 |
22 | =020 | BILBAO | 2025 | A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | 1 | Laborable | 228 | 2 | 456 | 0 | 0 | 2 | 456 |
23 | =020 | BILBAO | 2025 | A3512 | BILBAO - LEKEITIO (Autopista) | 1 | Laborable | 169 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1 | 169 |
24 | =020 | BILBAO | 2025 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 228 | 2 | 456 | 0 | 0 | 2 | 456 |
25 | =020 | BILBAO | 2025 | A3515 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO | 1 | Laborable | 228 | 1 | 228 | 0 | 0 | 1 | 228 |
26 | =020 | BILBAO | 2025 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 191 | 3 | 573 | 1 | 191 | 2 | 382 |
27 | =020 | BILBAO | 2025 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 2 | Laborable | 37 | 4 | 148 | 1 | 37 | 3 | 111 |
28 | =020 | BILBAO | 2025 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 228 | 9 | 2052 | 3 | 684 | 6 | 1368 |
29 | =020 | BILBAO | 2025 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Lunes a Jueves | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 0 | 0 |
30 | =020 | BILBAO | 2025 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Viernes | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 |
31 | =020 | BILBAO | 2025 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 207 | 1 | 207 | 0 | 0 | 1 | 207 |
32 | =020 | BILBAO | 2025 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 165 | 2 | 330 | 2 | 330 | 0 | 0 |
33 | =020 | BILBAO | 2025 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 207 | 2 | 414 | 1 | 207 | 1 | 207 |
34 | =020 | BILBAO | 2025 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 2 | Laborable | 21 | 2 | 42 | 1 | 21 | 1 | 21 |
35 | =020 | BILBAO | 2025 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 167 | 1 | 167 | 0 | 0 | 1 | 167 |
36 | =020 | BILBAO | 2025 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Laborable | 228 | 2 | 456 | 2 | 456 | 0 | 0 |
37 | =020 | BILBAO | 2025 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 174 | 2 | 348 | 0 | 0 | 2 | 348 |
38 | =020 | BILBAO | 2025 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 | 0 | 0 |
39 | =020 | BILBAO | 2025 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 2 | Laborable | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Se muestran 39 resultados de un total de 39 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Refuerzos planificados - Bilbao 2025
- Descripción
- Consulta los refuerzos de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificados para el ejercicio 2025.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-01-2025
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-01-2025