Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Refuerzos planificados - Bilbao 2023
Consulta los refuerzos de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificados para el ejercicio 2023.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | ERREFORTZU/REFUERZO | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ERREFORTZUAK EGUNEAN/REFUERZOS AL DIA | ERREFORTZUAK GUZTIRA/TOTAL REFUERZOS | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 1 | Laborable | 193 | 6 | 1158 | 2 | 386 | 4 | 772 |
2 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | 2 | Laborable | 33 | 3 | 99 | 0 | 0 | 3 | 99 |
3 | =020 | BILBAO | 2023 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | 1 | Laborable | 142 | 3 | 426 | 2 | 284 | 1 | 142 |
4 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Lunes a Jueves | 107 | 2 | 214 | 1 | 107 | 1 | 107 |
5 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 1 | Laborable | 133 | 3 | 399 | 2 | 266 | 1 | 133 |
6 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Lunes a Jueves | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
7 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | 2 | Laborable | 9 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 |
8 | =020 | BILBAO | 2023 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 107 | 5 | 535 | 3 | 321 | 2 | 214 |
9 | =020 | BILBAO | 2023 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Viernes | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
10 | =020 | BILBAO | 2023 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 9 | 3 | 27 | 2 | 18 | 1 | 9 |
11 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 107 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 107 |
12 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 1 | Laborable | 133 | 2 | 266 | 2 | 266 | 0 | 0 |
13 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Lunes a Jueves | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | 2 | Laborable | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
15 | =020 | BILBAO | 2023 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Lunes a Jueves | 107 | 2 | 214 | 2 | 214 | 0 | 0 |
16 | =020 | BILBAO | 2023 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 1 | Laborable | 133 | 1 | 133 | 1 | 133 | 0 | 0 |
17 | =020 | BILBAO | 2023 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Lunes a Jueves | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
18 | =020 | BILBAO | 2023 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | 2 | Laborable | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 |
19 | =020 | BILBAO | 2023 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | 1 | Laborable | 142 | 2 | 284 | 1 | 142 | 1 | 142 |
20 | =020 | BILBAO | 2023 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | 1 | Lunes a Jueves | 177 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1 | 177 |
21 | =020 | BILBAO | 2023 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | 1 | Laborable | 192 | 1 | 192 | 1 | 192 | 0 | 0 |
22 | =020 | BILBAO | 2023 | A3514 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO | 1 | Laborable | 225 | 2 | 450 | 0 | 0 | 2 | 450 |
23 | =020 | BILBAO | 2023 | A3515 | BILBAO - AMOREBIETA ETXANO - GERNIKA LUMO - BERMEO | 1 | Laborable | 225 | 1 | 225 | 0 | 0 | 1 | 225 |
24 | =020 | BILBAO | 2023 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 1 | Laborable | 190 | 3 | 570 | 1 | 190 | 2 | 380 |
25 | =020 | BILBAO | 2023 | A3518 | BILBAO -MUNGIA - BAKIO (Autopista) | 2 | Laborable | 35 | 4 | 140 | 1 | 35 | 3 | 105 |
26 | =020 | BILBAO | 2023 | A3527 | BILBAO - MUNGIA - BERMEO (Autopista) | 1 | Laborable | 225 | 9 | 2025 | 3 | 675 | 6 | 1350 |
27 | =020 | BILBAO | 2023 | A3911 | BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - LEMOA - DURANGO - ELORRIO | 1 | Laborable | 187 | 1 | 187 | 1 | 187 | 0 | 0 |
28 | =020 | BILBAO | 2023 | A3916 | BILBAO - ERMUA - ONDARROA (Autopista) | 1 | Laborable | 221 | 1 | 221 | 0 | 0 | 1 | 221 |
29 | =020 | BILBAO | 2023 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 180 | 2 | 360 | 2 | 360 | 0 | 0 |
30 | =020 | BILBAO | 2023 | A3923 | BILBAO - DURANGO - ELORRIO (Autopista) | 1 | Laborable | 225 | 2 | 450 | 1 | 225 | 1 | 225 |
31 | =020 | BILBAO | 2023 | A3930 | BILBAO - GALDAKAO (Autopista) | 1 | Lunes a Jueves | 170 | 1 | 170 | 0 | 0 | 1 | 170 |
32 | =020 | BILBAO | 2023 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Lunes a Jueves | 180 | 2 | 360 | 2 | 360 | 0 | 0 |
33 | =020 | BILBAO | 2023 | A3932 | GALDAKAO - Metro Bolueta | 1 | Viernes | 45 | 2 | 90 | 2 | 90 | 0 | 0 |
34 | =020 | BILBAO | 2023 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Laborable | 169 | 2 | 338 | 0 | 0 | 2 | 338 |
35 | =020 | BILBAO | 2023 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 1 | Viernes | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 | 0 | 0 |
36 | =020 | BILBAO | 2023 | A3933 | BILBAO - DURANGO (Autopista) | 2 | Laborable | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Se muestran 36 resultados de un total de 36 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Refuerzos planificados - Bilbao 2023
- Descripción
- Consulta los refuerzos de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificados para el ejercicio 2023.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-01-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-01-2023