Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones realizadas - Bilbao 2024

Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Festivo 11 30 330 15 165 15 165
2 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Laborable 58 60 3480 30 1740 30 1740
3 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Sabado 11 32 352 16 176 16 176
4 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Festivo 5 30 150 15 75 15 75
5 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Laborable 4 60 240 30 120 30 120
6 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Sabado 1 32 32 16 16 16 16
7 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (25 -1) Festivo 1 19 19 10 10 9 9
8 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 4 26 104 14 56 12 48
9 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 58 26 1508 14 812 12 696
10 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Festivo 16 30 480 15 240 15 240
11 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Laborable 62 33 2046 16 992 17 1054
12 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Sabado 12 32 384 16 192 16 192
13 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 1 19 19 10 10 9 9
14 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) EHU Eskola-egunak Laborable 58 19 1102 8 464 11 638
15 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 58 46 2668 23 1334 23 1334
16 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Sabado 11 11 121 6 66 5 55
17 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 58 69 4002 35 2030 34 1972
18 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Lunes a Jueves 47 6 282 3 141 3 141
19 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 58 28 1624 14 812 14 812
20 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Bakarra Festivo 16 16 256 8 128 8 128
21 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Bakarra Laborable 62 34 2108 17 1054 17 1054
22 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Bakarra Sabado 12 32 384 16 192 16 192
23 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (25 -1) Festivo 1 11 11 5 5 6 6
24 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) EHU Eskola-egunak Laborable 58 12 696 5 290 7 406
25 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 58 22 1276 12 696 10 580
26 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 58 24 1392 13 754 11 638
27 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 58 10 580 5 290 5 290
28 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Festivo 16 54 864 27 432 27 432
29 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Laborable 62 104 6448 52 3224 52 3224
30 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Sabado 12 104 1248 52 624 52 624
31 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 1 40 40 20 20 20 20
32 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Festivo 16 32 512 16 256 16 256
33 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Laborable 62 34 2108 17 1054 17 1054
34 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Sabado 12 34 408 17 204 17 204
35 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
36 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Festivo 16 79 1264 39 624 40 640
37 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Laborable 62 82 5084 41 2542 41 2542
38 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Sabado 12 82 984 41 492 41 492
39 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 1 54 54 30 30 24 24
40 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Festivo 16 54 864 28 448 26 416
41 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Laborable 62 64 3968 32 1984 32 1984
42 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Sabado 12 64 768 32 384 32 384
43 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (25 -1) Festivo 1 39 39 21 21 18 18
44 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Laborable 62 69 4278 34 2108 35 2170
45 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Sabado 12 69 828 34 408 35 420
46 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Laborable 62 64 3968 31 1922 33 2046
47 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Sabado 12 64 768 31 372 33 396
48 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Festivo 16 17 272 9 144 8 128
49 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Laborable 62 35 2170 18 1116 17 1054
50 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Sabado 12 35 420 18 216 17 204
51 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 4 4 5 5
52 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Festivo 16 16 256 8 128 8 128
53 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Laborable 62 33 2046 17 1054 16 992
54 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Sabado 12 16 192 8 96 8 96
55 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
56 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 5 8 40 4 20 4 20
57 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 4 22 88 11 44 11 44
58 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 1 14 14 7 7 7 7
59 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 11 8 88 4 44 4 44
60 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 58 22 1276 11 638 11 638
61 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 11 14 154 7 77 7 77
62 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 8 8 4 4 4 4
63 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Festivo 12 103 1236 50 600 53 636
64 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Laborable 58 103 5974 50 2900 53 3074
65 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Sabado 10 103 1030 50 500 53 530
66 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda (Aurre - Gero) Festivo 4 129 516 62 248 67 268
67 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda (Aurre - Gero) Laborable 4 129 516 62 248 67 268
68 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda (Aurre - Gero) Sabado 2 129 258 62 124 67 134
69 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (25 -1) Festivo 1 76 76 34 34 42 42
70 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Lunes a Jueves 50 34 1700 18 900 16 800
71 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Viernes 12 30 360 18 216 12 144
72 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Festivo 16 44 704 22 352 22 352
73 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Laborable 62 65 4030 33 2046 32 1984
74 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Sabado 12 64 768 32 384 32 384
75 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3336 BILBAO - MUSKIZ Gabonak (25 -1) Festivo 1 29 29 15 15 14 14
76 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) Negua Laborable 62 31 1922 16 992 15 930
77 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) Negua Sabado 12 31 372 16 192 15 180
78 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Festivo 16 10 160 5 80 5 80
79 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Laborable 62 14 868 7 434 7 434
80 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Sabado 12 10 120 5 60 5 60
81 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Gabonak (25 -1) Festivo 1 6 6 3 3 3 3
82 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Festivo 16 16 256 8 128 8 128
83 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Laborable 62 34 2108 17 1054 17 1054
84 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Sabado 12 32 384 16 192 16 192
85 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
86 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3343 BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA Bakarra Laborable 62 17 1054 9 558 8 496
87 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3411 BILBAO - GETXO - Azkorri Negua Festivo 16 61 976 31 496 30 480
88 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3411 BILBAO - GETXO - Azkorri Negua Laborable 62 68 4216 36 2232 32 1984
89 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3411 BILBAO - GETXO - Azkorri Negua Sabado 12 61 732 31 372 30 360
90 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3411 BILBAO - GETXO - Azkorri Gabonak (25 -1) Festivo 1 38 38 20 20 18 18
91 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Festivo 16 32 512 16 256 16 256
92 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Laborable 62 96 5952 48 2976 48 2976
93 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Sabado 12 60 720 30 360 30 360
94 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 1 21 21 11 11 10 10
95 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Festivo 16 29 464 15 240 14 224
96 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Laborable 62 34 2108 17 1054 17 1054
97 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Sabado 12 32 384 16 192 16 192
98 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Gabonak (25 -1) Festivo 1 18 18 8 8 10 10
99 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3513 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO Bakarra Festivo 16 14 224 7 112 7 112
100 =020 BILBAO 2024 2024-04-25T08:01:14 A3513 BILBAO - Hospital Galdakao Ospitalea - GERNIKA LUMO - EA - LEKEITIO Bakarra Laborable 62 17 1054 9 558 8 496

Se muestran 100 resultados de un total de 1002 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones realizadas - Bilbao 2024
Descripción
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
25-04-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
25-02-2025