Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones realizadas - Bilbao 2022

Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Festivo 12 30 360 15 180 15 180
2 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Laborable 60 60 3600 30 1800 30 1800
3 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Sabado 12 32 384 16 192 16 192
4 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Festivo 2 30 60 15 30 15 30
5 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Laborable 3 60 180 30 90 30 90
6 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Sabado 0 32 0 16 0 16 0
7 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (25 -1) Festivo 1 19 19 10 10 9 9
8 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 3 26 78 14 42 12 36
9 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 60 26 1560 14 840 12 720
10 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Festivo 14 30 420 15 210 15 210
11 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Laborable 63 33 2079 16 1008 17 1071
12 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Sabado 12 32 384 16 192 16 192
13 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 1 19 19 10 10 9 9
14 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) EHU Eskola-egunak Laborable 60 19 1140 8 480 11 660
15 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 60 46 2760 23 1380 23 1380
16 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Sabado 12 11 132 6 72 5 60
17 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 3 22 66 11 33 11 33
18 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 60 69 4140 35 2100 34 2040
19 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 3 23 69 12 36 11 33
20 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Lunes a Jueves 48 6 288 3 144 3 144
21 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 60 28 1680 14 840 14 840
22 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Festivo 12 32 384 16 192 16 192
23 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Laborable 60 34 2040 17 1020 17 1020
24 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Sabado 12 32 384 16 192 16 192
25 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Festivo 2 32 64 16 32 16 32
26 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 3 34 102 17 51 17 51
27 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Sabado 0 32 0 16 0 16 0
28 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
29 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) EHU Eskola-egunak Laborable 60 12 720 5 300 7 420
30 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 60 22 1320 12 720 10 600
31 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 60 24 1440 13 780 11 660
32 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 60 10 600 5 300 5 300
33 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Festivo 14 54 756 27 378 27 378
34 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Laborable 63 104 6552 52 3276 52 3276
35 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Sabado 12 104 1248 52 624 52 624
36 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 1 40 40 20 20 20 20
37 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Festivo 14 32 448 16 224 16 224
38 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Laborable 63 34 2142 17 1071 17 1071
39 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Sabado 12 34 408 17 204 17 204
40 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
41 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Festivo 14 79 1106 39 546 40 560
42 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Laborable 63 82 5166 41 2583 41 2583
43 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Sabado 12 82 984 41 492 41 492
44 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 1 54 54 30 30 24 24
45 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Festivo 14 54 756 28 392 26 364
46 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Laborable 63 64 4032 32 2016 32 2016
47 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Sabado 12 64 768 32 384 32 384
48 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (25 -1) Festivo 1 39 39 21 21 18 18
49 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Laborable 63 69 4347 34 2142 35 2205
50 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Sabado 12 69 828 34 408 35 420
51 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Laborable 63 64 4032 31 1953 33 2079
52 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Sabado 12 64 768 31 372 33 396
53 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Festivo 14 17 238 9 126 8 112
54 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Laborable 63 35 2205 18 1134 17 1071
55 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Sabado 12 35 420 18 216 17 204
56 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 4 4 5 5
57 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Festivo 14 16 224 8 112 8 112
58 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Laborable 63 33 2079 17 1071 16 1008
59 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Sabado 12 16 192 8 96 8 96
60 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
61 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 2 8 16 4 8 4 8
62 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 3 22 66 11 33 11 33
63 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 0 14 0 7 0 7 0
64 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 12 8 96 4 48 4 48
65 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 60 22 1320 11 660 11 660
66 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 12 14 168 7 84 7 84
67 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 8 8 4 4 4 4
68 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Festivo 14 71 994 34 476 37 518
69 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Laborable 63 71 4473 34 2142 37 2331
70 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Sabado 12 71 852 34 408 37 444
71 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (25 -1) Festivo 1 52 52 24 24 28 28
72 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Lunes a Jueves 51 34 1734 18 918 16 816
73 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Viernes 12 30 360 18 216 12 144
74 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Festivo 12 44 528 22 264 22 264
75 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Laborable 49 65 3185 33 1617 32 1568
76 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Sabado 10 64 640 32 320 32 320
77 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua - (M1) Festivo 2 44 88 22 44 22 44
78 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua - (M1) Laborable 14 65 910 33 462 32 448
79 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua - (M1) Sabado 2 64 128 32 64 32 64
80 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3336 BILBAO - MUSKIZ Gabonak (25 -1) Festivo 1 29 29 15 15 14 14
81 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) Negua Laborable 63 31 1953 16 1008 15 945
82 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) Negua Sabado 12 31 372 16 192 15 180
83 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Festivo 14 10 140 5 70 5 70
84 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Laborable 63 14 882 7 441 7 441
85 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Sabado 12 10 120 5 60 5 60
86 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Gabonak (25 -1) Festivo 1 6 6 3 3 3 3
87 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Festivo 14 16 224 8 112 8 112
88 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Laborable 63 34 2142 17 1071 17 1071
89 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Sabado 12 32 384 16 192 16 192
90 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
91 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3343 BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA Bakarra Laborable 63 17 1071 9 567 8 504
92 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Festivo 14 61 854 31 434 30 420
93 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Laborable 63 68 4284 36 2268 32 2016
94 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Sabado 12 61 732 31 372 30 360
95 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Gabonak (25 -1) Festivo 1 38 38 20 20 18 18
96 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Festivo 14 32 448 16 224 16 224
97 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Laborable 63 96 6048 48 3024 48 3024
98 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Sabado 12 32 384 16 192 16 192
99 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 1 21 21 11 11 10 10
100 =020 BILBAO 2022 2022-04-25T08:00:39 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Festivo 14 29 406 15 210 14 196

Se muestran 100 resultados de un total de 1005 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones realizadas - Bilbao 2022
Descripción
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
25-04-2022
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
25-02-2023