Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones realizadas - Bilbao 2021

Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Festivo 15 30 450 15 225 15 225
2 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Laborable 61 60 3660 30 1830 30 1830
3 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Sabado 13 32 416 16 208 16 208
4 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (25 -1) Festivo 1 19 19 10 10 9 9
5 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 26 1534 14 826 12 708
6 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 2 26 52 14 28 12 24
7 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Festivo 10 30 300 15 150 15 150
8 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Laborable 39 33 1287 16 624 17 663
9 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Sabado 9 32 288 16 144 16 144
10 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua - (M1) Festivo 5 30 150 15 75 15 75
11 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua - (M1) Laborable 22 33 726 16 352 17 374
12 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua - (M1) Sabado 4 32 128 16 64 16 64
13 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 1 19 19 10 10 9 9
14 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) EHU Eskola-egunak Laborable 59 19 1121 8 472 11 649
15 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 46 2714 23 1357 23 1357
16 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Sabado 12 11 132 6 72 5 60
17 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 2 22 44 11 22 11 22
18 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 59 69 4071 35 2065 34 2006
19 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 2 23 46 12 24 11 22
20 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Lunes a Jueves 48 6 288 3 144 3 144
21 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 59 28 1652 14 826 14 826
22 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Festivo 13 32 416 16 208 16 208
23 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Laborable 59 34 2006 17 1003 17 1003
24 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Sabado 12 32 384 16 192 16 192
25 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Festivo 2 32 64 16 32 16 32
26 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 2 34 68 17 34 17 34
27 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Sabado 1 32 32 16 16 16 16
28 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
29 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) EHU Eskola-egunak Laborable 59 12 708 5 295 7 413
30 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 22 1298 12 708 10 590
31 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 24 1416 13 767 11 649
32 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 59 10 590 5 295 5 295
33 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Festivo 15 54 810 27 405 27 405
34 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Laborable 61 104 6344 52 3172 52 3172
35 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Sabado 13 104 1352 52 676 52 676
36 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 1 40 40 20 20 20 20
37 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Festivo 15 32 480 16 240 16 240
38 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Laborable 61 34 2074 17 1037 17 1037
39 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Sabado 13 34 442 17 221 17 221
40 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (25 -1) Festivo 1 20 20 10 10 10 10
41 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Festivo 15 79 1185 39 585 40 600
42 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Laborable 61 82 5002 41 2501 41 2501
43 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Sabado 13 82 1066 41 533 41 533
44 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 1 54 54 30 30 24 24
45 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Festivo 15 54 810 28 420 26 390
46 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Laborable 61 64 3904 32 1952 32 1952
47 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Sabado 13 64 832 32 416 32 416
48 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (25 -1) Festivo 1 39 39 21 21 18 18
49 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Laborable 61 69 4209 34 2074 35 2135
50 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Sabado 13 69 897 34 442 35 455
51 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Laborable 61 64 3904 31 1891 33 2013
52 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Sabado 13 64 832 31 403 33 429
53 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Festivo 15 17 255 9 135 8 120
54 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Laborable 61 35 2135 18 1098 17 1037
55 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Sabado 13 35 455 18 234 17 221
56 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 1 9 9 4 4 5 5
57 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Festivo 15 16 240 8 120 8 120
58 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Laborable 61 33 2013 17 1037 16 976
59 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Sabado 13 16 208 8 104 8 104
60 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
61 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 2 8 16 4 8 4 8
62 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 2 22 44 11 22 11 22
63 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 1 14 14 7 7 7 7
64 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 13 8 104 4 52 4 52
65 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 59 22 1298 11 649 11 649
66 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 12 14 168 7 84 7 84
67 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 1 8 8 4 4 4 4
68 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Bakarra Festivo 15 71 1065 34 510 37 555
69 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Bakarra Laborable 61 71 4331 34 2074 37 2257
70 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Bakarra Sabado 13 71 923 34 442 37 481
71 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (25 -1) Festivo 1 52 52 24 24 28 28
72 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Lunes a Jueves 50 34 1700 18 900 16 800
73 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Viernes 11 30 330 18 198 12 132
74 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Festivo 15 44 660 22 330 22 330
75 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Laborable 61 65 3965 33 2013 32 1952
76 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3336 BILBAO - MUSKIZ Negua Sabado 13 64 832 32 416 32 416
77 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3336 BILBAO - MUSKIZ Gabonak (25 -1) Festivo 1 29 29 15 15 14 14
78 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) Negua Laborable 61 31 1891 16 976 15 915
79 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3340 BILBAO - ABANTO Y CIERVANA ABANTO ZIERBENA - MUSKIZ (Autopista) Negua Sabado 13 31 403 16 208 15 195
80 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Festivo 15 10 150 5 75 5 75
81 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Laborable 61 14 854 7 427 7 427
82 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Bakarra Sabado 13 10 130 5 65 5 65
83 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3341 BILBAO - Sodupe - Arespalditza Respaldiza Gabonak (25 -1) Festivo 1 6 6 3 3 3 3
84 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Festivo 15 16 240 8 120 8 120
85 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Laborable 61 34 2074 17 1037 17 1037
86 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Bakarra Sabado 13 32 416 16 208 16 208
87 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3342 BILBAO - Sodupe - ARTZINIEGA Gabonak (25 -1) Festivo 1 10 10 5 5 5 5
88 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3343 BILBAO - Sodupe - GORDEXOLA Bakarra Laborable 61 17 1037 9 549 8 488
89 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Festivo 15 61 915 31 465 30 450
90 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Laborable 61 68 4148 36 2196 32 1952
91 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Sabado 13 61 793 31 403 30 390
92 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3411 BILBAO - GETXO - Aizkorri Gabonak (25 -1) Festivo 1 38 38 20 20 18 18
93 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Festivo 15 32 480 16 240 16 240
94 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Laborable 61 96 5856 48 2928 48 2928
95 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Negua Sabado 13 32 416 16 208 16 208
96 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3414 BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 1 21 21 11 11 10 10
97 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Festivo 15 29 435 15 225 14 210
98 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Laborable 61 34 2074 17 1037 17 1037
99 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Bakarra Sabado 13 32 416 16 208 16 208
100 =020 BILBAO 2021 2021-09-15T08:21:56 A3512 BILBAO - LEKEITIO (Autopista) Gabonak (25 -1) Festivo 1 18 18 8 8 10 10

Se muestran 100 resultados de un total de 998 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones realizadas - Bilbao 2021
Descripción
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-09-2021
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
15-09-2021