Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones planificadas - Bilbao 2025
Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2025.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua | Festivo | 42 | 30 | 1260 | 15 | 630 | 15 | 630 |
2 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua | Laborable | 196 | 64 | 12544 | 32 | 6272 | 32 | 6272 |
3 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua | Sabado | 36 | 32 | 1152 | 16 | 576 | 16 | 576 |
4 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Festivo | 21 | 30 | 630 | 15 | 315 | 15 | 315 |
5 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Laborable | 52 | 64 | 3328 | 32 | 1664 | 32 | 1664 |
6 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Sabado | 14 | 32 | 448 | 16 | 224 | 16 | 224 |
7 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 54 | 108 | 26 | 52 | 28 | 56 |
8 | =020 | BILBAO | 2025 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 19 | 38 | 10 | 20 | 9 | 18 |
9 | =020 | BILBAO | 2025 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | Negua Instituturik gabe | Laborable | 52 | 26 | 1352 | 14 | 728 | 12 | 624 |
10 | =020 | BILBAO | 2025 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 26 | 4498 | 14 | 2422 | 12 | 2076 |
11 | =020 | BILBAO | 2025 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Ez Eskolakoa | Laborable | 23 | 26 | 598 | 14 | 322 | 12 | 276 |
12 | =020 | BILBAO | 2025 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 25 | 50 | 14 | 28 | 11 | 22 |
13 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Festivo | 51 | 30 | 1530 | 15 | 765 | 15 | 765 |
14 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Laborable | 207 | 33 | 6831 | 16 | 3312 | 17 | 3519 |
15 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Sabado | 41 | 32 | 1312 | 16 | 656 | 16 | 656 |
16 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe | Festivo | 12 | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180 |
17 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe | Laborable | 41 | 32 | 1312 | 16 | 656 | 16 | 656 |
18 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 32 | 288 | 16 | 144 | 16 | 144 |
19 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 29 | 58 | 14 | 28 | 15 | 30 |
20 | =020 | BILBAO | 2025 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 19 | 38 | 10 | 20 | 9 | 18 |
21 | =020 | BILBAO | 2025 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 198 | 20 | 3960 | 9 | 1782 | 11 | 2178 |
22 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 198 | 46 | 9108 | 23 | 4554 | 23 | 4554 |
23 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 37 | 11 | 407 | 6 | 222 | 5 | 185 |
24 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 10 | 22 | 220 | 11 | 110 | 11 | 110 |
25 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Ez Eskolakoa | Laborable | 12 | 43 | 516 | 21 | 252 | 22 | 264 |
26 | =020 | BILBAO | 2025 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Abuztua (A2314) | Laborable | 11 | 14 | 154 | 8 | 88 | 6 | 66 |
27 | =020 | BILBAO | 2025 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 198 | 69 | 13662 | 35 | 6930 | 34 | 6732 |
28 | =020 | BILBAO | 2025 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | EHU Murriztua | Laborable | 32 | 23 | 736 | 12 | 384 | 11 | 352 |
29 | =020 | BILBAO | 2025 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | Gabonak (24-31) | Laborable | 1 | 22 | 22 | 12 | 12 | 10 | 10 |
30 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 138 | 6 | 828 | 3 | 414 | 3 | 414 |
31 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 28 | 4844 | 14 | 2422 | 14 | 2422 |
32 | =020 | BILBAO | 2025 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | EHU Murriztua | Laborable | 32 | 28 | 896 | 14 | 448 | 14 | 448 |
33 | =020 | BILBAO | 2025 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Bakarra | Festivo | 63 | 16 | 1008 | 8 | 504 | 8 | 504 |
34 | =020 | BILBAO | 2025 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Bakarra | Laborable | 248 | 34 | 8432 | 17 | 4216 | 17 | 4216 |
35 | =020 | BILBAO | 2025 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Bakarra | Sabado | 50 | 32 | 1600 | 16 | 800 | 16 | 800 |
36 | =020 | BILBAO | 2025 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 29 | 58 | 15 | 30 | 14 | 28 |
37 | =020 | BILBAO | 2025 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 11 | 22 | 5 | 10 | 6 | 12 |
38 | =020 | BILBAO | 2025 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 12 | 2076 | 5 | 865 | 7 | 1211 |
39 | =020 | BILBAO | 2025 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 22 | 3806 | 12 | 2076 | 10 | 1730 |
40 | =020 | BILBAO | 2025 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 32 | 21 | 672 | 11 | 352 | 10 | 320 |
41 | =020 | BILBAO | 2025 | A2610 | GALDAKAO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 24 | 4152 | 13 | 2249 | 11 | 1903 |
42 | =020 | BILBAO | 2025 | A2610 | GALDAKAO - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 32 | 22 | 704 | 11 | 352 | 11 | 352 |
43 | =020 | BILBAO | 2025 | A2611 | UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 10 | 1730 | 5 | 865 | 5 | 865 |
44 | =020 | BILBAO | 2025 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 63 | 54 | 3402 | 27 | 1701 | 27 | 1701 |
45 | =020 | BILBAO | 2025 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 248 | 104 | 25792 | 52 | 12896 | 52 | 12896 |
46 | =020 | BILBAO | 2025 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 50 | 104 | 5200 | 52 | 2600 | 52 | 2600 |
47 | =020 | BILBAO | 2025 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 88 | 176 | 44 | 88 | 44 | 88 |
48 | =020 | BILBAO | 2025 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 40 | 80 | 20 | 40 | 20 | 40 |
49 | =020 | BILBAO | 2025 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Festivo | 63 | 32 | 2016 | 16 | 1008 | 16 | 1008 |
50 | =020 | BILBAO | 2025 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Laborable | 248 | 34 | 8432 | 17 | 4216 | 17 | 4216 |
51 | =020 | BILBAO | 2025 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Sabado | 50 | 34 | 1700 | 17 | 850 | 17 | 850 |
52 | =020 | BILBAO | 2025 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 28 | 56 | 14 | 28 | 14 | 28 |
53 | =020 | BILBAO | 2025 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
54 | =020 | BILBAO | 2025 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 63 | 79 | 4977 | 39 | 2457 | 40 | 2520 |
55 | =020 | BILBAO | 2025 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 248 | 82 | 20336 | 41 | 10168 | 41 | 10168 |
56 | =020 | BILBAO | 2025 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 50 | 82 | 4100 | 41 | 2050 | 41 | 2050 |
57 | =020 | BILBAO | 2025 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 63 | 126 | 32 | 64 | 31 | 62 |
58 | =020 | BILBAO | 2025 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 54 | 108 | 30 | 60 | 24 | 48 |
59 | =020 | BILBAO | 2025 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Festivo | 63 | 54 | 3402 | 28 | 1764 | 26 | 1638 |
60 | =020 | BILBAO | 2025 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Laborable | 248 | 64 | 15872 | 32 | 7936 | 32 | 7936 |
61 | =020 | BILBAO | 2025 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Sabado | 50 | 64 | 3200 | 32 | 1600 | 32 | 1600 |
62 | =020 | BILBAO | 2025 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 54 | 108 | 27 | 54 | 27 | 54 |
63 | =020 | BILBAO | 2025 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 39 | 78 | 21 | 42 | 18 | 36 |
64 | =020 | BILBAO | 2025 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Laborable | 248 | 69 | 17112 | 34 | 8432 | 35 | 8680 |
65 | =020 | BILBAO | 2025 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Sabado | 50 | 69 | 3450 | 34 | 1700 | 35 | 1750 |
66 | =020 | BILBAO | 2025 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 59 | 118 | 29 | 58 | 30 | 60 |
67 | =020 | BILBAO | 2025 | A3151 | BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) | Bakarra | Laborable | 248 | 64 | 15872 | 31 | 7688 | 33 | 8184 |
68 | =020 | BILBAO | 2025 | A3151 | BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) | Bakarra | Sabado | 50 | 64 | 3200 | 31 | 1550 | 33 | 1650 |
69 | =020 | BILBAO | 2025 | A3151 | BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 55 | 110 | 27 | 54 | 28 | 56 |
70 | =020 | BILBAO | 2025 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Festivo | 63 | 17 | 1071 | 9 | 567 | 8 | 504 |
71 | =020 | BILBAO | 2025 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Laborable | 248 | 35 | 8680 | 18 | 4464 | 17 | 4216 |
72 | =020 | BILBAO | 2025 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Sabado | 50 | 35 | 1750 | 18 | 900 | 17 | 850 |
73 | =020 | BILBAO | 2025 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 29 | 58 | 15 | 30 | 14 | 28 |
74 | =020 | BILBAO | 2025 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 |
75 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Negua | Festivo | 57 | 16 | 912 | 8 | 456 | 8 | 456 |
76 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Negua | Laborable | 228 | 33 | 7524 | 17 | 3876 | 16 | 3648 |
77 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Negua | Sabado | 45 | 16 | 720 | 8 | 360 | 8 | 360 |
78 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Uda | Festivo | 6 | 16 | 96 | 8 | 48 | 8 | 48 |
79 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Uda | Laborable | 20 | 32 | 640 | 16 | 320 | 16 | 320 |
80 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Uda | Sabado | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
81 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 29 | 58 | 16 | 32 | 13 | 26 |
82 | =020 | BILBAO | 2025 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
83 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 25 | 8 | 200 | 4 | 100 | 4 | 100 |
84 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 75 | 22 | 1650 | 11 | 825 | 11 | 825 |
85 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 18 | 14 | 252 | 7 | 126 | 7 | 126 |
86 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 38 | 8 | 304 | 4 | 152 | 4 | 152 |
87 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 173 | 22 | 3806 | 11 | 1903 | 11 | 1903 |
88 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 32 | 14 | 448 | 7 | 224 | 7 | 224 |
89 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Laborable | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
90 | =020 | BILBAO | 2025 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
91 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Negua | Festivo | 26 | 107 | 2782 | 52 | 1352 | 55 | 1430 |
92 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Negua | Laborable | 101 | 107 | 10807 | 52 | 5252 | 55 | 5555 |
93 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Negua | Sabado | 20 | 107 | 2140 | 52 | 1040 | 55 | 1100 |
94 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Uda | Festivo | 37 | 141 | 5217 | 69 | 2553 | 72 | 2664 |
95 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Uda | Laborable | 147 | 141 | 20727 | 69 | 10143 | 72 | 10584 |
96 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Uda | Sabado | 30 | 141 | 4230 | 69 | 2070 | 72 | 2160 |
97 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 78 | 156 | 36 | 72 | 42 | 84 |
98 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Gabonak 24 | Laborable | 1 | 89 | 89 | 46 | 46 | 43 | 43 |
99 | =020 | BILBAO | 2025 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Gabonak 31 | Laborable | 1 | 94 | 94 | 48 | 48 | 46 | 46 |
100 | =020 | BILBAO | 2025 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Negua | Lunes a Jueves | 185 | 34 | 6290 | 18 | 3330 | 16 | 2960 |
Se muestran 100 resultados de un total de 314 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones planificadas - Bilbao 2025
- Descripción
- Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2025.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-01-2025
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-01-2025