Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones planificadas - Bilbao 2024

Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2024.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Festivo 43 30 1290 15 645 15 645
2 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Laborable 195 60 11700 30 5850 30 5850
3 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Sabado 37 32 1184 16 592 16 592
4 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Festivo 20 30 600 15 300 15 300
5 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Laborable 54 60 3240 30 1620 30 1620
6 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Sabado 13 32 416 16 208 16 208
7 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (24-31) Laborable 2 52 104 25 50 27 54
8 =020 BILBAO 2024 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (25 -1) Festivo 2 19 38 10 20 9 18
9 =020 BILBAO 2024 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 54 26 1404 14 756 12 648
10 =020 BILBAO 2024 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 26 4420 14 2380 12 2040
11 =020 BILBAO 2024 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 25 26 650 14 350 12 300
12 =020 BILBAO 2024 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU Gabonak (24-31) Laborable 2 25 50 14 28 11 22
13 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Festivo 52 30 1560 15 780 15 780
14 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Laborable 207 33 6831 16 3312 17 3519
15 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Sabado 41 32 1312 16 656 16 656
16 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Festivo 11 30 330 15 165 15 165
17 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Laborable 42 32 1344 16 672 16 672
18 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Sabado 9 32 288 16 144 16 144
19 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 14 28 15 30
20 =020 BILBAO 2024 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 2 19 38 10 20 9 18
21 =020 BILBAO 2024 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) EHU Eskola-egunak Laborable 195 19 3705 8 1560 11 2145
22 =020 BILBAO 2024 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 195 46 8970 23 4485 23 4485
23 =020 BILBAO 2024 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Sabado 37 11 407 6 222 5 185
24 =020 BILBAO 2024 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 11 22 242 11 121 11 121
25 =020 BILBAO 2024 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 16 43 688 21 336 22 352
26 =020 BILBAO 2024 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Abuztua (A2314) Laborable 12 14 168 8 96 6 72
27 =020 BILBAO 2024 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 195 69 13455 35 6825 34 6630
28 =020 BILBAO 2024 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 37 23 851 12 444 11 407
29 =020 BILBAO 2024 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) Gabonak (24-31) Laborable 2 22 44 12 24 10 20
30 =020 BILBAO 2024 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Lunes a Jueves 138 6 828 3 414 3 414
31 =020 BILBAO 2024 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 170 28 4760 14 2380 14 2380
32 =020 BILBAO 2024 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 30 28 840 14 420 14 420
33 =020 BILBAO 2024 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Bakarra Festivo 63 16 1008 8 504 8 504
34 =020 BILBAO 2024 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Bakarra Laborable 249 34 8466 17 4233 17 4233
35 =020 BILBAO 2024 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Bakarra Sabado 50 32 1600 16 800 16 800
36 =020 BILBAO 2024 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 15 30 14 28
37 =020 BILBAO 2024 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (25 -1) Festivo 2 11 22 5 10 6 12
38 =020 BILBAO 2024 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) EHU Eskola-egunak Laborable 170 12 2040 5 850 7 1190
39 =020 BILBAO 2024 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 22 3740 12 2040 10 1700
40 =020 BILBAO 2024 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 30 21 630 11 330 10 300
41 =020 BILBAO 2024 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 24 4080 13 2210 11 1870
42 =020 BILBAO 2024 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 30 22 660 11 330 11 330
43 =020 BILBAO 2024 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 10 1700 5 850 5 850
44 =020 BILBAO 2024 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Festivo 63 54 3402 27 1701 27 1701
45 =020 BILBAO 2024 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Laborable 249 104 25896 52 12948 52 12948
46 =020 BILBAO 2024 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Sabado 50 104 5200 52 2600 52 2600
47 =020 BILBAO 2024 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (24-31) Laborable 2 88 176 44 88 44 88
48 =020 BILBAO 2024 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 2 40 80 20 40 20 40
49 =020 BILBAO 2024 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Festivo 63 32 2016 16 1008 16 1008
50 =020 BILBAO 2024 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Laborable 249 34 8466 17 4233 17 4233
51 =020 BILBAO 2024 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Sabado 50 34 1700 17 850 17 850
52 =020 BILBAO 2024 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (24-31) Laborable 2 28 56 14 28 14 28
53 =020 BILBAO 2024 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (25 -1) Festivo 2 20 40 10 20 10 20
54 =020 BILBAO 2024 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Festivo 63 79 4977 39 2457 40 2520
55 =020 BILBAO 2024 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Laborable 249 82 20418 41 10209 41 10209
56 =020 BILBAO 2024 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Sabado 50 82 4100 41 2050 41 2050
57 =020 BILBAO 2024 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (24-31) Laborable 2 63 126 32 64 31 62
58 =020 BILBAO 2024 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 2 54 108 30 60 24 48
59 =020 BILBAO 2024 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Festivo 63 54 3402 28 1764 26 1638
60 =020 BILBAO 2024 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Laborable 249 64 15936 32 7968 32 7968
61 =020 BILBAO 2024 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Sabado 50 64 3200 32 1600 32 1600
62 =020 BILBAO 2024 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (24-31) Laborable 2 54 108 27 54 27 54
63 =020 BILBAO 2024 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (25 -1) Festivo 2 39 78 21 42 18 36
64 =020 BILBAO 2024 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Laborable 249 69 17181 34 8466 35 8715
65 =020 BILBAO 2024 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Sabado 50 69 3450 34 1700 35 1750
66 =020 BILBAO 2024 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Gabonak (24-31) Laborable 2 59 118 29 58 30 60
67 =020 BILBAO 2024 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Laborable 249 64 15936 31 7719 33 8217
68 =020 BILBAO 2024 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Sabado 50 64 3200 31 1550 33 1650
69 =020 BILBAO 2024 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Gabonak (24-31) Laborable 2 55 110 27 54 28 56
70 =020 BILBAO 2024 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Festivo 63 17 1071 9 567 8 504
71 =020 BILBAO 2024 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Laborable 249 35 8715 18 4482 17 4233
72 =020 BILBAO 2024 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Sabado 50 35 1750 18 900 17 850
73 =020 BILBAO 2024 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 15 30 14 28
74 =020 BILBAO 2024 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 2 9 18 4 8 5 10
75 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Festivo 58 16 928 8 464 8 464
76 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Laborable 228 33 7524 17 3876 16 3648
77 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Sabado 45 16 720 8 360 8 360
78 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Festivo 5 16 80 8 40 8 40
79 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Laborable 21 32 672 16 336 16 336
80 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Sabado 5 16 80 8 40 8 40
81 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 16 32 13 26
82 =020 BILBAO 2024 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (25 -1) Festivo 2 10 20 5 10 5 10
83 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 26 8 208 4 104 4 104
84 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 79 22 1738 11 869 11 869
85 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 18 14 252 7 126 7 126
86 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 37 8 296 4 148 4 148
87 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 170 22 3740 11 1870 11 1870
88 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 32 14 448 7 224 7 224
89 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (24-31) Laborable 2 20 40 10 20 10 20
90 =020 BILBAO 2024 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 2 8 16 4 8 4 8
91 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Festivo 21 103 2163 50 1050 53 1113
92 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Laborable 96 103 9888 50 4800 53 5088
93 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Negua Sabado 18 103 1854 50 900 53 954
94 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda Festivo 16 135 2160 67 1072 68 1088
95 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda Laborable 63 135 8505 67 4221 68 4284
96 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda Sabado 13 135 1755 67 871 68 884
97 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda (Aurre - Gero) Festivo 26 129 3354 62 1612 67 1742
98 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda (Aurre - Gero) Laborable 90 129 11610 62 5580 67 6030
99 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Uda (Aurre - Gero) Sabado 19 129 2451 62 1178 67 1273
100 =020 BILBAO 2024 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (24-31) Laborable 2 87 174 46 92 41 82

Se muestran 100 resultados de un total de 312 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones planificadas - Bilbao 2024
Descripción
Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2024.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-01-2024
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
15-01-2024