Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones planificadas - Bilbao 2023
Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2023.
Explorador de datos
_id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua | Festivo | 43 | 30 | 1290 | 15 | 645 | 15 | 645 |
2 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua | Laborable | 194 | 60 | 11640 | 30 | 5820 | 30 | 5820 |
3 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua | Sabado | 38 | 32 | 1216 | 16 | 608 | 16 | 608 |
4 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Festivo | 19 | 30 | 570 | 15 | 285 | 15 | 285 |
5 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Laborable | 53 | 60 | 3180 | 30 | 1590 | 30 | 1590 |
6 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Negua Instituturik gabe | Sabado | 14 | 32 | 448 | 16 | 224 | 16 | 224 |
7 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 25 | 50 | 12 | 24 | 13 | 26 |
8 | =020 | BILBAO | 2023 | A0651 | BILBAO - BALMASEDA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 19 | 38 | 10 | 20 | 9 | 18 |
9 | =020 | BILBAO | 2023 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | Negua Instituturik gabe | Laborable | 53 | 26 | 1378 | 14 | 742 | 12 | 636 |
10 | =020 | BILBAO | 2023 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 26 | 4368 | 14 | 2352 | 12 | 2016 |
11 | =020 | BILBAO | 2023 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Ez Eskolakoa | Laborable | 26 | 26 | 676 | 14 | 364 | 12 | 312 |
12 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Festivo | 50 | 30 | 1500 | 15 | 750 | 15 | 750 |
13 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Laborable | 206 | 33 | 6798 | 16 | 3296 | 17 | 3502 |
14 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua | Sabado | 43 | 32 | 1376 | 16 | 688 | 16 | 688 |
15 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe | Festivo | 12 | 30 | 360 | 15 | 180 | 15 | 180 |
16 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe | Laborable | 41 | 32 | 1312 | 16 | 656 | 16 | 656 |
17 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Negua Instituturik gabe | Sabado | 9 | 32 | 288 | 16 | 144 | 16 | 144 |
18 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 26 | 52 | 13 | 26 | 13 | 26 |
19 | =020 | BILBAO | 2023 | A2153 | BILBAO - Txorierri - LARRABETZU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 19 | 38 | 10 | 20 | 9 | 18 |
20 | =020 | BILBAO | 2023 | A2312 | Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 193 | 19 | 3667 | 8 | 1544 | 11 | 2123 |
21 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 193 | 46 | 8878 | 23 | 4439 | 23 | 4439 |
22 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Sabado | 38 | 11 | 418 | 6 | 228 | 5 | 190 |
23 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 10 | 22 | 220 | 11 | 110 | 11 | 110 |
24 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Ez Eskolakoa | Laborable | 14 | 43 | 602 | 21 | 294 | 22 | 308 |
25 | =020 | BILBAO | 2023 | A2314 | BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU | EHU Abuztua (A2314) | Laborable | 13 | 14 | 182 | 8 | 104 | 6 | 78 |
26 | =020 | BILBAO | 2023 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 193 | 69 | 13317 | 35 | 6755 | 34 | 6562 |
27 | =020 | BILBAO | 2023 | A2318 | Termibus - UPV/EHU (Autopista) | EHU Murriztua | Laborable | 37 | 23 | 851 | 12 | 444 | 11 | 407 |
28 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 135 | 6 | 810 | 3 | 405 | 3 | 405 |
29 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 28 | 4704 | 14 | 2352 | 14 | 2352 |
30 | =020 | BILBAO | 2023 | A2321 | Santutxu - UPV/EHU (Autopista) | EHU Murriztua | Laborable | 30 | 28 | 840 | 14 | 420 | 14 | 420 |
31 | =020 | BILBAO | 2023 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Bakarra | Festivo | 62 | 16 | 992 | 8 | 496 | 8 | 496 |
32 | =020 | BILBAO | 2023 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Bakarra | Laborable | 247 | 34 | 8398 | 17 | 4199 | 17 | 4199 |
33 | =020 | BILBAO | 2023 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Bakarra | Sabado | 52 | 32 | 1664 | 16 | 832 | 16 | 832 |
34 | =020 | BILBAO | 2023 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 14 | 28 | 7 | 14 | 7 | 14 |
35 | =020 | BILBAO | 2023 | A2322 | BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 11 | 22 | 5 | 10 | 6 | 12 |
36 | =020 | BILBAO | 2023 | A2324 | BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 12 | 2016 | 5 | 840 | 7 | 1176 |
37 | =020 | BILBAO | 2023 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 22 | 3696 | 12 | 2016 | 10 | 1680 |
38 | =020 | BILBAO | 2023 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 30 | 21 | 630 | 11 | 330 | 10 | 300 |
39 | =020 | BILBAO | 2023 | A2610 | GALDAKAO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 24 | 4032 | 13 | 2184 | 11 | 1848 |
40 | =020 | BILBAO | 2023 | A2610 | GALDAKAO - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 30 | 22 | 660 | 11 | 330 | 11 | 330 |
41 | =020 | BILBAO | 2023 | A2611 | UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 10 | 1680 | 5 | 840 | 5 | 840 |
42 | =020 | BILBAO | 2023 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 62 | 54 | 3348 | 27 | 1674 | 27 | 1674 |
43 | =020 | BILBAO | 2023 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 247 | 104 | 25688 | 52 | 12844 | 52 | 12844 |
44 | =020 | BILBAO | 2023 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 52 | 104 | 5408 | 52 | 2704 | 52 | 2704 |
45 | =020 | BILBAO | 2023 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 42 | 84 | 21 | 42 | 21 | 42 |
46 | =020 | BILBAO | 2023 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 40 | 80 | 20 | 40 | 20 | 40 |
47 | =020 | BILBAO | 2023 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Festivo | 62 | 32 | 1984 | 16 | 992 | 16 | 992 |
48 | =020 | BILBAO | 2023 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Laborable | 247 | 34 | 8398 | 17 | 4199 | 17 | 4199 |
49 | =020 | BILBAO | 2023 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Sabado | 52 | 34 | 1768 | 17 | 884 | 17 | 884 |
50 | =020 | BILBAO | 2023 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 26 | 52 | 13 | 26 | 13 | 26 |
51 | =020 | BILBAO | 2023 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 |
52 | =020 | BILBAO | 2023 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 62 | 79 | 4898 | 39 | 2418 | 40 | 2480 |
53 | =020 | BILBAO | 2023 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 247 | 82 | 20254 | 41 | 10127 | 41 | 10127 |
54 | =020 | BILBAO | 2023 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 52 | 82 | 4264 | 41 | 2132 | 41 | 2132 |
55 | =020 | BILBAO | 2023 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 60 | 120 | 30 | 60 | 30 | 60 |
56 | =020 | BILBAO | 2023 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 54 | 108 | 30 | 60 | 24 | 48 |
57 | =020 | BILBAO | 2023 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Festivo | 62 | 54 | 3348 | 28 | 1736 | 26 | 1612 |
58 | =020 | BILBAO | 2023 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Laborable | 247 | 64 | 15808 | 32 | 7904 | 32 | 7904 |
59 | =020 | BILBAO | 2023 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Sabado | 52 | 64 | 3328 | 32 | 1664 | 32 | 1664 |
60 | =020 | BILBAO | 2023 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 44 | 88 | 23 | 46 | 21 | 42 |
61 | =020 | BILBAO | 2023 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 39 | 78 | 21 | 42 | 18 | 36 |
62 | =020 | BILBAO | 2023 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Laborable | 247 | 69 | 17043 | 34 | 8398 | 35 | 8645 |
63 | =020 | BILBAO | 2023 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Sabado | 52 | 69 | 3588 | 34 | 1768 | 35 | 1820 |
64 | =020 | BILBAO | 2023 | A3151 | BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) | Bakarra | Laborable | 247 | 64 | 15808 | 31 | 7657 | 33 | 8151 |
65 | =020 | BILBAO | 2023 | A3151 | BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) | Bakarra | Sabado | 52 | 64 | 3328 | 31 | 1612 | 33 | 1716 |
66 | =020 | BILBAO | 2023 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Festivo | 62 | 17 | 1054 | 9 | 558 | 8 | 496 |
67 | =020 | BILBAO | 2023 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Laborable | 247 | 35 | 8645 | 18 | 4446 | 17 | 4199 |
68 | =020 | BILBAO | 2023 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Bakarra | Sabado | 52 | 35 | 1820 | 18 | 936 | 17 | 884 |
69 | =020 | BILBAO | 2023 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 15 | 30 | 8 | 16 | 7 | 14 |
70 | =020 | BILBAO | 2023 | A3223 | BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 9 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 |
71 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Negua | Festivo | 57 | 16 | 912 | 8 | 456 | 8 | 456 |
72 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Negua | Laborable | 225 | 33 | 7425 | 17 | 3825 | 16 | 3600 |
73 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Negua | Sabado | 48 | 16 | 768 | 8 | 384 | 8 | 384 |
74 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Uda | Festivo | 5 | 16 | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |
75 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Uda | Laborable | 22 | 32 | 704 | 16 | 352 | 16 | 352 |
76 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Uda | Sabado | 4 | 16 | 64 | 8 | 32 | 8 | 32 |
77 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 14 | 28 | 7 | 14 | 7 | 14 |
78 | =020 | BILBAO | 2023 | A3224 | BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |
79 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Festivo | 24 | 8 | 192 | 4 | 96 | 4 | 96 |
80 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Laborable | 79 | 22 | 1738 | 11 | 869 | 11 | 869 |
81 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Negua | Sabado | 19 | 14 | 266 | 7 | 133 | 7 | 133 |
82 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Festivo | 38 | 8 | 304 | 4 | 152 | 4 | 152 |
83 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Laborable | 168 | 22 | 3696 | 11 | 1848 | 11 | 1848 |
84 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | EHU Eskola-egunak | Sabado | 33 | 14 | 462 | 7 | 231 | 7 | 231 |
85 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 |
86 | =020 | BILBAO | 2023 | A3225 | BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 |
87 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Negua | Festivo | 23 | 103 | 2369 | 50 | 1150 | 53 | 1219 |
88 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Negua | Laborable | 103 | 103 | 10609 | 50 | 5150 | 53 | 5459 |
89 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Negua | Sabado | 21 | 103 | 2163 | 50 | 1050 | 53 | 1113 |
90 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Uda | Festivo | 39 | 129 | 5031 | 62 | 2418 | 67 | 2613 |
91 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Uda | Laborable | 144 | 129 | 18576 | 62 | 8928 | 67 | 9648 |
92 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Uda | Sabado | 31 | 129 | 3999 | 62 | 1922 | 67 | 2077 |
93 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Gabonak (24-31) | Festivo | 2 | 87 | 174 | 46 | 92 | 41 | 82 |
94 | =020 | BILBAO | 2023 | A3247 | BILBAO - Aireportua/Aeropuerto | Gabonak (25 -1) | Festivo | 2 | 76 | 152 | 34 | 68 | 42 | 84 |
95 | =020 | BILBAO | 2023 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Negua | Lunes a Jueves | 180 | 34 | 6120 | 18 | 3240 | 16 | 2880 |
96 | =020 | BILBAO | 2023 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Negua | Viernes | 45 | 30 | 1350 | 18 | 810 | 12 | 540 |
97 | =020 | BILBAO | 2023 | A3250 | BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | Uda | Laborable | 22 | 16 | 352 | 8 | 176 | 8 | 176 |
98 | =020 | BILBAO | 2023 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 45 | 44 | 1980 | 22 | 990 | 22 | 990 |
99 | =020 | BILBAO | 2023 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 183 | 65 | 11895 | 33 | 6039 | 32 | 5856 |
100 | =020 | BILBAO | 2023 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 38 | 64 | 2432 | 32 | 1216 | 32 | 1216 |
Se muestran 100 resultados de un total de 298 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones planificadas - Bilbao 2023
- Descripción
- Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2023.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 15-01-2023
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 15-01-2023