Ir al contenido

Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Bilbao

  • Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.

FOLLOW


Datos y recursos

Expediciones planificadas - Bilbao 2021

Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2021.

Explorador de datos

_id KODEA/CODIGO UDALERRIA/MUNICIPIO EKITALDIA/EJERCICIO LINEA_KODEA/CODIGO LINEA LINEA/LINEA DENBORALDI/TEMPORADA EGUN MOTA/TIPO DIA KOPURUA/NUMERO DIAS ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS
1 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Festivo 53 30 1590 15 795 15 795
2 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Laborable 205 60 12300 30 6150 30 6150
3 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Sabado 41 32 1312 16 656 16 656
4 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Festivo 10 30 300 15 150 15 150
5 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Laborable 44 60 2640 30 1320 30 1320
6 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Negua Instituturik gabe Sabado 8 32 256 16 128 16 128
7 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (24-31) Laborable 2 52 104 25 50 27 54
8 =020 BILBAO 2021 A0651 BILBAO - BALMASEDA Gabonak (25 -1) Festivo 2 19 38 10 20 9 18
9 =020 BILBAO 2021 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 26 4420 14 2380 12 2040
10 =020 BILBAO 2021 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 79 26 2054 14 1106 12 948
11 =020 BILBAO 2021 A0654 BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU Gabonak (24-31) Laborable 2 25 50 14 28 11 22
12 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Festivo 53 30 1590 15 795 15 795
13 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Laborable 205 33 6765 16 3280 17 3485
14 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Sabado 41 32 1312 16 656 16 656
15 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Festivo 10 30 300 15 150 15 150
16 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Laborable 44 32 1408 16 704 16 704
17 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Negua Instituturik gabe Sabado 8 32 256 16 128 16 128
18 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 14 28 15 30
19 =020 BILBAO 2021 A2153 BILBAO - Txorierri - LARRABETZU Gabonak (25 -1) Festivo 2 19 38 10 20 9 18
20 =020 BILBAO 2021 A2312 Zabalburu - UPV/EHU (Juan de Garay) EHU Eskola-egunak Laborable 195 19 3705 8 1560 11 2145
21 =020 BILBAO 2021 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 195 46 8970 23 4485 23 4485
22 =020 BILBAO 2021 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Sabado 38 11 418 6 228 5 190
23 =020 BILBAO 2021 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 19 22 418 11 209 11 209
24 =020 BILBAO 2021 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable 15 43 645 21 315 22 330
25 =020 BILBAO 2021 A2314 BILBAO - Erandiogoikoa - UPV/EHU EHU Abuztua (A2314) Laborable 22 14 308 8 176 6 132
26 =020 BILBAO 2021 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 195 69 13455 35 6825 34 6630
27 =020 BILBAO 2021 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 54 23 1242 12 648 11 594
28 =020 BILBAO 2021 A2318 Termibus - UPV/EHU (Autopista) Gabonak (24-31) Laborable 2 22 44 12 24 10 20
29 =020 BILBAO 2021 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Lunes a Jueves 136 6 816 3 408 3 408
30 =020 BILBAO 2021 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Eskola-egunak Laborable 170 28 4760 14 2380 14 2380
31 =020 BILBAO 2021 A2321 Santutxu - UPV/EHU (Autopista) EHU Murriztua Laborable 28 28 784 14 392 14 392
32 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Festivo 44 32 1408 16 704 16 704
33 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Laborable 191 34 6494 17 3247 17 3247
34 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Sabado 37 32 1184 16 592 16 592
35 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Festivo 19 32 608 16 304 16 304
36 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Laborable 58 34 1972 17 986 17 986
37 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Negua Instituturik gabe Sabado 12 32 384 16 192 16 192
38 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 15 30 14 28
39 =020 BILBAO 2021 A2322 BILBAO - ERANDIO - Astrabudua - UPV/EHU Gabonak (25 -1) Festivo 2 20 40 10 20 10 20
40 =020 BILBAO 2021 A2324 BILBAO - UPV/EHU (Enekuri) EHU Eskola-egunak Laborable 170 12 2040 5 850 7 1190
41 =020 BILBAO 2021 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 22 3740 12 2040 10 1700
42 =020 BILBAO 2021 A2326 BARAKALDO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 28 21 588 11 308 10 280
43 =020 BILBAO 2021 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 24 4080 13 2210 11 1870
44 =020 BILBAO 2021 A2610 GALDAKAO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable 28 22 616 11 308 11 308
45 =020 BILBAO 2021 A2611 UGAO MIRABALLES - BASAURI - ETXEBARRI - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable 170 10 1700 5 850 5 850
46 =020 BILBAO 2021 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Festivo 63 54 3402 27 1701 27 1701
47 =020 BILBAO 2021 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Laborable 249 104 25896 52 12948 52 12948
48 =020 BILBAO 2021 A3115 BILBAO - SANTURTZI Bakarra Sabado 49 104 5096 52 2548 52 2548
49 =020 BILBAO 2021 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (24-31) Laborable 2 88 176 44 88 44 88
50 =020 BILBAO 2021 A3115 BILBAO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 2 40 80 20 40 20 40
51 =020 BILBAO 2021 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Festivo 63 32 2016 16 1008 16 1008
52 =020 BILBAO 2021 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Laborable 249 34 8466 17 4233 17 4233
53 =020 BILBAO 2021 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Bakarra Sabado 49 34 1666 17 833 17 833
54 =020 BILBAO 2021 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (24-31) Laborable 2 28 56 14 28 14 28
55 =020 BILBAO 2021 A3122 BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega Gabonak (25 -1) Festivo 2 20 40 10 20 10 20
56 =020 BILBAO 2021 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Festivo 63 79 4977 39 2457 40 2520
57 =020 BILBAO 2021 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Laborable 249 82 20418 41 10209 41 10209
58 =020 BILBAO 2021 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Bakarra Sabado 49 82 4018 41 2009 41 2009
59 =020 BILBAO 2021 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (24-31) Laborable 2 63 126 32 64 31 62
60 =020 BILBAO 2021 A3136 BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI Gabonak (25 -1) Festivo 2 54 108 30 60 24 48
61 =020 BILBAO 2021 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Festivo 63 54 3402 28 1764 26 1638
62 =020 BILBAO 2021 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Laborable 249 64 15936 32 7968 32 7968
63 =020 BILBAO 2021 A3137 BILBAO - BARAKALDO Bakarra Sabado 49 64 3136 32 1568 32 1568
64 =020 BILBAO 2021 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (24-31) Laborable 2 54 108 27 54 27 54
65 =020 BILBAO 2021 A3137 BILBAO - BARAKALDO Gabonak (25 -1) Festivo 2 39 78 21 42 18 36
66 =020 BILBAO 2021 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Laborable 249 69 17181 34 8466 35 8715
67 =020 BILBAO 2021 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Bakarra Sabado 49 69 3381 34 1666 35 1715
68 =020 BILBAO 2021 A3144 BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) Gabonak (24-31) Laborable 2 59 118 29 58 30 60
69 =020 BILBAO 2021 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Laborable 249 64 15936 31 7719 33 8217
70 =020 BILBAO 2021 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Bakarra Sabado 49 64 3136 31 1519 33 1617
71 =020 BILBAO 2021 A3151 BILBAO - SANTURTZI - PORTUGALETE (Autopista) Gabonak (24-31) Laborable 2 55 110 27 54 28 56
72 =020 BILBAO 2021 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Festivo 63 17 1071 9 567 8 504
73 =020 BILBAO 2021 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Laborable 249 35 8715 18 4482 17 4233
74 =020 BILBAO 2021 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Bakarra Sabado 49 35 1715 18 882 17 833
75 =020 BILBAO 2021 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 15 30 14 28
76 =020 BILBAO 2021 A3223 BILBAO - LARRABETZU (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Gabonak (25 -1) Festivo 2 9 18 4 8 5 10
77 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Festivo 58 16 928 8 464 8 464
78 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Laborable 227 33 7491 17 3859 16 3632
79 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Negua Sabado 45 16 720 8 360 8 360
80 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Festivo 5 16 80 8 40 8 40
81 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Laborable 22 32 704 16 352 16 352
82 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Uda Sabado 4 16 64 8 32 8 32
83 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (24-31) Laborable 2 29 58 16 32 13 26
84 =020 BILBAO 2021 A3224 BILBAO - DERIO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico Gabonak (25 -1) Festivo 2 10 20 5 10 5 10
85 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Festivo 23 8 184 4 92 4 92
86 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Laborable 79 22 1738 11 869 11 869
87 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Negua Sabado 16 14 224 7 112 7 112
88 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Festivo 40 8 320 4 160 4 160
89 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Laborable 170 22 3740 11 1870 11 1870
90 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA EHU Eskola-egunak Sabado 33 14 462 7 231 7 231
91 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (24-31) Laborable 2 20 40 10 20 10 20
92 =020 BILBAO 2021 A3225 BILBAO - LAUKIZ - MUNGIA Gabonak (25 -1) Festivo 2 8 16 4 8 4 8
93 =020 BILBAO 2021 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Bakarra Festivo 63 71 4473 34 2142 37 2331
94 =020 BILBAO 2021 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Bakarra Laborable 249 71 17679 34 8466 37 9213
95 =020 BILBAO 2021 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Bakarra Sabado 49 71 3479 34 1666 37 1813
96 =020 BILBAO 2021 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (24-31) Laborable 2 59 118 30 60 29 58
97 =020 BILBAO 2021 A3247 BILBAO - Aireportua/Aeropuerto Gabonak (25 -1) Festivo 2 52 104 24 48 28 56
98 =020 BILBAO 2021 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Lunes a Jueves 183 34 6222 18 3294 16 2928
99 =020 BILBAO 2021 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Negua Viernes 46 30 1380 18 828 12 552
100 =020 BILBAO 2021 A3250 BILBAO - Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) Uda Laborable 22 16 352 8 176 8 176

Se muestran 100 resultados de un total de 312 elementos.


Información adicional

Título
Expediciones planificadas - Bilbao 2021
Descripción
Consulta las expediciones de los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio planificadas para el ejercicio 2021.
Formato
CSV XML JSON TSV XLSX
Licencia
CC-By 4.0
Idiomas
  • Euskera
  • Castellano
Fecha de puesta a disposición
15-09-2021
Estado
Completo
Fecha de modificación del recurso
15-09-2021