Bizkaibus - Expediciones y Refuerzos - Barakaldo
-
Se ofrece información sobre expediciones y refuerzos de los autobuses Bizkaibus de las líneas que atraviesan el municipio.
Datos y recursos
Expediciones realizadas - Barakaldo 2025
Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
Explorador de datos
| _id | KODEA/CODIGO | UDALERRIA/MUNICIPIO | EKITALDIA/EJERCICIO | DATUAK ERAUZI DIREN EGUNA/FECHA EXTRACCION | LINEA_KODEA/CODIGO LINEA | LINEA/LINEA | DENBORALDI/TEMPORADA | EGUN MOTA/TIPO DIA | KOPURUA/NUMERO DIAS | ESPEDIZIOAK EGUNEAN/EXPEDICIONES AL DIA | ESPEDIZIOAK GUZTIRA/TOTAL EXPEDICIONES | JOANAK EGUNEAN/IDAS AL DIA | JOANAK GUZTIRA/TOTAL IDAS | ITZULIAK EGUNEAN/VUELTAS AL DIA | ITZULIAK GUZTIRA/TOTAL VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | Negua Instituturik gabe | Laborable | 2 | 26 | 52 | 14 | 28 | 12 | 24 |
| 2 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 26 | 1560 | 14 | 840 | 12 | 720 |
| 3 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A2315 | SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 24 | 1440 | 13 | 780 | 11 | 660 |
| 4 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A2316 | SESTAO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 10 | 600 | 5 | 300 | 5 | 300 |
| 5 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 60 | 22 | 1320 | 12 | 720 | 10 | 600 |
| 6 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 48 | 10 | 480 | 4 | 192 | 6 | 288 |
| 7 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 12 | 10 | 120 | 4 | 48 | 6 | 72 |
| 8 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 14 | 54 | 756 | 27 | 378 | 27 | 378 |
| 9 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 62 | 104 | 6448 | 52 | 3224 | 52 | 3224 |
| 10 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 13 | 104 | 1352 | 52 | 676 | 52 | 676 |
| 11 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Festivo | 14 | 32 | 448 | 16 | 224 | 16 | 224 |
| 13 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Laborable | 62 | 34 | 2108 | 17 | 1054 | 17 | 1054 |
| 14 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Sabado | 13 | 34 | 442 | 17 | 221 | 17 | 221 |
| 15 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Negua | Festivo | 14 | 63 | 882 | 32 | 448 | 31 | 434 |
| 17 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Negua | Laborable | 62 | 130 | 8060 | 65 | 4030 | 65 | 4030 |
| 18 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Negua | Sabado | 13 | 130 | 1690 | 65 | 845 | 65 | 845 |
| 19 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 41 | 41 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 20 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 14 | 79 | 1106 | 39 | 546 | 40 | 560 |
| 21 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 62 | 82 | 5084 | 41 | 2542 | 41 | 2542 |
| 22 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 13 | 82 | 1066 | 41 | 533 | 41 | 533 |
| 23 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 54 | 54 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| 24 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Festivo | 14 | 54 | 756 | 28 | 392 | 26 | 364 |
| 25 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Laborable | 62 | 64 | 3968 | 32 | 1984 | 32 | 1984 |
| 26 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Sabado | 13 | 64 | 832 | 32 | 416 | 32 | 416 |
| 27 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 39 | 39 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 28 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Bakarra | Festivo | 14 | 33 | 462 | 16 | 224 | 17 | 238 |
| 29 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Bakarra | Laborable | 62 | 63 | 3906 | 31 | 1922 | 32 | 1984 |
| 30 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Bakarra | Sabado | 13 | 63 | 819 | 31 | 403 | 32 | 416 |
| 31 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 21 | 21 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 32 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Laborable | 62 | 69 | 4278 | 34 | 2108 | 35 | 2170 |
| 33 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Sabado | 13 | 69 | 897 | 34 | 442 | 35 | 455 |
| 34 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 14 | 44 | 616 | 22 | 308 | 22 | 308 |
| 35 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 62 | 65 | 4030 | 33 | 2046 | 32 | 1984 |
| 36 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 13 | 64 | 832 | 32 | 416 | 32 | 416 |
| 37 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 38 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 14 | 31 | 434 | 15 | 210 | 16 | 224 |
| 39 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Laborable | 62 | 61 | 3782 | 30 | 1860 | 31 | 1922 |
| 40 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Sabado | 13 | 61 | 793 | 30 | 390 | 31 | 403 |
| 41 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 42 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Festivo | 14 | 32 | 448 | 16 | 224 | 16 | 224 |
| 43 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Laborable | 62 | 32 | 1984 | 16 | 992 | 16 | 992 |
| 44 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Bakarra | Sabado | 13 | 32 | 416 | 16 | 208 | 16 | 208 |
| 45 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3471 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 46 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Festivo | 14 | 30 | 420 | 15 | 210 | 15 | 210 |
| 47 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Laborable | 62 | 30 | 1860 | 15 | 930 | 15 | 930 |
| 48 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Bakarra | Sabado | 13 | 30 | 390 | 15 | 195 | 15 | 195 |
| 49 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3472 | GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 50 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3522 | MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces | Bakarra | Festivo | 14 | 15 | 210 | 8 | 112 | 7 | 98 |
| 51 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3522 | MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces | Bakarra | Laborable | 62 | 26 | 1612 | 13 | 806 | 13 | 806 |
| 52 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3522 | MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces | Bakarra | Sabado | 13 | 15 | 195 | 8 | 104 | 7 | 91 |
| 53 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-04-25T08:00:39 | A3522 | MUNGIA - DERIO - Gurutzeta/Cruces | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 54 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | Negua Instituturik gabe | Laborable | 6 | 26 | 156 | 14 | 84 | 12 | 72 |
| 55 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 101 | 26 | 2626 | 14 | 1414 | 12 | 1212 |
| 56 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A0654 | BALMASEDA - Gurutzeta/Cruces - UPV/EHU | EHU Ez Eskolakoa | Laborable | 16 | 26 | 416 | 14 | 224 | 12 | 192 |
| 57 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2315 | SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 101 | 24 | 2424 | 13 | 1313 | 11 | 1111 |
| 58 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2315 | SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 16 | 22 | 352 | 11 | 176 | 11 | 176 |
| 59 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2316 | SESTAO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 101 | 10 | 1010 | 5 | 505 | 5 | 505 |
| 60 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Laborable | 101 | 22 | 2222 | 12 | 1212 | 10 | 1010 |
| 61 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2326 | BARAKALDO - UPV/EHU | EHU Murriztua | Laborable | 16 | 21 | 336 | 11 | 176 | 10 | 160 |
| 62 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Lunes a Jueves | 94 | 10 | 940 | 4 | 376 | 6 | 564 |
| 63 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A2336 | MUSKIZ - UPV/EHU | EHU Eskola-egunak | Viernes | 23 | 10 | 230 | 4 | 92 | 6 | 138 |
| 64 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 31 | 54 | 1674 | 27 | 837 | 27 | 837 |
| 65 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 123 | 104 | 12792 | 52 | 6396 | 52 | 6396 |
| 66 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 26 | 104 | 2704 | 52 | 1352 | 52 | 1352 |
| 67 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3115 | BILBAO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 68 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Festivo | 31 | 32 | 992 | 16 | 496 | 16 | 496 |
| 69 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Laborable | 123 | 34 | 4182 | 17 | 2091 | 17 | 2091 |
| 70 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Bakarra | Sabado | 26 | 34 | 884 | 17 | 442 | 17 | 442 |
| 71 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3122 | BILBAO - SESTAO - Errepelega/Repelega | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 72 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Negua | Festivo | 31 | 63 | 1953 | 32 | 992 | 31 | 961 |
| 73 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Negua | Laborable | 123 | 130 | 15990 | 65 | 7995 | 65 | 7995 |
| 74 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Negua | Sabado | 26 | 130 | 3380 | 65 | 1690 | 65 | 1690 |
| 75 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3129 | Lutxana - Gurutzeta/Cruces - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 41 | 41 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 76 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Festivo | 31 | 79 | 2449 | 39 | 1209 | 40 | 1240 |
| 77 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Laborable | 123 | 82 | 10086 | 41 | 5043 | 41 | 5043 |
| 78 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Bakarra | Sabado | 26 | 82 | 2132 | 41 | 1066 | 41 | 1066 |
| 79 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3136 | BILBAO - BARAKALDO - SANTURTZI | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 54 | 54 | 30 | 30 | 24 | 24 |
| 80 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Festivo | 31 | 54 | 1674 | 28 | 868 | 26 | 806 |
| 81 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Laborable | 123 | 64 | 7872 | 32 | 3936 | 32 | 3936 |
| 82 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Bakarra | Sabado | 26 | 64 | 1664 | 32 | 832 | 32 | 832 |
| 83 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3137 | BILBAO - BARAKALDO | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 39 | 39 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 84 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Bakarra | Festivo | 31 | 33 | 1023 | 16 | 496 | 17 | 527 |
| 85 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Bakarra | Laborable | 123 | 63 | 7749 | 31 | 3813 | 32 | 3936 |
| 86 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Bakarra | Sabado | 26 | 63 | 1638 | 31 | 806 | 32 | 832 |
| 87 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3141 | Gurutzeta/Cruces - Bagatza - VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 21 | 21 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 88 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Laborable | 123 | 69 | 8487 | 34 | 4182 | 35 | 4305 |
| 89 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3144 | BILBAO - Gurutzeta/Cruces - BARAKALDO (Ugarte) | Bakarra | Sabado | 26 | 69 | 1794 | 34 | 884 | 35 | 910 |
| 90 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Festivo | 26 | 44 | 1144 | 22 | 572 | 22 | 572 |
| 91 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Laborable | 102 | 65 | 6630 | 33 | 3366 | 32 | 3264 |
| 92 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Negua | Sabado | 22 | 64 | 1408 | 32 | 704 | 32 | 704 |
| 93 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Festivo | 2 | 58 | 116 | 29 | 58 | 29 | 58 |
| 94 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Laborable | 5 | 65 | 325 | 33 | 165 | 32 | 160 |
| 95 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Aurre - Gero) | Sabado | 1 | 65 | 65 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 96 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Gabonak (25 -1) | Festivo | 1 | 29 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 97 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Festivo | 3 | 58 | 174 | 29 | 87 | 29 | 87 |
| 98 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Laborable | 16 | 66 | 1056 | 33 | 528 | 33 | 528 |
| 99 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3336 | BILBAO - MUSKIZ | Uda (Institutua) | Sabado | 3 | 65 | 195 | 32 | 96 | 33 | 99 |
| 100 | =013 | BARAKALDO | 2025 | 2025-07-25T08:00:44 | A3338 | MUSKIZ - BARAKALDO - Areeta/Las Arenas | Bakarra | Festivo | 31 | 31 | 961 | 15 | 465 | 16 | 496 |
Se muestran 100 resultados de un total de 294 elementos.
Incrustar vista de recurso
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Información adicional
- Título
- Expediciones realizadas - Barakaldo 2025
- Descripción
- Consulta las expediciones realizadas por los autobuses de las líneas del servicio Bizkaibus que atraviesan el municipio, acumuladas anualmente.
- Formato
- CSV XML JSON TSV XLSX
- Licencia
- CC-By 4.0
- Idiomas
- Euskera
- Castellano
- Fecha de puesta a disposición
- 25-04-2025
- Estado
- Completo
- Fecha de modificación del recurso
- 25-02-2026
