﻿_id	KODEA/CODIGO	UDALERRIA/MUNICIPIO	EKITALDIA/EJERCICIO	LABORE MOTA/TIPO CULTIVO	AITORTUTAKO AZALERA (HA)/SUPERFICIE DECLARADA (HA)
1	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	""	1,840000
2	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	ACELGA-SIN VARIEDAD	0,280000
3	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	AGUACATE-HASS	0,060000
4	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	ALUBIA-SIN VARIEDAD	1,290000
5	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	ARÃNDANO-AURORA	0,250000
6	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	CALABACÃN-SIN VARIEDAD	0,180000
7	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	CALABAZA-SIN VARIEDAD	4,060000
8	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	FLORES-SIN VARIEDAD	1,290000
9	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	FRUTOS DEL BOSQUE-SIN VARIEDAD	0,120000
10	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	GUINDILLA-SIN VARIEDAD	0,090000
11	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	HUERTA-SIN VARIEDAD	4,180000
12	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	KIWI-HAYWARD CLON B	0,270000
13	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	LECHUGA-SIN VARIEDAD	3,820000
14	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	MANZANO-GOLDEN DELICIOUS	0,190000
15	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	MANZANO-REINA DE REINETAS	1,510000
16	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	MAÃZ-MAÃZ CONVENCIONAL	4,840000
17	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	MEZCLA ALUBIA-MAÃZ-SIN VARIEDAD	0,350000
18	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	MEZCLA DE FORESTALES-SIN VARIEDAD	0,250000
19	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	NOGAL-CHANDLER	0,310000
20	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	NOGAL-FERNOR	0,290000
21	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	OTROS FRUTALES-SIN VARIEDAD	1,420000
22	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PASTOS DE MENOS DE 5 AÃOS-SIN VARIEDAD	7,990000
23	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PASTOS PERMANENTES DE 5 O MÃS AÃOS-SIN VARIEDAD	316,240000
24	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PATATA-SIN VARIEDAD	0,090000
25	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PERAL-CONFERENCE MOORS	0,030000
26	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PIMIENTO-SIN VARIEDAD	1,080000
27	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PINO-SIN VARIEDAD	0,290000
28	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	PUERRO-SIN VARIEDAD	0,100000
29	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	REPOLLO-SIN VARIEDAD	0,070000
30	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	TOMATE-SIN VARIEDAD	4,340000
31	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	VIVERO - PRODUCTOR MVR-SIN VARIEDAD	0,140000
32	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	VIÃA-HONDARRABI ZURI	5,040000
33	"=""038"""	GAMIZ-FIKA	2025	VIÃA-SIN VARIEDAD	11,540000
